トレンド
DMI
買いシグナル
売りシグナル
| DMI 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 415 GMO TECHホールディングス | TG |
| 543 ARCHION | TP |
| 1897 金下建設 | TS |
| 2004 昭和産業 | TP |
| 2270 雪印メグミルク | TP |
| 2395 新日本科学 | TP |
| 2433 博報堂DYホールディングス | TP |
| 2791 大黒天物産 | TP |
| 2801 キッコーマン | TP |
| 2915 ケンコーマヨネーズ | TP |
| 2993 長栄 | TS |
| 3140 BRUNO | TG |
| 3561 力の源ホールディングス | TP |
| 3747 インタートレード | TS |
| 4074 ラキール | TG |
| 4288 アズジェント | TS |
| 4569 杏林製薬 | TP |
| 4985 アース製薬 | TP |
| 4998 フマキラー | TS |
| 6417 SANKYO | TP |
| 6555 MS&Consulting | TS |
| 6721 ウインテスト | TS |
| 7031 インバウンドテック | TG |
| 7199 プレミアグループ | TP |
| 7520 エコス | TP |
| 7599 IDOM | TP |
| 7630 壱番屋 | TP |
| 7687 ミクリード | TG |
| 7803 ブシロード | TG |
| 7823 アートネイチャー | TS |
| 7832 バンダイナムコホールディングス | TP |
| 8850 スターツコーポレーション | TP |
| 9057 遠州トラック | TS |
| 9090 AZ-COM丸和ホールディングス | TP |
| 9225 ブリッジコンサルティンググ... | TG |
| 9246 プロジェクトホールディングス | TG |
| 9326 関通ホールディングス | TG |
| 9413 テレビ東京ホールディングス | TP |
| 9428 クロップス | TS |
| 9438 エムティーアイ | TP |
| 9563 Atlas Technologies | TG |
MACD
買いシグナル
売りシグナル
| MACD 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 248 キッズスター | TG |
| 343 IACEトラベル | TS |
| 545 トランヴィア | TP |
| 593 ティアフォー | TG |
| 2004 昭和産業 | TP |
| 2270 雪印メグミルク | TP |
| 2433 博報堂DYホールディングス | TP |
| 2801 キッコーマン | TP |
| 2871 ニチレイ | TP |
| 2961 日本調理機 | TS |
| 3639 ボルテージ | TS |
| 4350 メディカルシステムネットワーク | TS |
| 4507 塩野義製薬 | TP |
| 5162 朝日ラバー | TS |
| 5233 太平洋セメント | TP |
| 5533 エリッツホールディングス | TS |
| 6199 セラク | TS |
| 6430 ダイコク電機 | TP |
| 7360 オンデック | TG |
| 7442 中山福 | TS |
| 7453 良品計画 | TP |
| 8131 ミツウロコグループ | TS |
| 8214 AOKIホールディングス | TP |
| 8698 マネックスグループ | TP |
| 8801 三井不動産 | TP |
| 8850 スターツコーポレーション | TP |
| 8938 グローム・ホールディングス | TG |
| 9428 クロップス | TS |
| 9531 東京ガス | TP |
| 9867 ソレキア | TS |
ゴールデンクロス・デッドクロス
買いシグナル
| ゴールデンクロス 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 5101 横浜ゴム | TP |
| 6080 M&Aキャピタルパートナーズ | TP |
売りシグナル
| デッドクロス 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 6558 クックビズ | TG |
| 7215 ファルテック | TS |
| 9057 遠州トラック | TS |
| 9246 プロジェクトホールディングス | TG |
パラボリック
買いシグナル
売りシグナル
| パラボリック 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 248 キッズスター | TG |
| 652 トグルホールディングス | TG |
| 1720 東急建設 | TP |
| 2004 昭和産業 | TP |
| 2270 雪印メグミルク | TP |
| 2345 HODL1 | TS |
| 2433 博報堂DYホールディングス | TP |
| 2531 宝ホールディングス | TP |
| 2801 キッコーマン | TP |
| 2810 ハウス食品グループ本社 | TP |
| 2915 ケンコーマヨネーズ | TP |
| 3660 アイスタイル | TP |
| 3911 Aiming | TS |
| 4967 小林製薬 | TP |
| 4997 日本農薬 | TP |
| 4998 フマキラー | TS |
| 5032 ANYCOLOR | TP |
| 5233 太平洋セメント | TP |
| 5592 くすりの窓口 | TG |
| 5891 SAKIGAKEホールディングス | TS |
| 6420 ガリレイホールディングス | TP |
| 7060 ギークス | TS |
| 7453 良品計画 | TP |
| 7846 パイロットコーポレーション | TP |
| 8844 コスモスイニシア | TS |
| 8850 スターツコーポレーション | TP |
| 9025 鴻池運輸 | TP |
| 9039 サカイ引越センター | TP |
| 9068 丸全昭和運輸 | TP |
| 9090 AZ-COM丸和ホールディングス | TP |
| 9428 クロップス | TS |
| 9438 エムティーアイ | TP |
