トレンド
DMI
買いシグナル
売りシグナル
| DMI 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 167 リョーサン菱洋ホールディングス | TP |
| 298 GVA TECH | TG |
| 304 フォルシア | TG |
| 325 TENTIAL | TG |
| 373 リップス | TG |
| 410 GMOコマース | TG |
| 542 ビタブリッドジャパン | TG |
| 581 GO | TG |
| 634 レイヤード | TS |
| 1982 日比谷総合設備 | TP |
| 2002 日清製粉グループ本社 | TP |
| 2737 トーメンデバイス | TP |
| 2962 テクニスコ | TS |
| 3034 クオールホールディングス | TP |
| 3361 トーエル | TS |
| 3547 ユニシアホールディングス | TS |
| 3627 テクミラホールディングス | TS |
| 3988 SYSホールディングス | TS |
| 4344 ソースネクスト | TP |
| 4387 ZUU | TG |
| 4420 イーソル | TS |
| 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド | TG |
| 5122 オカモト | TP |
| 5256 Fusic | TG |
| 5334 日本特殊陶業 | TP |
| 5817 JMACS | TS |
| 5922 那須電機鉄工 | TS |
| 6239 ナガオカ | TS |
| 6277 ホソカワミクロン | TP |
| 6301 小松製作所 | TP |
| 6333 TEIKOKU | TP |
| 6368 オルガノ | TP |
| 6376 日機装 | TP |
| 6408 小倉クラッチ | TS |
| 6445 ジャノメ | TP |
| 6727 ワコム | TP |
| 6855 日本電子材料 | TS |
| 6856 堀場製作所 | TP |
| 6866 日置電機 | TP |
| 6905 コーセル | TP |
| 6918 アバールデータ | TS |
| 6971 京セラ | TP |
| 7031 インバウンドテック | TG |
| 7073 ジェイック | TG |
| 7097 さくらさくプラス | TG |
| 7345 アイ・パートナーズフィナン... | TG |
| 7372 デコルテ・ホールディングス | TG |
| 7433 伯東 | TP |
| 7717 ブイ・テクノロジー | TP |
| 7791 ドリームベッド | TS |
| 8095 アステナホールディングス | TP |
| 8103 明和産業 | TP |
| 8233 高島屋 | TP |
| 9130 共栄タンカー | TS |
| 9212 Green Earth Institute | TS |
| 9214 Recovery International | TG |
| 9238 バリュークリエーション | TG |
| 9253 スローガン | TG |
| 9265 ヤマシタヘルスケアホールデ... | TS |
| 9946 ミニストップ | TP |
MACD
買いシグナル
売りシグナル
ゴールデンクロス・デッドクロス
買いシグナル
| ゴールデンクロス 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2904 一正蒲鉾 | TS |
| 3048 ビックカメラ | TP |
| 4848 フルキャストホールディングス | TP |
| 7309 シマノ | TP |
| 7360 オンデック | TG |
| 9601 松竹 | TP |
売りシグナル
| デッドクロス 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3816 大和コンピューター | TS |
| 6055 ジャパンマテリアル | TP |
| 6254 野村マイクロ・サイエンス | TP |
| 6361 荏原 | TP |
| 6754 アンリツ | TP |
| 6890 フェローテック | TS |
| 8035 東京エレクトロン | TP |
パラボリック
買いシグナル
売りシグナル
| パラボリック 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 304 フォルシア | TG |
| 386 みのや | TS |
| 544 GMSグループ | TP |
| 593 ティアフォー | TG |
| 603 アイ・グリッド・ソリューシ... | TG |
| 623 ベルテックス | TS |
| 625 Skyfall | TG |
| 642 キューデンホールディングス | TP |
| 2173 博展 | TG |
| 2737 トーメンデバイス | TP |
| 3132 マクニカホールディングス | TP |
| 3169 ミサワ | TS |
| 3547 ユニシアホールディングス | TS |
| 3548 バロックジャパンリミテッド | TP |
| 3647 アスリナ | TS |
| 3680 ホットリンク | TG |
| 3816 大和コンピューター | TS |
| 3845 アイフリークモバイル | TS |
| 3937 Ubicomホールディングス | TS |
| 3994 マネーフォワード | TP |
| 4197 アスマーク | TS |
| 4344 ソースネクスト | TP |
| 4374 ROBOT PAYMENT | TG |
| 4391 ロジザード | TG |
| 4488 AI inside | TG |
| 4498 サイバートラスト | TG |
| 4579 ラクオリア創薬 | TG |
| 4599 ステムリム | TG |
| 4979 OATアグリオ | TS |
| 5341 ASAHI EITOホールディングス | TS |
| 5891 SAKIGAKEホールディングス | TS |
| 6572 オープングループ | TP |
| 6619 ダブル・スコープ | TP |
| 6664 オプトエレクトロニクス | TS |
| 6771 池上通信機 | TS |
| 6888 アクモス | TS |
| 7031 インバウンドテック | TG |
| 7077 ALiNKインターネット | TG |
| 7093 アディッシュ | TG |
| 7345 アイ・パートナーズフィナン... | TG |
| 7741 HOYA | TP |
| 7791 ドリームベッド | TS |
| 8233 高島屋 | TP |
| 9250 GRCS | TG |
| 9273 コーア商事ホールディングス | TP |
| 9326 関通ホールディングス | TG |
| 9345 ビズメイツ | TG |
| 9502 中部電力 | TP |
