複合シグナル
打診買い・打診売り
買いシグナル
| 打診買い 示現銘柄 | 市場 |
|---|
売りシグナル
| 打診売り 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1514 住石 HD | TS |
| 2897 日清食品 HD | TP |
| 4069 BlueMeme | TG |
| 4356 応用技術 | TS |
| 5903 シンポ | TS |
| 6918 アバールデータ | TS |
| 7073 ジェイック | TG |
| 7089 フォースタートアップス | TG |
| 7357 ジオコード | TS |
| 8904 AVANTIA | TS |
| 9799 旭情報サービス | TS |
| 9878 セキド | TS |
追撃買い・追撃売り
買いシグナル
売りシグナル
| 追撃売り 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 149 シンカ | TG |
| 254 AIフュージョンキャピタルグ... | TS |
| 278 Terra Drone | TG |
| 281 インフォメティス | TG |
| 296 令和アカウンティング・ホー... | TG |
| 456 HUMAN MADE | TG |
| 2193 クックパッド | TS |
| 3397 トリドールホールディングス | TP |
| 3441 山王 | TS |
| 3673 ブロードリーフ | TP |
| 3839 ODKソリューションズ | TS |
| 3927 フーバーブレイン | TS |
| 3930 はてな | TG |
| 4025 多木化学 | TP |
| 4193 ファブリカホールディングス | TS |
| 4422 VALUENEX | TG |
| 4445 リビン・テクノロジーズ | TG |
| 4512 わかもと製薬 | TS |
| 4594 ブライトパス・バイオ | TG |
| 4809 パラカ | TP |
| 4888 ステラファーマ | TG |
| 5162 朝日ラバー | TS |
| 5290 ベルテクスコーポレーション | TS |
| 6378 木村化工機 | TS |
| 6387 サムコ | TP |
| 6522 アスタリスク | TG |
| 7116 ダイワ通信 | TS |
| 7119 ハルメクホールディングス | TG |
| 7375 リファインバースグループ | TG |
| 7421 カッパ・クリエイト | TP |
| 7695 交換できるくん | TG |
| 7976 三菱鉛筆 | TP |
| 8088 岩谷産業 | TP |
| 8132 シナネンホールディングス | TP |
| 9262 シルバーライフ | TS |
| 9279 ギフトホールディングス | TP |
| 9708 帝国ホテル | TS |
| 9861 吉野家ホールディングス | TP |
| 9982 タキヒヨー | TS |
売られ過ぎ(逆張り)・買われ過ぎ(逆張り)
買いシグナル
| 売られ過ぎ(逆張り) 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 245 INGS | TG |
| 352 LOIVE | TG |
| 1515 日鉄鉱業 | TP |
| 1766 東建コーポレーション | TP |
| 2502 アサヒグループ | TP |
| 2579 コカ・コーラ ボトラーズジ... | TP |
| 4046 大阪ソーダ | TP |
| 4461 第一工業製薬 | TP |
| 4519 中外製薬 | TP |
| 5888 DAIWA CYCLE | TG |
| 6226 守谷輸送機工業 | TS |
| 7267 本田技研工業 | TP |
| 7674 NATTY SWANKYホールディングス | TG |
| 9556 INTLOOP | TG |
| 9629 ピー・シー・エー | TP |
| 9691 両毛システムズ | TS |
売りシグナル
| 買われ過ぎ(逆張り) 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 142 ジンジブ | TG |
| 281 インフォメティス | TG |
| 2371 カカクコム | TP |
| 3626 TIS | TP |
| 3673 ブロードリーフ | TP |
| 3774 インターネットイニシアティブ | TP |
| 4659 エイジス | TS |
| 7119 ハルメクホールディングス | TG |
