複合シグナル
打診買い・打診売り
買いシグナル
| 打診買い 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2266 六甲バター | TP |
| 2326 デジタルアーツ | TP |
| 2980 SRE HD | TP |
| 4506 住友ファーマ | TP |
| 4886 あすか製薬 HD | TP |
| 5981 東京製綱 | TP |
| 7780 メニコン | TP |
| 8242 エイチ・ツー・オー リテイ... | TP |
売りシグナル
| 打診売り 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2436 共同ピーアール | TS |
| 3416 ピクスタ | TS |
| 3563 FOOD & LIFE C... | TP |
| 3698 CRI・ミドルウェア | TS |
| 3963 シンクロ・フード | TP |
| 3979 うるる | TG |
| 4020 ビートレンド | TG |
| 4261 アジアクエスト | TG |
| 4689 LINEヤフー | TP |
| 5199 不二ラテックス | TS |
| 5388 クニミネ工業 | TS |
| 5580 プロディライト | TG |
| 6620 宮越 HD | TP |
| 7087 ウイルテック | TS |
| 7215 ファルテック | TS |
| 9242 メディア総研 | TG |
| 9385 ショーエイコーポレーション | TS |
| 9428 クロップス | TS |
| 9627 アイン HD | TP |
追撃買い・追撃売り
買いシグナル
| 追撃買い 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 150 JSH | TG |
| 184 学びエイド | TG |
| 192 インテグループ | TG |
| 194 WOLVES HAND | TG |
| 264 Schoo | TG |
| 460 BRANU | TG |
| 477 スタートライン | TG |
| 1446 キャンディル | TS |
| 1758 太洋基礎工業 | TS |
| 1766 東建コーポレーション | TP |
| 2162 nms ホールディングス | TS |
| 2183 リニカル | TS |
| 2454 オールアバウト | TS |
| 2820 やまみ | TS |
| 3038 神戸物産 | TP |
| 3238 セントラル総合開発 | TS |
| 3271 THEグローバル社 | TS |
| 3386 コスモ・バイオ | TS |
| 3484 イノベーションホールディングス | TS |
| 3580 小松マテーレ | TP |
| 3653 モルフォ | TG |
| 3686 ディー・エル・イー | TS |
| 3687 フィックスターズ | TP |
| 4014 カラダノート | TG |
| 4059 まぐまぐ | TS |
| 4171 グローバルインフォメーション | TS |
| 4174 アピリッツ | TS |
| 4202 ダイセル | TP |
| 4255 THECOO | TG |
| 4316 ビーマップ | TG |
| 4317 レイ | TS |
| 4375 セーフィー | TG |
| 4378 CINC | TG |
| 4771 エフアンドエム | TS |
| 4825 ウェザーニューズ | TP |
| 4934 プレミアアンチエイジング | TG |
| 5032 ANYCOLOR | TP |
| 5033 ヌーラボ | TG |
| 5129 FIXER | TG |
| 5253 カバー | TG |
| 5533 エリッツホールディングス | TS |
| 5535 ミガロホールディングス | TP |
| 5858 STG | TG |
| 6063 日本エマージェンシーアシス... | TS |
| 6086 シンメンテホールディングス | TG |
| 6580 ライトアップ | TG |
| 6594 ニデック | TP |
| 6625 JALCOホールディングス | TS |
| 6901 澤藤電機 | TS |
| 7068 フィードフォースグループ | TG |
| 7071 アンビスホールディングス | TP |
| 7135 ジャパンクラフトホールディ... | TS |
| 7148 FPG | TP |
| 7813 プラッツ | TS |
| 8127 ヤマトインターナショナル | TS |
| 9214 Recovery International | TG |
| 9219 ギックス | TG |
| 9563 Atlas Technologies | TG |
売りシグナル
売られ過ぎ(逆張り)・買われ過ぎ(逆張り)
買いシグナル
| 売られ過ぎ(逆張り) 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 150 JSH | TG |
| 248 キッズスター | TG |
| 352 LOIVE | TG |
| 460 BRANU | TG |
| 1766 東建コーポレーション | TP |
| 2162 nms ホールディングス | TS |
| 2579 コカ・コーラ ボトラーズジ... | TP |
| 3653 モルフォ | TG |
| 4059 まぐまぐ | TS |
| 4256 サインド | TG |
| 4316 ビーマップ | TG |
| 4479 マクアケ | TG |
| 6577 ベストワンドットコム | TG |
| 6702 富士通 | TP |
| 7077 ALiNKインターネット | TG |
| 8914 エリアリンク | TS |
| 9214 Recovery International | TG |
| 9556 INTLOOP | TG |
売りシグナル
| 買われ過ぎ(逆張り) 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 296 令和アカウンティング・ホー... | TG |
| 456 HUMAN MADE | TG |
| 3198 SFPホールディングス | TP |
| 3796 いい生活 | TS |
| 3930 はてな | TG |
| 4025 多木化学 | TP |
| 4381 ビープラッツ | TG |
| 4450 パワーソリューションズ | TG |
| 4659 エイジス | TS |
| 4974 タカラバイオ | TP |
| 6522 アスタリスク | TG |
| 8132 シナネンホールディングス | TP |
| 9468 KADOKAWA | TP |
| 9708 帝国ホテル | TS |
