格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4 | 一覧 NEWS | 1878 大東建託 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,200 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 4005 住友化学 | 東海東京証券 | Outperform | 430 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 5332 TOTO | SMBC日興證券 | 3(アンダーパフォーム) → 2(中立) | 5,500 → 7,000 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 9005 東急 | SBI証券 | 中立 → 買い | 2,200 → 2,000 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 4062 イビデン | CLSA証券 | Buy → Outperform | 21,000 → 25,000 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 4568 第一三共 | JPモルガン | Overweight → Neutral | 3,700 → 2,750 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 6752 パナソニック HD | モルガン・スタンレー | Overweight → Equalweight | 3,000 → 3,900 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 8591 オリックス | みずほ証券 | 買い → 中立 | 5,500 → 6,440 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 9024 西武 HD | SBI証券 | 買い → 中立 | 5,200 → 2,600 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 9412 スカパーJSAT | みずほ証券 | 買い → 中立 | 3,500 → 4,000 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 1801 大成建設 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 22,500 → 18,100 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 1802 大林組 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,800 → 4,000 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 1803 清水建設 | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 3,800 → 3,100 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 1812 鹿島建設 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 7,850 → 7,000 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 1942 関電工 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 6,800 → 6,700 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 1979 大気社 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,950 → 4,500 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 1980 ダイダン | 東海東京証券 | Outperform | 3,600 → 4,000 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 2127 日本M&Aセン... | 野村証券 | Neutral | 750 → 650 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 2726 パルグループ HD | 東海東京証券 | Outperform | 2,400 → 2,050 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 2767 円谷フィールズ HD | 東海東京証券 | Outperform | 2,140 → 2,130 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 2809 キユーピー | モルガン・スタンレー | Equalweight | 4,200 → 4,300 | |
| 6/4 | 一覧 | 285a キオクシア HD | 岩井コスモ証券 | A | 82,500 → 130,000 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 2897 日清食品 HD | 大和証券 | 3 | 3,100 → 2,600 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 3110 日東紡績 | 大和証券 | 3 | 23,000 → 22,000 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 3110 日東紡績 | みずほ証券 | 中立 | 23,500 → 22,000 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 3402 東レ | 野村証券 | Neutral | 1,200 → 1,170 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 3659 ネクソン | 岩井コスモ証券 | A | 4,400 → 3,400 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 4005 住友化学 | 東海東京証券 | Outperform | 430 → 680 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 4183 三井化学 | 東海東京証券 | Neutral | 1,555 → 2,110 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 4385 メルカリ | みずほ証券 | 中立 | 3,700 → 4,100 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 4480 メドレー | 大和証券 | 2 | 2,200 → 2,600 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 4483 JMDC | モルガン・スタンレー | Overweight | 5,200 → 4,500 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 4502 武田薬品工業 | モルガン・スタンレー | Overweight | 6,200 → 6,300 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 4922 コーセー HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 6,200 → 5,340 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 5021 コスモエネルギ... | 野村証券 | Neutral | 4,910 → 4,050 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 5310 東洋炭素 | 野村証券 | buy | 6,200 → 9,800 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 5393 ニチアス | 大和証券 | 2 | 3,166 → 4,000 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | モルガン・スタンレー | Overweight | 46,000 → 66,000 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | 大和証券 | 2 | 28,900 → 61,400 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | 大和証券 | 2 | 11,300 → 15,500 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | 大和証券 | 2 | 4,433 → 5,500 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 5947 リンナイ | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,400 → 4,100 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 6370 栗田工業 | 東海東京証券 | Outperform | 8,930 → 9,480 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 6525 KOKUSAI... | みずほ証券 | 買い | 10,000 → 13,000 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 6674 GSユアサ | モルガン・スタンレー | Overweight | 8,250 → 8,200 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 7203 トヨタ自動車 | 東海東京証券 | Neutral | 4,150 → 2,900 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 7203 トヨタ自動車 | みずほ証券 | 買い | 3,900 → 3,500 | |
| 6/4 | 一覧 | 7220 武蔵精密工業 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 4,500 → 7,500 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 7267 本田技研工業 | みずほ証券 | 中立 | 1,350 → 1,450 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 7272 ヤマハ発動機 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,150 → 1,200 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 7649 スギ HD | 東海東京証券 | Neutral | 3,800 → 3,200 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 7826 フルヤ金属 | 野村証券 | buy | 8,500 → 12,500 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 7832 バンダイナムコ HD | 東海東京証券 | Neutral | 4,570 → 4,130 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 7864 フジシールイン... | 東海東京証券 | Outperform | 3,500 → 3,200 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 7956 ピジョン | 大和証券 | 2 | 1,890 → 2,120 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 8174 日本瓦斯 | 野村証券 | buy | 3,710 → 3,520 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 8276 平和堂 | 大和証券 | 2 | 3,200 → 2,800 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 8601 大和証券G | 東海東京証券 | Outperform | 1,720 → 1,800 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 8604 野村 HD | 東海東京証券 | Outperform | 1,700 → 1,800 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 8920 東祥 | 東海東京証券 | Outperform | 1,200 → 1,050 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 9041 近鉄グループ HD | SBI証券 | 買い | 3,700 → 4,100 | |
| 6/4 | 一覧 | 9065 山九 | 東海東京証券 | Neutral | 9,500 → 9,800 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 9069 センコーグルー... | 東海東京証券 | Neutral | 2,100 → 1,900 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 9076 セイノー HD | 大和証券 | 2 | 2,500 → 2,800 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 9090 AZ−COM丸... | 東海東京証券 | Neutral | 1,000 → 830 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 9143 SG HD | 東海東京証券 | Outperform | 1,900 → 1,700 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 9552 クオンツ総研 HD | 野村証券 | Neutral | 850 → 950 | |
| 6/4 | 一覧 | 9722 藤田観光 | 野村証券 | Neutral | 2,510 → 2,000 |
