ローソク足(買い) 更新:1/20(火) 17:34
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3082 きちりホールディングス | スタンダード |
| 6036 KeePer技研 | プライム |
| 9339 コーチ・エィ | スタンダード |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3961 シルバーエッグ・テクノロジー | グロース |
| 5252 日本ナレッジ | グロース |
【ローソク足】 安値の三点童子
3日間の安値が同一で、毛抜き底に準じる買いシグナル
| 安値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1949 住友電設 | プライム |
| 3655 ブレインパッド | プライム |
| 3961 シルバーエッグ・テクノロジー | グロース |
| 4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN | グロース |
| 8202 ラオックスホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 五陽連
| 五陽連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1301 極洋 | プライム |
| 1898 世紀東急工業 | プライム |
| 2267 ヤクルト本社 | プライム |
| 2269 明治ホールディングス | プライム |
| 2292 エスフーズ | プライム |
| 2573 北海道コカ・コーラボトリング | スタンダード |
| 2810 ハウス食品グループ本社 | プライム |
| 2875 東洋水産 | プライム |
| 3091 ブロンコビリー | プライム |
| 3116 トヨタ紡織 | プライム |
| 3909 ショーケース | スタンダード |
| 4088 エア・ウォーター | プライム |
| 4427 EduLab | グロース |
| 4659 エイジス | スタンダード |
| 4751 サイバーエージェント | プライム |
| 4912 ライオン | プライム |
| 4922 コーセーホールディングス | プライム |
| 5201 AGC | プライム |
| 5246 ELEMENTS | グロース |
| 5334 日本特殊陶業 | プライム |
| 5947 リンナイ | プライム |
| 5975 東プレ | プライム |
| 6134 FUJI | プライム |
| 6301 小松製作所 | プライム |
| 6395 タダノ | プライム |
| 6568 神戸天然物化学 | グロース |
| 6635 大日光・エンジニアリング | スタンダード |
| 6798 SMK | プライム |
| 6871 日本マイクロニクス | プライム |
| 6963 ローム | プライム |
| 7069 サイバー・バズ | グロース |
| 7105 三菱ロジスネクスト | スタンダード |
| 7130 ヤマエグループホールディングス | プライム |
| 7272 ヤマハ発動機 | プライム |
| 7354 ダイレクトマーケティングミックス | スタンダード |
| 7735 SCREENホールディングス | プライム |
| 7793 イメージ・マジック | グロース |
| 7912 大日本印刷 | プライム |
| 8203 ミスターマックス・ホールディングス | プライム |
| 8218 コメリ | プライム |
| 8237 松屋 | プライム |
| 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング | プライム |
| 8255 アクシアル リテイリング | プライム |
| 9001 東武鉄道 | プライム |
| 9042 阪急阪神ホールディングス | プライム |
| 9119 飯野海運 | プライム |
| 9202 ANAホールディングス | プライム |
| 9364 上組 | プライム |
| 9401 TBSホールディングス | プライム |
| 9706 日本空港ビルデング | プライム |
| 9831 ヤマダホールディングス | プライム |
| 9832 オートバックスセブン | プライム |
