ローソク足(売り) 更新:6/20(金) 17:26
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
十字足 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
1914 日本基礎技術 | スタンダード |
2325 NJS | プライム |
2353 日本駐車場開発 | プライム |
3140 BRUNO | グロース |
3242 アーバネットコーポレーション | スタンダード |
3548 バロックジャパンリミテッド | プライム |
3778 さくらインターネット | プライム |
4439 東名 | スタンダード |
4881 ファンペップ | グロース |
5131 リンカーズ | グロース |
6031 ZETA | グロース |
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス | プライム |
7163 住信SBIネット銀行 | スタンダード |
7791 ドリームベッド | スタンダード |
9164 トライト | グロース |
9831 ヤマダホールディングス | プライム |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
2325 NJS | プライム |
3140 BRUNO | グロース |
3242 アーバネットコーポレーション | スタンダード |
3548 バロックジャパンリミテッド | プライム |
3778 さくらインターネット | プライム |
5131 リンカーズ | グロース |
9831 ヤマダホールディングス | プライム |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
211 カドス・コーポレーション | スタンダード |
261 日水コン | スタンダード |
300 MIC | スタンダード |
1941 中電工 | プライム |
1944 きんでん | プライム |
2937 サンクゼール | グロース |
3107 ダイワボウホールディングス | プライム |
3371 ソフトクリエイトホールディングス | プライム |
3561 力の源ホールディングス | プライム |
3563 FOOD & LIFE COMPANIES | プライム |
3673 ブロードリーフ | プライム |
3962 チェンジホールディングス | プライム |
4068 ベイシス | グロース |
4078 堺化学工業 | プライム |
4109 ステラ ケミファ | プライム |
4206 アイカ工業 | プライム |
4216 旭有機材 | プライム |
4922 コーセー | プライム |
4931 新日本製薬 | プライム |
5204 石塚硝子 | スタンダード |
5290 ベルテクスコーポレーション | スタンダード |
6047 Gunosy | プライム |
6378 木村化工機 | スタンダード |
6474 不二越 | プライム |
6844 新電元工業 | プライム |
6849 日本光電工業 | プライム |
6859 エスペック | プライム |
6951 日本電子 | プライム |
7037 テノ.ホールディングス | スタンダード |
7067 ブランディングテクノロジー | グロース |
7259 アイシン | プライム |
7282 豊田合成 | プライム |
7343 ブロードマインド | グロース |
7537 丸文 | プライム |
7595 アルゴグラフィックス | プライム |
8098 稲畑産業 | プライム |
8151 東陽テクニカ | プライム |
8255 アクシアル リテイリング | プライム |
8473 SBIホールディングス | プライム |
9110 NSユナイテッド海運 | プライム |
9250 GRCS | グロース |
9325 ファイズホールディングス | スタンダード |
9346 ココルポート | グロース |
9347 日本管財ホールディングス | プライム |
9364 上組 | プライム |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
2327 日鉄ソリューションズ | プライム |
2705 大戸屋ホールディングス | スタンダード |
7795 KYORITSU | スタンダード |
8127 ヤマトインターナショナル | スタンダード |
8207 テンアライド | スタンダード |
9696 ウィザス | スタンダード |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
137 Cocolive | グロース |
1813 不動テトラ | プライム |
2206 江崎グリコ | プライム |
2388 ウェッジホールディングス | グロース |
2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス | スタンダード |
2693 YKT | スタンダード |
2752 フジオフードグループ本社 | プライム |
3093 トレジャー・ファクトリー | プライム |
3172 ティーライフ | スタンダード |
3202 ダイトウボウ | スタンダード |
3232 三重交通グループホールディングス | プライム |
3323 レカム | スタンダード |
3395 サンマルクホールディングス | プライム |
3521 エコナックホールディングス | スタンダード |
3930 はてな | グロース |
4308 Jストリーム | グロース |
4370 モビルス | グロース |
4498 サイバートラスト | グロース |
4558 中京医薬品 | スタンダード |
4644 イマジニア | スタンダード |
4776 サイボウズ | プライム |
4925 ハーバー研究所 | スタンダード |
5110 住友ゴム工業 | プライム |
5357 ヨータイ | プライム |
5388 クニミネ工業 | スタンダード |
5845 全保連 | スタンダード |
5892 yutori | グロース |
5933 アルインコ | プライム |
5975 東プレ | プライム |
6050 イー・ガーディアン | プライム |
6191 エアトリ | プライム |
6495 宮入バルブ製作所 | スタンダード |
6664 オプトエレクトロニクス | スタンダード |
7060 ギークス | スタンダード |
7191 イントラスト | スタンダード |
7326 SBIインシュアランスグループ | グロース |
7611 ハイデイ日高 | プライム |
7722 国際計測器 | スタンダード |
7775 大研医器 | スタンダード |
8065 佐藤商事 | プライム |
8198 マックスバリュ東海 | スタンダード |
8227 しまむら | プライム |
8769 アドバンテッジ リスク マネジメント | スタンダード |
9980 MRKホールディングス | スタンダード |
9990 サックスバー ホールディングス | プライム |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
3753 フライトソリューションズ | スタンダード |
6332 月島ホールディングス | プライム |
7806 MTG | グロース |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
並び黒 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
3776 ブロードバンドタワー | スタンダード |
8927 明豊エンタープライズ | スタンダード |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
6408 小倉クラッチ | スタンダード |
【ローソク足】 五陰連
五陰連 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | プライム |
4506 住友ファーマ | プライム |
4884 クリングルファーマ | グロース |
4935 リベルタ | スタンダード |
6203 豊和工業 | スタンダード |
6208 石川製作所 | スタンダード |
6757 OSGコーポレーション | スタンダード |
6986 双葉電子工業 | プライム |
7050 フロンティアインターナショナル | グロース |