ローソク足(売り) 更新:10/14(水) 18:04
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3054 ハイパー | スタンダード |
| 6724 セイコーエプソン | プライム |
| 6823 リオン | プライム |
| 6947 図研 | プライム |
| 9880 イノテック | プライム |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3054 ハイパー | スタンダード |
| 6724 セイコーエプソン | プライム |
| 9880 イノテック | プライム |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 298 GVA TECH | グロース |
| 2984 ヤマイチエステート | スタンダード |
| 4241 アテクト | スタンダード |
| 4307 野村総合研究所 | プライム |
| 4771 エフアンドエム | スタンダード |
| 4896 ケイファーマ | グロース |
| 4990 昭和化学工業 | スタンダード |
| 5240 monoAI technology | グロース |
| 5341 ASAHI EITOホールディングス | スタンダード |
| 5344 MARUWA | プライム |
| 5471 大同特殊鋼 | プライム |
| 5571 エキサイトホールディングス | スタンダード |
| 5950 日本パワーファスニング | スタンダード |
| 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス | スタンダード |
| 6590 芝浦メカトロニクス | プライム |
| 6996 ニチコン | プライム |
| 7003 三井E&S | プライム |
| 7060 ギークス | スタンダード |
| 7083 AHCグループ | グロース |
| 8129 東邦ホールディングス | プライム |
| 9159 W TOKYO | グロース |
| 9237 笑美面 | グロース |
| 9337 トリドリ | グロース |
| 9565 GLOE | グロース |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3989 シェアリングテクノロジー | グロース |
| 7133 HYUGA PRIMARY CARE | グロース |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3030 ハブ | スタンダード |
| 3989 シェアリングテクノロジー | グロース |
| 4113 田岡化学工業 | スタンダード |
| 7475 アルビス | プライム |
| 9246 プロジェクトホールディングス | グロース |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 291 リスキル | グロース |
| 386 みのや | スタンダード |
| 547 ムニノバホールディングス | プライム |
| 1833 奥村組 | プライム |
| 1966 高田工業所 | スタンダード |
| 2485 ティア | スタンダード |
| 2586 フルッタフルッタ | グロース |
| 2932 STIフードホールディングス | スタンダード |
| 3416 ピクスタ | スタンダード |
| 3641 パピレス | スタンダード |
| 3676 デジタルハーツホールディングス | プライム |
| 3708 特種東海製紙 | プライム |
| 3861 王子ホールディングス | プライム |
| 3991 ウォンテッドリー | グロース |
| 4012 アクシス | スタンダード |
| 4196 ネオマーケティング | スタンダード |
| 4246 ダイキョーニシカワ | プライム |
| 4668 明光ネットワークジャパン | プライム |
| 4783 NCD | スタンダード |
| 5078 セレコーポレーション | スタンダード |
| 6612 バルミューダ | グロース |
| 6771 池上通信機 | スタンダード |
| 6897 ツインバード | スタンダード |
| 6927 ヘリオス テクノ ホールディングス | スタンダード |
| 7041 CRGホールディングス | グロース |
| 7077 ALiNKインターネット | グロース |
| 7187 ジェイリース | プライム |
| 7282 豊田合成 | プライム |
| 7381 CCIグループ | プライム |
| 7453 良品計画 | プライム |
| 7687 ミクリード | グロース |
| 8089 ナイス | スタンダード |
| 8584 ジャックス | プライム |
| 9003 相鉄ホールディングス | プライム |
| 9253 スローガン | グロース |
| 9828 Genki Global Dining Concepts | スタンダード |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 9556 INTLOOP | グロース |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 9326 関通ホールディングス | グロース |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 9215 CaSy | グロース |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 476 辻・本郷ITコンサルティング | スタンダード |
| 3116 トヨタ紡織 | プライム |
| 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | スタンダード |
| 3349 コスモス薬品 | プライム |
| 4023 クレハ | プライム |
| 4166 かっこ | グロース |
| 4588 オンコリスバイオファーマ | グロース |
| 4937 Waqoo | グロース |
| 5831 しずおかフィナンシャルグループ | プライム |
| 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ | プライム |
| 6178 日本郵政 | プライム |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス | プライム |
| 6757 OSGコーポレーション | スタンダード |
| 7012 川崎重工業 | プライム |
| 7063 Birdman | グロース |
| 7350 おきなわフィナンシャルグループ | プライム |
| 7380 十六フィナンシャルグループ | プライム |
| 7384 プロクレアホールディングス | プライム |
| 7539 アイナボホールディングス | スタンダード |
| 7716 ナカニシ | スタンダード |
| 7731 ニコン | プライム |
| 7793 イメージ・マジック | グロース |
| 8255 アクシアル リテイリング | プライム |
| 8273 イズミ | プライム |
| 8308 りそなホールディングス | プライム |
| 8309 三井住友トラストグループ | プライム |
| 8410 セブン銀行 | プライム |
| 8508 Jトラスト | スタンダード |
| 9031 西日本鉄道 | プライム |
| 9245 リベロ | グロース |
| 9436 沖縄セルラー電話 | スタンダード |
| 9605 東映 | プライム |
