ローソク足(売り) 更新:1/15(木) 17:32
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1518 三井松島ホールディングス | プライム |
| 1835 東鉄工業 | プライム |
| 3580 小松マテーレ | プライム |
| 4526 理研ビタミン | プライム |
| 4932 アルマード | スタンダード |
| 6379 レイズネクスト | プライム |
| 6390 加藤製作所 | プライム |
| 6768 タムラ製作所 | プライム |
| 6786 RVH | スタンダード |
| 7116 ダイワ通信 | スタンダード |
| 7717 ブイ・テクノロジー | プライム |
| 8207 テンアライド | スタンダード |
| 8281 ゼビオホールディングス | プライム |
| 8707 岩井コスモホールディングス | プライム |
| 8739 スパークス・グループ | プライム |
| 9251 AB&Company | グロース |
| 9423 フォーバル・リアルストレート | スタンダード |
| 9715 トランス・コスモス | プライム |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4526 理研ビタミン | プライム |
| 6379 レイズネクスト | プライム |
| 6768 タムラ製作所 | プライム |
| 7717 ブイ・テクノロジー | プライム |
| 8281 ゼビオホールディングス | プライム |
| 8707 岩井コスモホールディングス | プライム |
| 8739 スパークス・グループ | プライム |
| 9251 AB&Company | グロース |
| 9423 フォーバル・リアルストレート | スタンダード |
| 9715 トランス・コスモス | プライム |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 192 インテグループ | グロース |
| 1721 コムシスホールディングス | プライム |
| 1951 エクシオグループ | プライム |
| 2004 昭和産業 | プライム |
| 2587 サントリー食品インターナショナル | プライム |
| 3636 三菱総合研究所 | プライム |
| 4384 ラクスル | プライム |
| 5138 Rebase | グロース |
| 5199 不二ラテックス | スタンダード |
| 6335 東京機械製作所 | スタンダード |
| 7942 JSP | プライム |
| 7974 任天堂 | プライム |
| 8630 SOMPOホールディングス | プライム |
| 9039 サカイ引越センター | プライム |
| 9212 Green Earth Institute | グロース |
| 9927 ワットマン | スタンダード |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3541 農業総合研究所 | グロース |
| 6901 澤藤電機 | スタンダード |
| 8207 テンアライド | スタンダード |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2686 ジーフット | スタンダード |
| 3541 農業総合研究所 | グロース |
| 3593 ホギメディカル | プライム |
| 3902 メディカル・データ・ビジョン | プライム |
| 6734 ニューテック | スタンダード |
| 6901 澤藤電機 | スタンダード |
| 7494 コナカ | スタンダード |
| 8207 テンアライド | スタンダード |
| 9625 セレスポ | スタンダード |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2666 オートウェーブ | スタンダード |
| 3358 Trailhead Global Holdings | スタンダード |
| 4689 LINEヤフー | プライム |
| 6734 ニューテック | スタンダード |
| 7140 ペットゴー | グロース |
| 7369 メイホーホールディングス | グロース |
| 9022 東海旅客鉄道 | プライム |
| 9619 イチネンホールディングス | プライム |
| 9731 白洋舎 | スタンダード |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4256 サインド | グロース |
| 4347 ブロードメディア | スタンダード |
| 5805 SWCC | プライム |
| 6033 エクストリーム | グロース |
| 8252 丸井グループ | プライム |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3593 ホギメディカル | プライム |
| 3598 山喜 | スタンダード |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 142 ジンジブ | グロース |
| 429 テクセンドフォトマスク | プライム |
| 1826 佐田建設 | スタンダード |
| 2809 キユーピー | プライム |
| 3010 ポラリス・ホールディングス | スタンダード |
| 3863 日本製紙 | プライム |
| 4326 インテージホールディングス | プライム |
| 4386 SIGグループ | スタンダード |
| 5805 SWCC | プライム |
| 7814 日本創発グループ | スタンダード |
| 7906 ヨネックス | スタンダード |
| 8005 スクロール | プライム |
| 8159 立花エレテック | プライム |
| 9003 相鉄ホールディングス | プライム |
| 9064 ヤマトホールディングス | プライム |
| 9984 ソフトバンクグループ | プライム |
