ローソク足(売り) 更新:7/15(水) 17:52
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 441 NE | グロース |
| 1446 キャンディル | スタンダード |
| 1861 熊谷組 | プライム |
| 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス | スタンダード |
| 3137 ファンデリー | スタンダード |
| 3159 丸善CHIホールディングス | スタンダード |
| 3548 バロックジャパンリミテッド | プライム |
| 3679 じげん | プライム |
| 3776 ブロードバンドタワー | スタンダード |
| 3843 フリービット | プライム |
| 4019 スタメン | グロース |
| 4170 Kaizen Platform | グロース |
| 4389 プロパティデータバンク | グロース |
| 4481 ベース | プライム |
| 4689 LINEヤフー | プライム |
| 7077 ALiNKインターネット | グロース |
| 8572 アコム | スタンダード |
| 8864 空港施設 | スタンダード |
| 9990 サックスバー ホールディングス | プライム |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1446 キャンディル | スタンダード |
| 1861 熊谷組 | プライム |
| 3137 ファンデリー | スタンダード |
| 3776 ブロードバンドタワー | スタンダード |
| 3843 フリービット | プライム |
| 4019 スタメン | グロース |
| 4689 LINEヤフー | プライム |
| 8572 アコム | スタンダード |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 157 グリーンモンスター | グロース |
| 173 ハンモック | グロース |
| 211 カドス・コーポレーション | スタンダード |
| 519 ベーシック | グロース |
| 2175 エス・エム・エス | プライム |
| 2294 柿安本店 | プライム |
| 2477 手間いらず | スタンダード |
| 3958 笹徳印刷 | スタンダード |
| 4175 coly | グロース |
| 4255 THECOO | グロース |
| 4486 ユナイトアンドグロウ | グロース |
| 4890 坪田ラボ | グロース |
| 4932 アルマード | スタンダード |
| 6408 小倉クラッチ | スタンダード |
| 6558 クックビズ | グロース |
| 6798 SMK | プライム |
| 7065 ユーピーアール | スタンダード |
| 7317 松屋アールアンドディ | グロース |
| 7357 ジオコード | スタンダード |
| 7363 ベビーカレンダー | グロース |
| 9633 東京テアトル | スタンダード |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 297 アルピコホールディングス | スタンダード |
| 441 NE | グロース |
| 7064 ハウテレビジョン | スタンダード |
| 7354 ダイレクトマーケティングミックス | スタンダード |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3159 丸善CHIホールディングス | スタンダード |
| 3480 ジェイ・エス・ビー | プライム |
| 3521 テルマー湯ホールディングス | スタンダード |
| 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | スタンダード |
| 5202 日本板硝子 | プライム |
| 7196 Casa | スタンダード |
| 7362 T.S.I | グロース |
| 8207 テンアライド | スタンダード |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 138 光フードサービス | グロース |
| 245 INGS | グロース |
| 1419 タマホーム | プライム |
| 2335 キューブシステム | プライム |
| 2915 ケンコーマヨネーズ | プライム |
| 2984 ヤマイチエステート | スタンダード |
| 3202 ダイトウボウ | スタンダード |
| 3858 ユビキタスAI | スタンダード |
| 3920 アイビーシー | スタンダード |
| 3934 ベネフィットジャパン | スタンダード |
| 3969 エイトレッド | スタンダード |
| 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | スタンダード |
| 6197 ソラスト | プライム |
| 6568 神戸天然物化学 | グロース |
| 6753 シャープ | プライム |
| 7353 KIYOラーニング | グロース |
| 7564 ワークマン | スタンダード |
| 8769 アドバンテッジ リスク マネジメント | スタンダード |
| 9214 Recovery International | グロース |
| 9238 バリュークリエーション | グロース |
| 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス | スタンダード |
| 9339 コーチ・エィ | スタンダード |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2307 クロスキャット | プライム |
| 5194 相模ゴム工業 | スタンダード |
| 7134 アップガレージグループ | スタンダード |
| 7956 ピジョン | プライム |
| 8818 京阪神ビルディング | プライム |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 7192 日本モーゲージサービス | スタンダード |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 143 イシン | グロース |
| 4180 Appier Group | プライム |
| 4307 野村総合研究所 | プライム |
| 6532 ベイカレント | プライム |
| 6701 日本電気 | プライム |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 417 ブルーゾーンホールディングス | プライム |
| 1860 戸田建設 | プライム |
| 1870 矢作建設工業 | プライム |
| 2053 中部飼料 | プライム |
| 2201 森永製菓 | プライム |
| 2206 江崎グリコ | プライム |
| 2220 亀田製菓 | プライム |
| 2269 明治ホールディングス | プライム |
| 2270 雪印メグミルク | プライム |
| 2281 プリマハム | プライム |
| 2296 伊藤ハム米久ホールディングス | プライム |
| 2882 イートアンドホールディングス | プライム |
| 3050 DCMホールディングス | プライム |
| 3088 マツキヨココカラ&カンパニー | プライム |
| 3928 マイネット | スタンダード |
| 3929 ソーシャルワイヤー | グロース |
| 4732 ユー・エス・エス | プライム |
| 4801 セントラルスポーツ | プライム |
| 4967 小林製薬 | プライム |
| 5451 ヨドコウ | プライム |
| 6395 タダノ | プライム |
| 6875 メガチップス | プライム |
| 7050 フロンティアインターナショナル | グロース |
| 7164 全国保証 | プライム |
| 7552 ハピネット | プライム |
| 7956 ピジョン | プライム |
| 8153 モスフードサービス | プライム |
| 8217 オークワ | プライム |
| 8218 コメリ | プライム |
| 8282 ケーズホールディングス | プライム |
| 8934 サンフロンティア不動産 | プライム |
| 9832 オートバックスセブン | プライム |
| 9882 イエローハット | プライム |
