ローソク足(売り) 更新:8/28(金) 18:02
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1443 技研ホールディングス | スタンダード |
| 2193 クックパッド | スタンダード |
| 3521 テルマー湯ホールディングス | スタンダード |
| 3940 ノムラシステムコーポレーション | スタンダード |
| 4584 キッズウェル・バイオ | グロース |
| 4814 ネクストウェア | スタンダード |
| 4890 坪田ラボ | グロース |
| 4891 ティムス | グロース |
| 4978 リプロセル | グロース |
| 5445 東京鐵鋼 | プライム |
| 6087 アビスト | スタンダード |
| 6379 レイズネクスト | プライム |
| 7071 アンビスホールディングス | プライム |
| 7494 コナカ | スタンダード |
| 7640 トップカルチャー | スタンダード |
| 8014 蝶理 | プライム |
| 9262 シルバーライフ | スタンダード |
| 9432 NTT | プライム |
| 9466 アイドママーケティングコミュニケーション | スタンダード |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1443 技研ホールディングス | スタンダード |
| 3940 ノムラシステムコーポレーション | スタンダード |
| 4814 ネクストウェア | スタンダード |
| 4890 坪田ラボ | グロース |
| 4891 ティムス | グロース |
| 5445 東京鐵鋼 | プライム |
| 6087 アビスト | スタンダード |
| 6379 レイズネクスト | プライム |
| 7640 トップカルチャー | スタンダード |
| 8014 蝶理 | プライム |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 477 スタートライン | グロース |
| 2170 リンクアンドモチベーション | プライム |
| 2475 WDBホールディングス | プライム |
| 2975 スター・マイカ・ホールディングス | プライム |
| 2980 SREホールディングス | プライム |
| 3361 トーエル | スタンダード |
| 3665 エニグモ | プライム |
| 3683 サイバーリンクス | スタンダード |
| 3791 IGポート | スタンダード |
| 3913 GreenBee | スタンダード |
| 3930 はてな | グロース |
| 4040 南海化学 | スタンダード |
| 4056 ニューラルグループ | グロース |
| 4249 森六 | プライム |
| 4261 アジアクエスト | グロース |
| 4424 Amazia | グロース |
| 4441 トビラシステムズ | スタンダード |
| 4516 日本新薬 | プライム |
| 4543 テルモ | プライム |
| 4880 セルソース | スタンダード |
| 5838 楽天銀行 | プライム |
| 5870 ナルネットコミュニケーションズ | グロース |
| 6023 ダイハツインフィニアース | スタンダード |
| 6073 アサンテ | プライム |
| 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス | スタンダード |
| 6228 ジェイ・イー・ティ | スタンダード |
| 6245 ヒラノテクシード | スタンダード |
| 6327 北川精機 | スタンダード |
| 6482 YUSHIN | スタンダード |
| 6638 ミマキエンジニアリング | プライム |
| 6653 正興電機製作所 | プライム |
| 6742 京三製作所 | プライム |
| 6745 ホーチキ | プライム |
| 7083 AHCグループ | グロース |
| 7366 LITALICO | プライム |
| 7628 オーハシテクニカ | プライム |
| 7638 NEW ART HOLDINGS | スタンダード |
| 8285 三谷産業 | スタンダード |
| 9450 ファイバーゲート | スタンダード |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1443 技研ホールディングス | スタンダード |
| 3674 オークファン | グロース |
| 3676 デジタルハーツホールディングス | プライム |
| 4583 カイオム・バイオサイエンス | グロース |
| 5950 日本パワーファスニング | スタンダード |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2440 ぐるなび | スタンダード |
| 3358 Trailhead Global Holdings | スタンダード |
| 3676 デジタルハーツホールディングス | プライム |
| 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | グロース |
| 5933 アルインコ | プライム |
| 6788 日本トリム | プライム |
| 6888 アクモス | スタンダード |
| 7593 VTホールディングス | プライム |
| 9160 オンザページ | スタンダード |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 143 イシン | グロース |
| 3082 きちりホールディングス | スタンダード |
| 3154 メディアスホールディングス | プライム |
| 3156 レスター | プライム |
| 3539 JMホールディングス | プライム |
| 4178 Sharing Innovations | グロース |
| 4482 ウィルズ | グロース |
| 6803 ティアック | スタンダード |
| 7066 ピアズ | グロース |
| 9225 ブリッジコンサルティンググループ | グロース |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3747 インタートレード | スタンダード |
| 3842 ネクストジェン | スタンダード |
| 6757 OSGコーポレーション | スタンダード |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 5950 日本パワーファスニング | スタンダード |
| 7686 ひとまいる | スタンダード |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2108 日本甜菜製糖 | プライム |
| 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス | プライム |
| 3196 ホットランドホールディングス | プライム |
| 3277 サンセイランディック | スタンダード |
| 3387 クリエイト・レストランツ・ | プライム |
| 4014 カラダノート | グロース |
| 4042 東ソー | プライム |
| 4559 ゼリア新薬工業 | プライム |
| 4613 関西ペイント | プライム |
| 4626 太陽ホールディングス | プライム |
| 5027 AnyMind Group | グロース |
| 5843 ニッポンインシュア | スタンダード |
| 5845 全保連 | スタンダード |
| 6363 酉島製作所 | プライム |
| 6471 日本精工 | プライム |
| 6473 ジェイテクト | プライム |
| 6652 IDEC | プライム |
| 6771 池上通信機 | スタンダード |
| 7072 インティメート・マージャー | グロース |
| 7215 ファルテック | スタンダード |
| 7259 アイシン | プライム |
| 7513 コジマ | プライム |
| 9502 中部電力 | プライム |
| 9511 沖縄電力 | プライム |
| 9639 三協フロンテア | スタンダード |
