ローソク足(売り) 更新:12/1(月) 18:02
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 300 MIC | スタンダード |
| 2337 いちご | プライム |
| 8160 木曽路 | プライム |
| 9031 西日本鉄道 | プライム |
| 9719 SCSK | プライム |
| 9956 バローホールディングス | プライム |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2337 いちご | プライム |
| 9031 西日本鉄道 | プライム |
| 9956 バローホールディングス | プライム |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 138 光フードサービス | グロース |
| 262 インターメスティック | プライム |
| 3563 FOOD & LIFE COMPANIES | プライム |
| 3778 さくらインターネット | プライム |
| 4068 ベイシス | グロース |
| 4659 エイジス | スタンダード |
| 5819 カナレ電気 | スタンダード |
| 5869 早稲田学習研究会 | スタンダード |
| 6158 和井田製作所 | スタンダード |
| 6558 クックビズ | グロース |
| 6840 AKIBAホールディングス | スタンダード |
| 6955 FDK | スタンダード |
| 7096 ステムセル研究所 | グロース |
| 7246 プレス工業 | プライム |
| 7360 オンデック | グロース |
| 7362 T.S.I | グロース |
| 7377 DNホールディングス | スタンダード |
| 7600 日本エム・ディ・エム | プライム |
| 8141 新光商事 | プライム |
| 8255 アクシアル リテイリング | プライム |
| 9236 ジャパンM&Aソリューション | グロース |
| 9242 メディア総研 | グロース |
| 9682 DTS | プライム |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2374 セントケア・ホールディング | プライム |
| 3961 シルバーエッグ・テクノロジー | グロース |
| 5596 アウトルックコンサルティング | グロース |
| 7088 フォーラムエンジニアリング | プライム |
| 8163 SRSホールディングス | プライム |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2374 セントケア・ホールディング | プライム |
| 3913 GreenBee | グロース |
| 3961 シルバーエッグ・テクノロジー | グロース |
| 5596 アウトルックコンサルティング | グロース |
| 6428 オーイズミ | スタンダード |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 334 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | グロース |
| 1934 ユアテック | プライム |
| 2264 森永乳業 | プライム |
| 2282 日本ハム | プライム |
| 5706 三井金属 | プライム |
| 5715 古河機械金属 | プライム |
| 7269 スズキ | プライム |
| 8167 リテールパートナーズ | プライム |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 9663 ナガワ | プライム |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 339 プログレス・テクノロジーズ グループ | グロース |
| 2181 パーソルホールディングス | プライム |
| 2664 カワチ薬品 | プライム |
| 2998 クリアル | グロース |
| 3110 日東紡績 | プライム |
| 3271 THEグローバル社 | スタンダード |
| 3440 日創グループ | スタンダード |
| 3719 AIストーム | スタンダード |
| 4013 勤次郎 | グロース |
| 4082 第一稀元素化学工業 | プライム |
| 4431 スマレジ | グロース |
| 4839 WOWOW | プライム |
| 5011 ニチレキグループ | プライム |
| 5025 マーキュリー | グロース |
| 5843 ニッポンインシュア | スタンダード |
| 6861 キーエンス | プライム |
| 6869 シスメックス | プライム |
| 6890 フェローテック | スタンダード |
| 7820 ニホンフラッシュ | プライム |
| 8167 リテールパートナーズ | プライム |
| 9989 サンドラッグ | プライム |
