オシレータ
RSI
買いシグナル
| RSI 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 130 Veritas In Silico | TG |
| 415 GMO TECHホールディングス | TG |
| 1827 ナカノフドー建設 | TS |
| 1897 金下建設 | TS |
| 2573 北海道コカ・コーラボトリング | TS |
| 2791 大黒天物産 | TP |
| 2934 ジェイフロンティア | TG |
| 3719 AIストーム | TS |
| 3991 ウォンテッドリー | TG |
| 4390 アイ・ピー・エス | TP |
| 4482 ウィルズ | TG |
| 6537 WASHハウス | TG |
| 6615 ユー・エム・シー・エレクト... | TS |
| 6753 シャープ | TP |
| 7031 インバウンドテック | TG |
| 7599 IDOM | TP |
| 7912 大日本印刷 | TP |
| 8194 ライフコーポレーション | TP |
| 9057 遠州トラック | TS |
| 9225 ブリッジコンサルティンググ... | TG |
| 9242 メディア総研 | TG |
| 9326 関通ホールディングス | TG |
売りシグナル
RCI
買いシグナル
売りシグナル
ボリンジャーバンド
買いシグナル
売りシグナル
ストキャススロー
買いシグナル
| ストキャススロー 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 146 コロンビア・ワークス | TS |
| 463 インテリックスホールディングス | TS |
| 464 QPSホールディングス | TG |
| 479 PRONI | TG |
| 559 梅乃宿酒造 | TS |
| 1801 大成建設 | TP |
| 1813 不動テトラ | TP |
| 2130 メンバーズ | TP |
| 2325 NJS | TP |
| 2975 スター・マイカ・ホールディ... | TP |
| 3196 ホットランドホールディングス | TP |
| 3580 小松マテーレ | TP |
| 3660 アイスタイル | TP |
| 3723 日本ファルコム | TG |
| 3877 中越パルプ工業 | TP |
| 3918 PCIソリューションズ | TS |
| 4172 Hiクラテス | TS |
| 4177 i-plug | TG |
| 4179 ジーネクスト | TG |
| 4193 ファブリカホールディングス | TS |
| 4199 ワンダープラネット | TG |
| 4380 Mマート | TG |
| 4390 アイ・ピー・エス | TP |
| 4538 扶桑薬品工業 | TP |
| 4572 カルナバイオサイエンス | TG |
| 4719 アルファシステムズ | TP |
| 4845 スカラ | TS |
| 4889 レナサイエンス | TG |
| 4925 ハーバー研究所 | TS |
| 5357 ヨータイ | TP |
| 5532 リアルゲイト | TG |
| 5981 東京製綱 | TP |
| 5988 パイオラックス | TP |
| 6031 ZETA | TS |
| 6045 レントラックス | TG |
| 6240 ヤマシンフィルタ | TP |
| 6331 三菱化工機 | TP |
| 6464 ツバキ・ナカシマ | TP |
| 6615 ユー・エム・シー・エレクト... | TS |
| 6753 シャープ | TP |
| 6986 双葉電子工業 | TP |
| 7063 Birdman | TG |
| 7127 一家ホールディングス | TS |
| 7222 日産車体 | TS |
| 7280 ミツバ | TP |
| 7442 中山福 | TS |
| 7512 イオン北海道 | TS |
| 7590 タカショー | TS |
| 7628 オーハシテクニカ | TP |
| 7638 NEW ART HOLDINGS | TS |
| 8165 千趣会 | TS |
| 8285 三谷産業 | TS |
| 8511 日本証券金融 | TP |
売りシグナル
| ストキャススロー 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 410 GMOコマース | TG |
| 2326 デジタルアーツ | TP |
| 3040 ソリトンシステムズ | TP |
| 3042 セキュアヴェイル | TS |
| 3361 トーエル | TS |
| 3753 フライトソリューションズ | TS |
| 3900 クラウドワークス | TG |
| 3909 ショーケース | TS |
| 3993 PKSHA Technology | TP |
| 4020 ビートレンド | TG |
| 4165 プレイド | TG |
| 4194 ビジョナル | TP |
| 4272 日本化薬 | TP |
| 4372 ユミルリンク | TG |
| 4419 Finatextホールディングス | TG |
| 4686 ジャストシステム | TP |
| 4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN | TG |
| 5105 TOYO TIRE | TP |
| 5125 ファインズ | TG |
| 5136 tripla | TG |
| 6080 M&Aキャピタルパートナーズ | TP |
| 6835 アライドテレシスホールディ... | TS |
| 6988 日東電工 | TP |
| 7128 ユニソルホールディングス | TP |
| 7276 小糸製作所 | TP |
| 7956 ピジョン | TP |
| 8012 長瀬産業 | TP |
| 9213 セイファート | TS |
| 9246 プロジェクトホールディングス | TG |
移動平均乖離率
買いシグナル
| 移動平均乖離率 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 9399 ビート・ホールディングス・... | TS |
売りシグナル
| 移動平均乖離率 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3040 ソリトンシステムズ | TP |
| 3760 ケイブ | TS |
| 3911 Aiming | TG |
| 4288 アズジェント | TS |
| 4434 サーバーワークス | TS |
| 5018 MORESCO | TS |
| 5199 不二ラテックス | TS |
| 5246 ELEMENTS | TG |
| 5252 日本ナレッジ | TG |
| 5599 S&J | TG |
| 7376 BCC | TG |
| 7552 ハピネット | TP |
| 7713 シグマ光機 | TS |
| 9560 プログリット | TG |
