オシレータ
RSI
買いシグナル
| RSI 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 462 FUNDINNO | TG |
| 476 辻・本郷ITコンサルティング | TS |
| 479 PRONI | TG |
| 2914 日本たばこ産業 | TP |
| 3034 クオールホールディングス | TP |
| 3088 マツキヨココカラ&カンパニー | TP |
| 3774 インターネットイニシアティブ | TP |
| 4286 CLホールディングス | TS |
| 5240 monoAI technology | TG |
| 5250 プライム・ストラテジー | TS |
| 5619 マーソ | TG |
| 6612 バルミューダ | TG |
| 6877 OBARA GROUP | TS |
| 6901 澤藤電機 | TS |
| 7089 フォースタートアップス | TG |
| 7270 SUBARU | TP |
| 9214 Recovery International | TG |
| 9345 ビズメイツ | TG |
| 9565 GLOE | TG |
売りシグナル
RCI
買いシグナル
売りシグナル
ボリンジャーバンド
買いシグナル
| ボリンジャーバンド 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 177 コージンバイオ | TG |
| 1435 robot home | TS |
| 2325 NJS | TP |
| 2670 エービーシー・マート | TP |
| 2961 日本調理機 | TS |
| 3053 ペッパーフードサービス | TS |
| 3196 ホットランドホールディングス | TP |
| 3302 帝国繊維 | TP |
| 3416 ピクスタ | TS |
| 3491 GA technologies | TG |
| 3696 セレス | TP |
| 4020 ビートレンド | TG |
| 4171 グローバルインフォメーション | TS |
| 4235 ウルトラファブリックス・ホ... | TS |
| 4476 AI CROSS | TG |
| 5247 BTM | TG |
| 5533 エリッツホールディングス | TS |
| 5867 エスネットワークス | TG |
| 6078 バリューHR | TP |
| 6630 ヤーマン | TP |
| 7038 フロンティア・マネジメント | TP |
| 7044 ピアラ | TS |
| 7314 小田原機器 | TS |
| 7325 アイリックコーポレーション | TG |
| 7962 キングジム | TP |
| 8165 千趣会 | TS |
| 8202 ラオックスホールディングス | TS |
| 9160 ノバレーゼ | TS |
| 9265 ヤマシタヘルスケアホールデ... | TS |
| 9267 Genky DrugStores | TP |
| 9339 コーチ・エィ | TS |
売りシグナル
ストキャススロー
買いシグナル
| ストキャススロー 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 176 レジル | TG |
| 198 PostPrime | TG |
| 219 Heartseed | TG |
| 2338 クオンタムソリューションズ | TS |
| 2459 アウンコンサルティング | TS |
| 3121 マーチャント・バンカーズ | TS |
| 3242 アーバネットコーポレーション | TS |
| 3498 霞ヶ関キャピタル | TP |
| 3904 カヤック | TG |
| 3914 JIG-SAW | TG |
| 4416 True Data | TG |
| 4889 レナサイエンス | TG |
| 5250 プライム・ストラテジー | TS |
| 6357 三精テクノロジーズ | TS |
| 7377 DNホールディングス | TS |
| 7984 コクヨ | TP |
| 9159 W TOKYO | TG |
売りシグナル
移動平均乖離率
買いシグナル
| 移動平均乖離率 示現銘柄 | 市場 |
|---|
売りシグナル
| 移動平均乖離率 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 5246 ELEMENTS | TG |
| 5707 東邦亜鉛 | TP |
| 5713 住友金属鉱山 | TP |
| 5817 JMACS | TS |
| 6525 KOKUSAI ELECTRIC | TP |
| 8746 unbanked | TS |
