オシレータ
RSI
買いシグナル
| RSI 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 304 フォルシア | TG |
| 1827 ナカノフドー建設 | TS |
| 2689 オルバヘルスケアホールディ... | TS |
| 3934 ベネフィットジャパン | TS |
| 3945 スーパーバッグ | TS |
| 3996 サインポスト | TS |
| 3998 すららネット | TG |
| 5257 ノバシステム | TS |
| 5304 SECカーボン | TS |
| 5444 大和工業 | TP |
| 6171 土木管理総合試験所 | TS |
| 6367 ダイキン工業 | TP |
| 6562 ジーニー | TG |
| 6844 新電元工業 | TP |
| 7030 スプリックス | TS |
| 7377 DNホールディングス | TS |
| 7780 メニコン | TP |
| 9364 上組 | TP |
| 9428 クロップス | TS |
| 9969 ショクブン | TS |
売りシグナル
RCI
買いシグナル
売りシグナル
ボリンジャーバンド
買いシグナル
| ボリンジャーバンド 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 246 アスア | TG |
| 268 リガク・ホールディングス | TP |
| 2586 フルッタフルッタ | TG |
| 3750 ADRバイオメディカルホールデ... | TS |
| 4368 扶桑化学工業 | TP |
| 4371 コアコンセプト・テクノロジー | TG |
| 4425 Kudan | TG |
| 4563 アンジェス | TG |
| 4582 シンバイオ製薬 | TG |
| 5078 セレコーポレーション | TS |
| 5334 日本特殊陶業 | TP |
| 6013 タクマ | TP |
| 6141 DMG森精機 | TP |
| 6195 ホープ | TG |
| 6555 MS&Consulting | TS |
| 6856 堀場製作所 | TP |
| 7039 ブリッジインターナショナル... | TG |
| 7061 日本ホスピスホールディングス | TG |
| 7135 ジャパンクラフトホールディ... | TS |
| 7376 BCC | TG |
| 7966 リンテック | TP |
| 8715 アニコム ホールディングス | TP |
| 9867 ソレキア | TS |
| 9983 ファーストリテイリング | TP |
売りシグナル
ストキャススロー
買いシグナル
| ストキャススロー 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 373 リップス | TG |
| 519 ベーシック | TG |
| 2904 一正蒲鉾 | TS |
| 3360 シップヘルスケアホールディ... | TP |
| 3566 ユニフォームネクスト | TG |
| 3839 ODKソリューションズ | TS |
| 4751 サイバーエージェント | TP |
| 4980 デクセリアルズ | TP |
| 5216 倉元製作所 | TS |
| 5290 ベルテクスコーポレーション | TS |
| 7972 イトーキ | TP |
| 8593 三菱HCキャピタル | TP |
| 8802 三菱地所 | TP |
| 8848 レオパレス21 | TP |
| 9065 山九 | TP |
| 9433 KDDI | TP |
| 9735 セコム | TP |
売りシグナル
移動平均乖離率
買いシグナル
| 移動平均乖離率 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 598 チャットプラス | TG |
売りシグナル
| 移動平均乖離率 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3659 ネクソン | TP |
| 3937 Ubicomホールディングス | TS |
| 3970 イノベーション | TS |
| 4052 フィーチャ | TG |
| 8132 シナネンホールディングス | TP |
