オシレータ
RSI
買いシグナル
売りシグナル
| RSI 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1897 金下建設 | TS |
| 3150 グリムス | TP |
| 3399 丸千代山岡家 | TS |
| 4417 グローバルセキュリティエキ... | TG |
| 5029 サークレイス | TG |
| 5580 プロディライト | TG |
| 7110 クラシコム | TG |
| 9658 ビジネスブレイン太田昭和 | TP |
RCI
買いシグナル
売りシグナル
| RCI 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1878 大東建託 | TP |
| 2002 日清製粉グループ本社 | TP |
| 2484 出前館 | TS |
| 2531 宝ホールディングス | TP |
| 3197 すかいらーくホールディングス | TP |
| 3542 ベガコーポレーション | TG |
| 4151 協和キリン | TP |
| 4536 参天製薬 | TP |
| 5929 三和ホールディングス | TP |
| 5933 アルインコ | TP |
| 6902 デンソー | TP |
| 7110 クラシコム | TG |
| 7309 シマノ | TP |
| 7649 スギホールディングス | TP |
| 7867 タカラトミー | TP |
| 8029 ルックホールディングス | TS |
| 8585 オリエントコーポレーション | TP |
| 8864 空港施設 | TS |
| 8923 トーセイ | TP |
| 9405 朝日放送グループホールディ... | TP |
| 9629 ピー・シー・エー | TP |
ボリンジャーバンド
買いシグナル
売りシグナル
ストキャススロー
買いシグナル
売りシグナル
| ストキャススロー 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 184 学びエイド | TG |
| 4588 オンコリスバイオファーマ | TG |
| 5162 朝日ラバー | TS |
| 6558 クックビズ | TG |
| 9428 クロップス | TS |
移動平均乖離率
買いシグナル
売りシグナル
| 移動平均乖離率 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 6532 ベイカレント | TP |
| 9658 ビジネスブレイン太田昭和 | TP |
サイコロジカル
買いシグナル
売りシグナル
| サイコロジカル 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 141 トライアルホールディングス | TG |
| 166 タスキホールディングス | TP |
| 1802 大林組 | TP |
| 1808 長谷工コーポレーション | TP |
| 2281 プリマハム | TP |
| 2484 出前館 | TS |
| 2594 キーコーヒー | TP |
| 2607 不二製油 | TP |
| 3001 片倉工業 | TS |
| 3028 アルペン | TP |
| 3087 ドトール・日レスホールディ... | TP |
| 3196 ホットランドホールディングス | TP |
| 3391 ツルハホールディングス | TP |
| 3491 GA technologies | TP |
| 4023 クレハ | TP |
| 4204 積水化学工業 | TP |
| 4220 リケンテクノス | TP |
| 4443 Sansan | TP |
| 4478 フリー | TG |
| 4536 参天製薬 | TP |
| 4565 ネクセラファーマ | TP |
| 4587 ペプチドリーム | TP |
| 4912 ライオン | TP |
| 6557 AIAIグループ | TG |
| 6592 マブチモーター | TP |
| 7083 AHCグループ | TG |
| 7157 ライフネット生命保険 | TP |
| 7309 シマノ | TP |
| 7806 MTG | TG |
| 7821 前田工繊 | TP |
| 8244 近鉄百貨店 | TS |
| 8303 SBI新生銀行 | TP |
| 8630 SOMPOホールディングス | TP |
| 8804 東京建物 | TP |
| 9065 山九 | TP |
| 9267 Genky DrugStores | TP |
| 9633 東京テアトル | TS |
| 9685 KYCOMホールディングス | TS |
| 9861 吉野家ホールディングス | TP |
| 9900 サガミホールディングス | TP |
