オシレータ
RSI
買いシグナル
売りシグナル
| RSI 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 415 GMO TECHホールディングス | TG |
| 2656 ベクターホールディングス | TS |
| 4196 ネオマーケティング | TS |
| 4320 CEホールディングス | TS |
| 4374 ROBOT PAYMENT | TG |
| 5199 不二ラテックス | TS |
| 5341 ASAHI EITOホールディングス | TS |
| 6532 ベイカレント | TP |
| 7075 QLSホールディングス | TG |
| 7345 アイ・パートナーズフィナン... | TG |
| 7459 メディパルホールディングス | TP |
| 8032 日本紙パルプ商事 | TP |
| 8070 東京産業 | TP |
| 9057 遠州トラック | TS |
| 9225 ブリッジコンサルティンググ... | TG |
RCI
買いシグナル
売りシグナル
ボリンジャーバンド
買いシグナル
売りシグナル
ストキャススロー
買いシグナル
| ストキャススロー 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 156 マテリアルグループ | TG |
| 218 Liberaware | TG |
| 274 ガーデン | TS |
| 304 フォルシア | TG |
| 340 ジグザグ | TG |
| 554 バトンズ | TG |
| 3161 アゼアス | TS |
| 3180 ビューティガレージ | TP |
| 3386 コスモ・バイオ | TS |
| 3580 小松マテーレ | TP |
| 4004 レゾナック・ホールディングス | TP |
| 4064 日本カーバイド工業 | TP |
| 4235 ウルトラファブリックス・ホ... | TS |
| 4657 環境管理センター | TS |
| 4777 ガーラ | TS |
| 4968 荒川化学工業 | TP |
| 5142 アキレス | TP |
| 5194 相模ゴム工業 | TS |
| 5589 オートサーバー | TS |
| 5702 大紀アルミニウム工業所 | TP |
| 5714 DOWAホールディングス | TP |
| 5801 古河電気工業 | TP |
| 5803 フジクラ | TP |
| 5805 SWCC | TP |
| 6103 オークマ | TP |
| 6134 FUJI | TP |
| 6195 ホープ | TG |
| 6228 ジェイ・イー・ティ | TS |
| 6302 住友重機械工業 | TP |
| 6376 日機装 | TP |
| 6503 三菱電機 | TP |
| 6506 安川電機 | TP |
| 6507 シンフォニアテクノロジー | TP |
| 6524 湖北工業 | TP |
| 6622 ダイヘン | TP |
| 6627 テラプローブ | TS |
| 6728 アルバック | TP |
| 6757 OSGコーポレーション | TS |
| 6800 ヨコオ | TP |
| 6817 スミダコーポレーション | TP |
| 6856 堀場製作所 | TP |
| 6866 日置電機 | TP |
| 6871 日本マイクロニクス | TP |
| 6908 イリソ電子工業 | TP |
| 6925 ウシオ電機 | TP |
| 6951 日本電子 | TP |
| 6971 京セラ | TP |
| 6976 太陽誘電 | TP |
| 7287 日本精機 | TS |
| 7609 ダイトロン | TP |
| 7715 長野計器 | TP |
| 7717 ブイ・テクノロジー | TP |
| 7729 東京精密 | TP |
| 7735 SCREENホールディングス | TP |
| 7791 ドリームベッド | TS |
| 7952 河合楽器製作所 | TP |
| 8622 水戸証券 | TP |
| 8772 アサックス | TS |
| 9165 クオルテック | TG |
| 9236 ジャパンM&Aソリューション | TG |
| 9708 帝国ホテル | TS |
売りシグナル
| ストキャススロー 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 446 ノースサンド | TG |
| 1826 佐田建設 | TS |
| 1941 中電工 | TP |
| 2726 パルグループホールディングス | TP |
| 2733 あらた | TP |
| 2784 アルフレッサ ホールディングス | TP |
| 2961 日本調理機 | TS |
| 3880 大王製紙 | TP |
| 3958 笹徳印刷 | TS |
| 4151 協和キリン | TP |
| 4320 CEホールディングス | TS |
| 4503 アステラス製薬 | TP |
| 4523 エーザイ | TP |
| 4526 理研ビタミン | TP |
| 4534 持田製薬 | TP |
| 4714 リソー教育グループ | TP |
| 4816 東映アニメーション | TS |
| 4911 資生堂 | TP |
| 5021 コスモエネルギーホールディ... | TP |
| 5242 アイズ | TG |
| 7073 ジェイック | TG |
| 7345 アイ・パートナーズフィナン... | TG |
| 7459 メディパルホールディングス | TP |
| 7504 高速 | TP |
| 7575 日本ライフライン | TP |
| 7581 サイゼリヤ | TP |
| 7812 クレステック | TS |
| 8032 日本紙パルプ商事 | TP |
| 8163 SRSホールディングス | TP |
| 9215 CaSy | TG |
| 9404 日本テレビホールディングス | TP |
| 9619 イチネンホールディングス | TP |
移動平均乖離率
買いシグナル
| 移動平均乖離率 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2160 ジーエヌアイグループ | TG |
| 7717 ブイ・テクノロジー | TP |
売りシグナル
| 移動平均乖離率 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3909 ショーケース | TS |
| 4498 サイバートラスト | TG |
| 5199 不二ラテックス | TS |
