オシレータ
RSI
買いシグナル
売りシグナル
RSI 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
1723 日本電技 | Q |
2309 シミックホールディングス | T1 |
2471 エスプール | T1 |
3395 サンマルクホールディングス | T1 |
3547 串カツ田中ホールディングス | T1 |
3664 モブキャストホールディングス | M |
3778 さくらインターネット | T1 |
3993 PKSHA Technology | M |
4011 ヘッドウォータース | M |
4185 JSR | T1 |
4381 ビープラッツ | M |
4479 マクアケ | M |
4512 わかもと製薬 | T1 |
5019 出光興産 | T1 |
6023 ダイハツディーゼル | T2 |
6048 デザインワン・ジャパン | T1 |
6188 富士ソフトサービスビューロ | T2 |
6197 ソラスト | T1 |
6239 ナガオカ | Q |
6257 藤商事 | Q |
6871 日本マイクロニクス | T1 |
7085 カーブスホールディングス | T1 |
7086 きずなホールディングス | M |
7550 ゼンショーホールディングス | T1 |
7649 スギホールディングス | T1 |
7726 黒田精工 | T2 |
7774 ジャパン・ティッシュ・エン... | Q |
9010 富士急行 | T1 |
9279 ギフト | T1 |
9503 関西電力 | T1 |
9508 九州電力 | T1 |
9887 松屋フーズホールディングス | T1 |
RCI
買いシグナル
売りシグナル
ボリンジャーバンド
買いシグナル
ボリンジャーバンド 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
2469 ヒビノ | Q |
2722 アイケイ | T1 |
2742 ハローズ | T1 |
3148 クリエイトSDホールディングス | T1 |
3254 プレサンスコーポレーション | T1 |
3539 JMホールディングス | T1 |
4212 積水樹脂 | T1 |
4343 イオンファンタジー | T1 |
4350 メディカルシステムネットワーク | T1 |
4819 デジタルガレージ | T1 |
4955 アグロ カネショウ | T1 |
5204 石塚硝子 | T1 |
5262 日本ヒューム | T1 |
5947 リンナイ | T1 |
6358 酒井重工業 | T1 |
7083 AHCグループ | M |
7475 アルビス | T1 |
7504 高速 | T1 |
7925 前澤化成工業 | T1 |
7937 ツツミ | T1 |
8091 ニチモウ | T1 |
8174 日本瓦斯 | T1 |
9006 京浜急行電鉄 | T1 |
9070 トナミホールディングス | T1 |
9731 白洋舎 | T1 |
9740 セントラル警備保障 | T1 |
売りシグナル
ストキャススロー
買いシグナル
ストキャススロー 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
2211 不二家 | T1 |
3134 Hamee | T1 |
3180 ビューティガレージ | T1 |
3441 山王 | Q |
3491 GA technologies | M |
3628 データホライゾン | M |
3945 スーパーバッグ | T2 |
3950 ザ・パック | T1 |
4215 タキロンシーアイ | T1 |
4396 システムサポート | T1 |
4690 日本パレットプール | Q |
4917 マンダム | T1 |
4996 クミアイ化学工業 | T1 |
5911 横河ブリッジホールディングス | T1 |
5986 モリテック スチール | T1 |
6181 タメニー | M |
7747 朝日インテック | T1 |
7976 三菱鉛筆 | T1 |
9233 アジア航測 | T2 |
9450 ファイバーゲート | T1 |
9759 NSD | T1 |