オシレータ
RSI
買いシグナル
売りシグナル
RCI
買いシグナル
売りシグナル
ボリンジャーバンド
買いシグナル
売りシグナル
ストキャススロー
買いシグナル
| ストキャススロー 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 147 ソラコム | TG |
| 190 Chordia Therapeutics | TG |
| 261 日水コン | TS |
| 472 ミラティブ | TG |
| 475 ギミック | TS |
| 1662 石油資源開発 | TP |
| 2138 クルーズ | TS |
| 2317 システナ | TP |
| 2438 アスカネット | TG |
| 3632 グリーホールディングス | TP |
| 3681 ブイキューブ | TP |
| 3697 SHIFT | TP |
| 3773 アドバンスト・メディア | TG |
| 3854 アイル | TP |
| 3858 ユビキタスAI | TS |
| 4194 ビジョナル | TP |
| 4270 BeeX | TG |
| 4337 ぴあ | TP |
| 4350 メディカルシステムネットワーク | TS |
| 4434 サーバーワークス | TS |
| 4448 kubell | TG |
| 4480 メドレー | TP |
| 4684 オービック | TP |
| 4686 ジャストシステム | TP |
| 4812 電通総研 | TP |
| 4902 コニカミノルタ | TP |
| 4922 コーセーホールディングス | TP |
| 5031 モイ | TG |
| 6564 ミダックホールディングス | TP |
| 6572 オープングループ | TP |
| 6702 富士通 | TP |
| 7220 武蔵精密工業 | TP |
| 7606 ユナイテッドアローズ | TP |
| 7692 アースインフィニティ | TS |
| 8031 三井物産 | TP |
| 9212 Green Earth Institute | TG |
| 9413 テレビ東京ホールディングス | TP |
| 9603 エイチ・アイ・エス | TP |
| 9658 ビジネスブレイン太田昭和 | TP |
| 9682 DTS | TP |
| 9759 NSD | TP |
| 9790 福井コンピュータホールディ... | TP |
売りシグナル
| ストキャススロー 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 166 タスキホールディングス | TP |
| 415 GMO TECHホールディングス | TG |
| 554 バトンズ | TG |
| 1828 田辺工業 | TS |
| 2998 クリアル | TG |
| 3002 グンゼ | TP |
| 3091 ブロンコビリー | TP |
| 4220 リケンテクノス | TP |
| 4247 ポバール興業 | TS |
| 4248 竹本容器 | TS |
| 4441 トビラシステムズ | TS |
| 4577 ダイト | TP |
| 4633 サカタインクス | TP |
| 4763 クリーク・アンド・リバー社 | TP |
| 5393 ニチアス | TP |
| 6013 タクマ | TP |
| 6141 DMG森精機 | TP |
| 6226 守谷輸送機工業 | TS |
| 6282 オイレス工業 | TP |
| 6291 日本エアーテック | TS |
| 6381 アネスト岩田 | TP |
| 6525 KOKUSAI ELECTRIC | TP |
| 6577 ベストワンドットコム | TG |
| 6586 マキタ | TP |
| 6920 レーザーテック | TP |
| 7058 共栄セキュリティーサービス | TS |
| 7367 セルム | TS |
| 7596 魚力 | TP |
| 7791 ドリームベッド | TS |
| 7793 イメージ・マジック | TG |
| 7921 TAKARA & COMPANY | TP |
| 7949 小松ウオール工業 | TP |
| 8008 ヨンドシーホールディングス | TP |
| 8203 ミスターマックス・ホールデ... | TP |
| 9824 泉州電業 | TP |
移動平均乖離率
買いシグナル
| 移動平均乖離率 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2138 クルーズ | TS |
| 5032 ANYCOLOR | TP |
| 5253 カバー | TG |
売りシグナル
| 移動平均乖離率 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 215 タイミー | TG |
| 3441 山王 | TS |
| 3449 テクノフレックス | TS |
| 4680 ラウンドワン | TP |
| 4968 荒川化学工業 | TP |
| 6844 新電元工業 | TP |
| 7715 長野計器 | TP |
| 9247 TREホールディングス | TP |
