オシレータ
RSI
買いシグナル
売りシグナル
RCI
買いシグナル
売りシグナル
ボリンジャーバンド
買いシグナル
| ボリンジャーバンド 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 143 イシン | TG |
| 220 Faber Company | TS |
| 2206 江崎グリコ | TP |
| 3046 ジンズホールディングス | TP |
| 3154 メディアスホールディングス | TP |
| 3457 And Doホールディングス | TP |
| 4387 ZUU | TG |
| 5619 マーソ | TG |
| 6506 安川電機 | TP |
| 7373 アイドマ・ホールディングス | TG |
| 7377 DNホールディングス | TS |
| 7564 ワークマン | TS |
| 9982 タキヒヨー | TS |
売りシグナル
ストキャススロー
買いシグナル
| ストキャススロー 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 285 キオクシアホールディングス | TP |
| 386 みのや | TS |
| 1938 日本リーテック | TP |
| 1963 日揮ホールディングス | TP |
| 2325 NJS | TP |
| 3140 BRUNO | TG |
| 3156 レスター | TP |
| 3687 フィックスターズ | TP |
| 4022 ラサ工業 | TP |
| 4042 東ソー | TP |
| 4046 大阪ソーダ | TP |
| 4064 日本カーバイド工業 | TP |
| 4068 ベイシス | TG |
| 4100 戸田工業 | TS |
| 4109 ステラ ケミファ | TP |
| 4182 三菱瓦斯化学 | TP |
| 4335 IPSホールディングス | TS |
| 4366 ダイトーケミックス | TS |
| 4382 HEROZ | TS |
| 4462 石原ケミカル | TP |
| 4626 太陽ホールディングス | TP |
| 4631 DIC | TP |
| 5074 テスホールディングス | TP |
| 5201 AGC | TP |
| 5698 エンビプロ・ホールディングス | TS |
| 5706 三井金属 | TP |
| 5802 住友電気工業 | TP |
| 5805 SWCC | TP |
| 5851 リョービ | TP |
| 5891 SAKIGAKEホールディングス | TS |
| 6031 ZETA | TG |
| 6146 ディスコ | TP |
| 6245 ヒラノテクシード | TS |
| 6298 ワイエイシイホールディングス | TP |
| 6368 オルガノ | TP |
| 6472 NTN | TP |
| 6482 YUSHIN | TS |
| 6524 湖北工業 | TS |
| 6584 三桜工業 | TP |
| 6742 京三製作所 | TP |
| 6779 日本電波工業 | TP |
| 6787 メイコー | TP |
| 6832 アオイ電子 | TS |
| 6855 日本電子材料 | TS |
| 6890 フェローテック | TS |
| 6920 レーザーテック | TP |
| 6941 山一電機 | TP |
| 7183 あんしん保証 | TS |
| 7915 NISSHA | TP |
| 8945 サンネクスタグループ | TS |
| 9346 ココルポート | TG |
| 9419 ワイヤレスゲート | TS |
| 9678 カナモト | TP |
売りシグナル
移動平均乖離率
買いシグナル
| 移動平均乖離率 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2345 HODL1 | TS |
| 6506 安川電機 | TP |
| 6838 多摩川ホールディングス | TS |
| 7220 武蔵精密工業 | TP |
売りシグナル
| 移動平均乖離率 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 194 WOLVES HAND | TG |
| 302 ビースタイルホールディングス | TG |
| 304 フォルシア | TG |
| 3436 SUMCO | TP |
| 3989 シェアリングテクノロジー | TG |
| 4165 プレイド | TG |
| 4819 デジタルガレージ | TP |
| 5027 AnyMind Group | TG |
| 5258 トランザクション・メディア... | TG |
| 6558 クックビズ | TG |
| 7041 CRGホールディングス | TG |
