格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 一覧 NEWS | 1959 クラフティア | 大和証券 | 2 | 5,800 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 3382 セブン&アイ HD | 野村証券 | Neutral | 2,400 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 1605 INPEX | JPモルガン | Neutral → Overweight | 3,400 → 5,000 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 1860 戸田建設 | みずほ証券 | 中立 → 買い | 1,150 → 1,900 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 3288 オープンハウス... | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 10,000 → 14,100 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4480 メドレー | みずほ証券 | 中立 → 買い | 2,500 → 2,700 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | ジェフリーズ証券 | Hold → Buy | 6,900 → 16,700 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6995 東海理化電機製... | モルガン・スタンレー | Underweight → Equalweight | 2,400 → 3,200 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 1820 西松建設 | みずほ証券 | 買い → 中立 | 5,400 → 7,200 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 1861 熊谷組 | みずほ証券 | 買い → 中立 | 1,212 → 1,950 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 3101 東洋紡 | みずほ証券 | 買い → 中立 | 1,700 → 1,900 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4151 協和キリン | JPモルガン | Overweight → Neutral | 2,300 → 1,800 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4694 ビー・エム・エル | みずほ証券 | 買い → 中立 | 4,200 → 4,500 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 1801 大成建設 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 15,500 → 22,500 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 1802 大林組 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,500 → 4,800 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 1803 清水建設 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,800 → 3,800 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 1808 長谷工コーポレ... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,350 → 3,800 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 1812 鹿島建設 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 6,450 → 7,850 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 1929 日特建設 | 東海東京証券 | Neutral | 1,250 → 1,550 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 1942 関電工 | モルガン・スタンレー | Overweight | 5,500 → 8,000 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 1944 きんでん | モルガン・スタンレー | Equalweight | 5,500 → 8,000 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 1959 クラフティア | 大和証券 | 2 | 5,800 → 12,000 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 1959 クラフティア | モルガン・スタンレー | Overweight | 9,200 → 12,300 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 2413 エムスリー | 大和証券 | 2 | 2,800 → 2,000 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 2503 キリン HD | 大和証券 | 3 | 2,500 → 2,700 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 2585 ライフドリンク... | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,900 → 1,300 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 3088 マツキヨココカ... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,900 → 2,800 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 3097 物語コーポレー... | 大和証券 | 2 | 5,000 → 5,800 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 3110 日東紡績 | みずほ証券 | 中立 | 13,700 → 23,500 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 3116 トヨタ紡織 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,500 → 3,200 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 3436 SUMCO | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,400 → 1,850 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 3436 SUMCO | 野村証券 | buy | 1,790 → 2,270 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 3465 ケイアイスター... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 7,300 → 8,400 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 3626 TIS | 野村証券 | buy | 6,050 → 4,850 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 3778 さくらインター... | 野村証券 | Neutral | 2,939 → 3,302 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 3964 オークネット | 東海東京証券 | Outperform | 2,500 → 2,830 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4004 レゾナック HD | 野村証券 | buy | 9,800 → 14,000 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4021 日産化学 | 野村証券 | Neutral | 6,000 → 6,700 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4063 信越化学工業 | 野村証券 | Neutral | 5,300 → 6,500 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4063 信越化学工業 | モルガン・スタンレー | Overweight | 5,800 → 7,200 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4118 カネカ | 野村証券 | Neutral | 4,300 → 5,200 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4151 協和キリン | 野村証券 | buy | 2,800 → 3,200 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4182 三菱瓦斯化学 | 野村証券 | Neutral | 3,000 → 4,400 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4183 三井化学 | みずほ証券 | 買い | 2,750 → 3,000 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | 野村証券 | buy | 7,700 → 5,500 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4452 花王 | 大和証券 | 1 | 7,490 → 7,730 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4519 中外製薬 | みずほ証券 | 中立 | 8,500 → 10,000 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4519 中外製薬 | モルガン・スタンレー | Overweight | 8,900 → 11,750 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4528 小野薬品工業 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,900 → 2,400 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4684 オービック | 野村証券 | Neutral | 5,650 → 4,550 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4768 大塚商会 | 野村証券 | Neutral | 3,450 → 3,500 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4967 小林製薬 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 5,600 → 5,700 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | 野村証券 | buy | 7,000 → 8,500 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 5110 住友ゴム工業 | 野村証券 | buy | 2,700 → 2,950 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 5201 AGC | 大和証券 | 3 | 5,300 → 6,500 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 5202 日本板硝子 | 大和証券 | 3 | 530 → 600 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 5214 日本電気硝子 | 大和証券 | 2 | 6,000 → 7,500 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 5232 住友大阪セメント | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,000 → 4,700 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 5233 太平洋セメント | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,000 → 5,300 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 5332 TOTO | 大和証券 | 2 | 4,700 → 7,900 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 5411 JFE HD | 岩井コスモ証券 | B+ | 1,915 → 2,390 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 5706 三井金属 | みずほ証券 | 中立 | 18,000 → 39,000 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | 野村証券 | buy | 13,900 → 33,000 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 5957 日東精工 | 東海東京証券 | Outperform | 700 → 900 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6005 三浦工業 | 野村証券 | buy | 4,700 → 4,300 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6098 リクルート HD | 野村証券 | Neutral | 9,200 → 8,000 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6143 ソディック | 大和証券 | 3 | 1,000 → 1,600 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6302 住友重機械工業 | 大和証券 | 3 | 3,300 → 6,200 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6383 ダイフク | 野村証券 | buy | 5,700 → 7,000 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6473 ジェイテクト | 野村証券 | buy | 2,100 → 2,700 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6508 明電舎 | 大和証券 | 2 | 5,500 → 8,800 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6586 マキタ | 野村証券 | buy | 6,400 → 6,700 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6674 GSユアサ | 大和証券 | 2 | 3,500 → 6,000 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6744 能美防災 | 東海東京証券 | Outperform | 4,100 → 5,300 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6762 TDK | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,700 → 3,200 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6770 アルプスアルパ... | 東海東京証券 | Outperform | 2,400 → 2,700 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6845 アズビル | 大和証券 | 3 | 1,300 → 1,500 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6920 レーザーテック | みずほ証券 | 買い | 22,000 → 50,000 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6981 村田製作所 | モルガン・スタンレー | Overweight | 3,850 → 5,100 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6988 日東電工 | 野村証券 | Neutral | 4,200 → 4,000 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 6988 日東電工 | モルガン・スタンレー | Underweight | 2,900 → 3,200 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 7011 三菱重工業 | 野村証券 | buy | 4,500 → 5,600 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 7182 ゆうちょ銀行 | 岩井コスモ証券 | A | 2,200 → 3,500 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 7202 いすゞ自動車 | 東海東京証券 | Outperform | 3,400 → 3,480 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 7203 トヨタ自動車 | 東海東京証券 | Neutral | 3,230 → 4,150 | |
| 3/4 | 一覧 | 7239 タチエス | 東海東京証券 | Neutral | 1,850 → 2,380 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 7261 マツダ | 東海東京証券 | Neutral | 1,006 → 1,500 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 7269 スズキ | 東海東京証券 | Neutral | 2,360 → 2,380 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 7282 豊田合成 | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,600 → 6,300 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 7744 ノーリツ鋼機 | 野村証券 | buy | 2,600 → 3,110 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 7912 大日本印刷 | 野村証券 | buy | 3,300 → 3,900 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 8002 丸紅 | 岩井コスモ証券 | A | 4,550 → 6,850 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 8136 サンリオ | 東海東京証券 | Outperform | 7,860 → 7,430 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 8219 青山商事 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,200 → 2,300 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 8282 ケーズ HD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,600 → 1,800 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 8570 イオンフィナン... | 野村証券 | buy | 1,720 → 2,150 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 8830 住友不動産 | 野村証券 | buy | 5,360 → 5,960 | |
| 3/4 | 一覧 | 9025 鴻池運輸 | 東海東京証券 | Outperform | 4,000 → 4,100 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 9069 センコーグルー... | 東海東京証券 | Neutral | 1,900 → 2,100 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 9147 NIPPON ... | 東海東京証券 | Outperform | 4,400 → 4,600 | |
| 3/4 | 一覧 | 9267 Genky D... | 東海東京証券 | Outperform | 6,000 → 5,800 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 9435 光通信 | 野村証券 | Neutral | 46,000 → 47,100 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 9506 東北電力 | みずほ証券 | 中立 | 1,300 → 1,600 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 9507 四国電力 | みずほ証券 | 買い | 1,800 → 2,050 |
