格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 一覧 NEWS | 5110 住友ゴム工業 | 東海東京証券 | Outperform | 1,980 → 2,120 | |
| 9/8 | 一覧 NEWS | 5110 住友ゴム工業 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,800 → 1,900 | |
| 7/24 | 一覧 NEWS | 5110 住友ゴム工業 | モルガン・スタンレー | Overweight → Equalweight | 2,000 → 1,800 | |
| 6/30 | 一覧 NEWS | 5110 住友ゴム工業 | 野村証券 | Neutral | 2,000 → 1,950 | |
| 6/26 | 一覧 NEWS | 5110 住友ゴム工業 | 東海東京証券 | Outperform | 1,600 → 1,980 | |
| 6/18 | 一覧 NEWS | 5110 住友ゴム工業 | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,200 → 2,000 | |
| 6/16 | 一覧 NEWS | 5110 住友ゴム工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) → 2(中立) | 2,600 → 1,800 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 5110 住友ゴム工業 | みずほ証券 | 中立 | 1,900 → 1,800 | |
| 4/11 | 一覧 NEWS | 5110 住友ゴム工業 | 東海東京証券 | Outperform | 2,180 → 1,600 |
