格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/16 | 一覧 NEWS | 4519 中外製薬 | ゴールドマン | 中立 → 買い | 8,950 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4519 中外製薬 | 野村証券 | Neutral | 8,200 → 8,000 | |
| 4/27 | 一覧 NEWS | 4519 中外製薬 | モルガン・スタンレー | Overweight | 11,750 → 10,700 | |
| 4/24 | 一覧 NEWS | 4519 中外製薬 | 野村証券 | Neutral | 6,400 → 8,200 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 4519 中外製薬 | 大和証券 | 2 | 9,900 → 11,000 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4519 中外製薬 | モルガン・スタンレー | Overweight | 8,900 → 11,750 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 4519 中外製薬 | みずほ証券 | 中立 | 8,500 → 10,000 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 4519 中外製薬 | SBI証券 | 買い | 9,070 → 12,700 | |
| 2/25 | 一覧 NEWS | 4519 中外製薬 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 9,500 → 10,700 | |
| 1/27 | 一覧 NEWS | 4519 中外製薬 | UBS証券 | Buy | 10,500 |
