格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | みずほ証券 | 中立 | 7,500 → 9,400 | |
| 9/3 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | 大和証券 | 2 | 7,400 → 10,000 | |
| 9/2 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 7,500 → 8,250 | |
| 8/25 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 8,400 → 10,500 | |
| 8/19 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | 野村証券 | buy | 9,300 → 10,700 | |
| 8/15 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | ジェフリーズ証券 | Buy | 11,969 | |
| 7/8 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | ゴールドマン | 売り → 中立 | 4,600 → 7,900 | |
| 7/1 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | 野村証券 | buy | 8,700 → 9,300 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 8,000 → 8,400 | |
| 6/10 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 5,700 → 7,500 | |
| 6/10 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | みずほ証券 | 中立 | 6,300 → 7,500 |
