格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | 野村証券 | buy | 13,900 → 33,000 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 11,700 → 32,800 | |
| 2/25 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | 大和証券 | 2 | 11,300 → 28,900 | |
| 2/12 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | ゴールドマン | 中立 → 買い | 10,300 → 23,000 | |
| 12/9 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 8,250 → 9,750 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | みずほ証券 | 中立 | 9,400 → 10,700 | |
| 12/5 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 10,500 → 11,700 | |
| 12/2 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | 大和証券 | 2 | 10,000 → 11,300 | |
| 11/19 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | 野村証券 | buy | 10,700 → 13,900 | |
| 9/4 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | みずほ証券 | 中立 | 7,500 → 9,400 | |
| 9/3 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | 大和証券 | 2 | 7,400 → 10,000 | |
| 9/2 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 7,500 → 8,250 | |
| 8/25 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 8,400 → 10,500 | |
| 8/19 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | 野村証券 | buy | 9,300 → 10,700 | |
| 8/15 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | ジェフリーズ証券 | Buy | 11,969 |
