格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | 野村証券 | buy | 6,800 → 7,700 | |
| 11/27 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | 岩井コスモ証券 | A | 6,300 → 7,300 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 6,100 → 6,700 | |
| 11/17 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | みずほ証券 | 中立 | 6,000 → 6,600 | |
| 11/12 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,800 → 6,600 | |
| 11/7 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | ゴールドマン | 中立 → 買い | 6,000 → 6,500 | |
| 10/2 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | みずほ証券 | 中立 | 5,600 → 6,000 | |
| 8/22 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | 東海東京証券 | Neutral | 5,700 → 6,100 | |
| 7/30 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | 岩井コスモ証券 | A | 6,200 → 6,300 | |
| 7/29 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | CLSA証券 | Hold → Outperform | 5,300 → 6,500 | |
| 7/29 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | 野村証券 | buy | 6,400 → 6,800 |
