格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 6,900 → 11,000 | |
| 4/1 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | 野村証券 | buy | 9,500 → 10,700 | |
| 3/27 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | CLSA証券 | Hold | 10,000 | |
| 3/10 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | UBS証券 | Neutral → Buy | 5,800 → 12,060 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | みずほ証券 | 中立 | 6,700 → 10,500 | |
| 3/4 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | ジェフリーズ証券 | Hold → Buy | 6,900 → 16,700 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 7,400 → 12,900 | |
| 2/25 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | 大和証券 | 2 | 7,300 → 11,300 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | 岩井コスモ証券 | A | 6,850 → 10,000 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | SBI証券 | 買い | 7,020 → 9,990 | |
| 2/10 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | 野村証券 | buy | 7,200 → 9,500 | |
| 2/4 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | ゴールドマン | 買い | 7,350 → 8,700 | |
| 12/17 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | みずほ証券 | 中立 | 4,300 → 6,700 | |
| 12/5 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,500 → 7,400 | |
| 12/2 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | 大和証券 | 2 | 4,500 → 7,300 | |
| 11/6 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | 野村証券 | buy | 4,650 → 7,200 |
