格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | 野村証券 | buy | 3,020 → 2,830 | |
| 9/11 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | みずほ証券 | 買い | 3,125 → 2,600 | |
| 9/2 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,850 → 3,870 | |
| 8/21 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | 大和証券 | 2 | 3,875 → 2,700 | |
| 8/4 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | 野村証券 | buy | 3,775 → 3,020 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | みずほ証券 | 中立 → 買い | 10,500 → 12,500 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 11,000 → 14,500 | |
| 6/9 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | 野村証券 | buy | 13,500 → 15,100 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 12,900 → 15,400 | |
| 6/4 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | 大和証券 | 2 | 11,300 → 15,500 | |
| 5/19 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | 野村証券 | buy | 10,700 → 13,500 |
