格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
2/10 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 野村証券 buy 7,200 → 9,500
2/4 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 ゴールドマン 買い 7,350 → 8,700
12/17 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 みずほ証券 中立 4,300 → 6,700
12/5 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 4,500 → 7,400
12/2 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 大和証券 2 4,500 → 7,300
11/6 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 野村証券 buy 4,650 → 7,200
9/4 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 みずほ証券 中立 3,100 → 4,300
9/3 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 大和証券 2 3,500 → 4,500
9/2 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 モルガン・スタンレー Equalweight 3,100 → 4,100
8/25 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 3,800 → 4,500
8/6 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 BofA証券 買い 4,600 → 4,800
8/5 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 岩井コスモ証券 A 3,500 → 4,500
8/5 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 野村証券 buy 3,600 → 4,650
8/1 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 ゴールドマン 買い 4,300 → 4,500
ndex.html

株式情報更新 (2月13日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方