格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 4,680 → 5,920 | |
| 9/12 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,300 → 6,100 | |
| 9/8 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | モルガン・スタンレー | Overweight | 5,300 → 6,500 | |
| 9/3 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | 野村証券 | buy | 4,800 → 6,500 | |
| 9/1 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | みずほ証券 | 買い | 4,300 → 6,350 | |
| 7/24 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,200 → 5,300 | |
| 6/27 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | 野村証券 | Neutral → buy | 4,100 → 4,800 | |
| 6/26 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 2,480 → 4,680 | |
| 6/25 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | ゴールドマン | 買い | 5,000 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | みずほ証券 | 中立 → 買い | 3,600 → 4,300 | |
| 4/11 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | 東海東京証券 | Neutral | 3,400 → 2,480 |
