格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3 | 一覧 NEWS | 3291 飯田グループ HD | SMBC日興證券 | 3(アンダーパフォーム) → 2(中立) | 2,200 → 2,400 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 3402 東レ | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 970 → 1,340 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4478 フリー | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 2,730 → 3,200 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 7270 SUBARU | CLSA証券 | Outperform → Buy | 5,800 → 6,200 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 8697 日本取引所グル... | BofA証券 | 中立 → 買い | 2,200 → 2,500 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9007 小田急電鉄 | SBI証券 | 中立 → 買い | 1,650 → 1,900 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9532 大阪ガス | 野村証券 | Neutral → buy | 6,500 → 7,420 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9684 スクウェア・エ... | SBI証券 | 売り → 中立 | 2,060 → 2,290 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 3697 SHIFT | 大和証券 | 1 → 3 | 1,700 → 780 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 3863 日本製紙 | 大和証券 | 2 → 3 | 1,500 → 1,350 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 7202 いすゞ自動車 | モルガン・スタンレー | Equalweight → Underweight | 2,250 → 1,900 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 8591 オリックス | 野村証券 | buy → Neutral | 5,000 → 6,200 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 8795 T&D HD | 野村証券 | buy → Neutral | 4,300 → 4,800 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 1878 大東建託 | 野村証券 | Neutral | 3,720 → 3,710 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 2384 SBS HD | 大和証券 | 2 | 4,700 → 5,300 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 2587 サントリービバ... | 野村証券 | Neutral | 5,100 → 4,600 | |
| 6/3 | 一覧 | 285a キオクシア HD | 大和証券 | 1 | 50,000 → 123,000 | |
| 6/3 | 一覧 | 285a キオクシア HD | モルガン・スタンレー | Overweight | 70,000 → 110,000 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 2875 東洋水産 | 大和証券 | 3 | 11,500 → 11,200 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 3092 ZOZO | 野村証券 | Neutral | 1,480 → 1,180 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 3232 三重交通グルー... | 野村証券 | Neutral | 625 → 555 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 3288 オープンハウス... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 14,100 → 11,300 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 3291 飯田グループ HD | みずほ証券 | 中立 | 2,800 → 2,260 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 3397 トリドール HD | 大和証券 | 2 | 5,300 → 4,500 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 3436 SUMCO | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,100 → 5,000 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 3465 ケイアイスター... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,200 → 4,400 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 3993 PKSHA T... | 東海東京証券 | Neutral | 3,200 → 2,700 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 3994 マネーフォワード | 東海東京証券 | Neutral | 4,100 → 3,900 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4004 レゾナック HD | 野村証券 | buy | 14,000 → 23,000 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4021 日産化学 | 野村証券 | Neutral | 6,700 → 8,300 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4042 東ソー | 東海東京証券 | Outperform | 2,770 → 4,100 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4063 信越化学工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 7,000 → 9,400 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4151 協和キリン | 野村証券 | Neutral | 2,000 → 2,200 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4206 アイカ工業 | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,400 → 4,050 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4519 中外製薬 | 野村証券 | Neutral | 8,200 → 8,000 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4544 H.U.グルー... | モルガン・スタンレー | Underweight | 3,300 → 3,250 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4553 東和薬品 | みずほ証券 | 買い | 4,700 → 5,900 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4569 杏林製薬 | 大和証券 | 4 | 1,300 → 1,100 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4578 大塚 HD | 野村証券 | Neutral | 10,000 → 11,000 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4722 フューチャー | 東海東京証券 | Outperform | 2,600 → 2,000 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4732 ユー・エス・エス | 東海東京証券 | Outperform | 2,300 → 2,360 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4887 サワイグループ HD | みずほ証券 | 買い | 3,300 → 3,200 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4911 資生堂 | 野村証券 | Neutral | 2,950 → 2,750 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 4911 資生堂 | 大和証券 | 3 | 3,090 → 2,740 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 5344 MARUWA | 東海東京証券 | Outperform | 68,000 → 85,100 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 5393 ニチアス | 岩井コスモ証券 | A | 3,167 → 4,050 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 5991 日本発条 | モルガン・スタンレー | Overweight | 3,400 → 4,400 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 6013 タクマ | 東海東京証券 | Neutral | 2,380 → 3,100 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 6098 リクルート HD | 大和証券 | 2 | 8,500 → 12,000 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 6367 ダイキン工業 | 野村証券 | buy | 23,000 → 27,500 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 6370 栗田工業 | 野村証券 | buy | 9,800 → 12,000 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 6473 ジェイテクト | 野村証券 | buy | 2,700 → 2,900 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 6586 マキタ | 野村証券 | buy | 6,700 → 7,500 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 6744 能美防災 | 東海東京証券 | Outperform | 5,300 → 5,600 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 6752 パナソニック HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,000 → 5,000 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 6861 キーエンス | 野村証券 | buy | 76,000 → 93,000 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 6952 カシオ計算機 | 野村証券 | buy | 1,900 → 2,200 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 6988 日東電工 | 野村証券 | Neutral | 4,000 → 3,400 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 7013 IHI | 野村証券 | buy | 4,400 → 3,700 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 7167 めぶき FG | 大和証券 | 2 | 1,350 → 1,550 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 7181 かんぽ生命保険 | 野村証券 | buy | 1,667 → 1,700 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 7269 スズキ | モルガン・スタンレー | Overweight | 3,000 → 2,600 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 7564 ワークマン | 東海東京証券 | Outperform | 9,300 → 9,400 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 7735 SCREEN HD | みずほ証券 | 買い | 15,000 → 17,000 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 7762 シチズン時計 | 野村証券 | Neutral | 1,600 → 2,600 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 8035 東京エレクトロン | みずほ証券 | 中立 | 46,000 → 56,000 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 8050 セイコーグループ | 野村証券 | Neutral | 6,400 → 7,400 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 8113 ユニ・チャーム | 大和証券 | 3 | 1,010 → 940 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 8439 東京センチュリー | 野村証券 | buy | 2,200 → 2,800 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 8439 東京センチュリー | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,900 → 2,800 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 8729 ソニー FG | 野村証券 | buy | 190 → 180 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 8750 第一ライフグル... | 野村証券 | Neutral | 1,200 → 1,550 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 8766 東京海上 HD | 野村証券 | buy | 8,600 → 8,400 | |
| 6/3 | 一覧 | 8919 カチタス | みずほ証券 | 買い | 3,900 → 4,000 | |
| 6/3 | 一覧 | 9065 山九 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 10,900 → 10,500 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9101 日本郵船 | 東海東京証券 | Neutral | 5,300 → 5,500 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9104 商船三井 | 東海東京証券 | Outperform | 6,000 → 6,100 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9301 三菱倉庫 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,550 → 1,700 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9303 住友倉庫 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,800 → 4,000 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9418 U−NEXT ... | 東海東京証券 | Outperform | 2,400 → 2,120 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9474 ゼンリン | 大和証券 | 3 | 1,150 → 916 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9503 関西電力 | 野村証券 | buy | 3,250 → 2,770 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9503 関西電力 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,690 → 2,670 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9508 九州電力 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,070 → 2,230 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9508 九州電力 | 野村証券 | buy | 2,800 → 3,230 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9509 北海道電力 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,240 → 1,140 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9735 セコム | モルガン・スタンレー | Equalweight | 5,700 → 7,200 | |
| 6/3 | 一覧 | 9956 バロー HD | 大和証券 | 1 | 3,800 → 4,100 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9962 ミスミグループ... | 野村証券 | buy | 4,100 → 4,400 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 9989 サンドラッグ | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,600 → 4,200 |
