ローソク足(売り) 更新:12/5(金) 17:30
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4023 クレハ | プライム |
| 4521 科研製薬 | プライム |
| 8715 アニコム ホールディングス | プライム |
| 8725 MS&ADインシュアランス | プライム |
| 9719 SCSK | プライム |
| 9793 ダイセキ | プライム |
| 9869 加藤産業 | プライム |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4023 クレハ | プライム |
| 4521 科研製薬 | プライム |
| 8715 アニコム ホールディングス | プライム |
| 8725 MS&ADインシュアランス | プライム |
| 9793 ダイセキ | プライム |
| 9869 加藤産業 | プライム |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1720 東急建設 | プライム |
| 2929 ファーマフーズ | プライム |
| 3135 マーケットエンタープライズ | プライム |
| 3750 ADR120S | スタンダード |
| 4199 ワンダープラネット | グロース |
| 4347 ブロードメディア | スタンダード |
| 4422 VALUENEX | グロース |
| 4449 ギフティ | プライム |
| 4450 パワーソリューションズ | グロース |
| 4598 Delta-Fly Pharma | グロース |
| 4644 イマジニア | スタンダード |
| 4832 JFEシステムズ | スタンダード |
| 6005 三浦工業 | プライム |
| 6232 ACSL | グロース |
| 6258 平田機工 | プライム |
| 6480 日本トムソン | プライム |
| 6505 東洋電機製造 | スタンダード |
| 6557 AIAIグループ | グロース |
| 6564 ミダックホールディングス | プライム |
| 6620 宮越ホールディングス | プライム |
| 6748 星和電機 | スタンダード |
| 7047 ポート | グロース |
| 7082 ジモティー | グロース |
| 7105 三菱ロジスネクスト | スタンダード |
| 7420 佐鳥電機 | プライム |
| 7725 インターアクション | プライム |
| 7792 コラントッテ | グロース |
| 7963 興研 | スタンダード |
| 8037 カメイ | プライム |
| 8061 西華産業 | プライム |
| 9551 メタウォーター | プライム |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2374 セントケア・ホールディング | プライム |
| 3655 ブレインパッド | プライム |
| 3961 シルバーエッグ・テクノロジー | グロース |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2374 セントケア・ホールディング | プライム |
| 2961 日本調理機 | スタンダード |
| 3140 BRUNO | グロース |
| 3961 シルバーエッグ・テクノロジー | グロース |
| 5017 富士石油 | プライム |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 211 カドス・コーポレーション | スタンダード |
| 298 GVA TECH | グロース |
| 1726 ビーアールホールディングス | プライム |
| 1882 東亜道路工業 | プライム |
| 2060 フィード・ワン | プライム |
| 2686 ジーフット | スタンダード |
| 2735 ワッツ | スタンダード |
| 2790 ナフコ | スタンダード |
| 2904 一正蒲鉾 | スタンダード |
| 2918 わらべや日洋ホールディングス | プライム |
| 3021 パシフィックネット | スタンダード |
| 3388 明治電機工業 | プライム |
| 3676 デジタルハーツホールディングス | プライム |
| 3760 ケイブ | スタンダード |
| 3920 アイビーシー | スタンダード |
| 3988 SYSホールディングス | スタンダード |
| 4027 テイカ | プライム |
| 4116 大日精化工業 | プライム |
| 4496 コマースOneホールディングス | グロース |
| 4591 リボミック | グロース |
| 4925 ハーバー研究所 | スタンダード |
| 4933 I-ne | プライム |
| 4979 OATアグリオ | スタンダード |
| 5015 ビーピー・カストロール | スタンダード |
| 5070 ドラフト | グロース |
| 5110 住友ゴム工業 | プライム |
| 5304 SECカーボン | スタンダード |
| 6218 エンシュウ | スタンダード |
| 6293 日精樹脂工業 | プライム |
| 6676 バッファロー | スタンダード |
| 7187 ジェイリース | プライム |
| 7215 ファルテック | スタンダード |
| 7453 良品計画 | プライム |
| 7567 栄電子 | スタンダード |
| 7698 アイスコ | スタンダード |
| 7871 フクビ化学工業 | スタンダード |
| 7925 前澤化成工業 | プライム |
| 7952 河合楽器製作所 | プライム |
| 7989 立川ブラインド工業 | プライム |
| 8253 クレディセゾン | プライム |
| 8584 ジャックス | プライム |
| 8706 極東証券 | プライム |
| 9069 センコーグループホールディングス | プライム |
| 9766 コナミグループ | プライム |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3649 ファインデックス | プライム |
| 3877 中越パルプ工業 | プライム |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 7088 フォーラムエンジニアリング | プライム |
