格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/8 | 一覧 NEWS | 2768 双日 HD | 大和証券 | 2 | --- | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 4523 エーザイ | SBI証券 | 中立 | 4,740 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 6331 三菱化工機 | 大和証券 | 2 | 4,000 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 6332 月島 HD | 大和証券 | 2 | 3,400 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 6586 マキタ | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 4,800 → 6,100 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 3086 J.フロント ... | 大和証券 | 1 → 2 | 2,450 → 2,350 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 5726 大阪チタニウム... | 大和証券 | 1 → 3 | 2,600 → 2,300 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 6301 小松製作所 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) → 2(中立) | 6,000 → 5,000 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 6432 竹内製作所 | SMBC日興證券 | 2(中立) → 3(アンダーパフォーム) | 4,600 → 5,000 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 6806 ヒロセ電機 | UBS証券 | Buy → Neutral | 19,000 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 9740 セントラル警備... | 大和証券 | 2 → 3 | 3,100 → 3,160 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 1942 関電工 | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,800 → 5,500 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 1944 きんでん | モルガン・スタンレー | Equalweight | 4,800 → 5,500 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 1959 クラフティア | モルガン・スタンレー | Overweight | 8,500 → 9,200 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 2212 山崎製パン | 大和証券 | 2 | 3,800 → 3,900 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 2267 ヤクルト本社 | みずほ証券 | 中立 | 2,600 → 2,500 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 2579 コカ・コーラ ... | 大和証券 | 3 | 2,700 → 2,900 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 2768 双日 HD | 大和証券 | 2 | 4,500 → 5,200 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 4061 デンカ | 野村証券 | buy | 3,050 → 3,620 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 4118 カネカ | モルガン・スタンレー | Equalweight | 4,800 → 5,500 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 4118 カネカ | モルガン・スタンレー | Equalweight | 4,800 → 4,600 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 4516 日本新薬 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,100 → 5,000 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 4755 楽天グループ | みずほ証券 | 中立 | 950 → 930 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 5076 インフロニア HD | 東海東京証券 | Outperform | 1,800 → 2,550 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 5333 日本ガイシ | 野村証券 | Neutral | 2,460 → 3,170 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 5727 東邦チタニウム | 大和証券 | 3 | 1,100 → 1,200 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | みずほ証券 | 中立 | 9,400 → 10,700 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | みずほ証券 | 中立 | 12,300 → 18,000 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 6146 ディスコ | モルガン・スタンレー | Overweight | 72,600 → 72,800 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 6305 日立建機 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,200 → 4,100 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 6326 クボタ | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,700 → 1,900 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 6503 三菱電機 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,100 → 4,600 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 6504 富士電機 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 11,000 → 13,700 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 6676 バッファロー | 東海東京証券 | Neutral | 3,700 → 4,900 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 6988 日東電工 | 岩井コスモ証券 | B+ | 3,000 → 4,340 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 7203 トヨタ自動車 | みずほ証券 | 買い | 3,400 → 3,700 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 7205 日野自動車 | 大和証券 | 2 | 500 → 380 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 7267 本田技研工業 | みずほ証券 | 中立 | 1,700 → 1,600 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 7906 ヨネックス | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,600 → 4,200 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 7912 大日本印刷 | 野村証券 | buy | 3,090 → 3,300 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 7936 アシックス | 東海東京証券 | Outperform | 5,100 → 5,300 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 8001 伊藤忠商事 | 大和証券 | 1 | 10,300 → 13,000 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 8002 丸紅 | 大和証券 | 2 | 3,900 → 4,900 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 8012 長瀬産業 | 大和証券 | 2 | 4,000 → 4,900 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 8015 豊田通商 | 大和証券 | 3 | 4,000 → 5,200 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 8020 兼松 | 大和証券 | 2 → 3 | 4,000 → 5,200 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 8031 三井物産 | 大和証券 | 1 | 4,700 → 5,900 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 8053 住友商事 | 大和証券 | 2 | 4,900 → 6,200 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 8058 三菱商事 | 大和証券 | 2 | 3,700 → 4,100 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 8111 ゴールドウイン | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,633 → 3,000 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 8331 千葉銀行 | 大和証券 | 2 | 1,650 → 1,900 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 8411 みずほ FG | 大和証券 | 2 | 5,300 → 5,400 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 8802 三菱地所 | 野村証券 | buy | 3,790 → 4,290 | |
| 12/8 | 一覧 | 9554 AViC | 岩井コスモ証券 | A | 2,500 → 2,700 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 9766 コナミグループ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 20,000 → 28,000 |
