格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10 | 一覧 NEWS | 8111 ゴールドウイン | みずほ証券 | 買い | 5,200 → 3,700 | |
| 12/19 | 一覧 NEWS | 8111 ゴールドウイン | 大和証券 | 2 | 3,333 → 3,100 | |
| 12/8 | 一覧 NEWS | 8111 ゴールドウイン | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,633 → 3,000 | |
| 12/5 | 一覧 NEWS | 8111 ゴールドウイン | 東海東京証券 | Outperform | 3,533 → 3,500 | |
| 11/11 | 一覧 NEWS | 8111 ゴールドウイン | みずほ証券 | 買い | 5,000 → 5,200 | |
| 9/26 | 一覧 NEWS | 8111 ゴールドウイン | 岩井コスモ証券 | A | 9,300 | |
| 9/9 | 一覧 NEWS | 8111 ゴールドウイン | SMBC日興證券 | 2(中立) | 9,800 → 7,900 |
