格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/9 | 一覧 NEWS | 5334 日本特殊陶業 | JPモルガン | Neutral → Overweight | 6,510 → 9,100 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 6503 三菱電機 | UBS証券 | Sell → Neutral | 2,400 → 6,000 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 4151 協和キリン | モルガン・スタンレー | Equalweight → Underweight | 2,300 → 1,700 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 1909 日本ドライケミ... | 東海東京証券 | Outperform | 11,800 → 15,400 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 2579 コカ・コーラ ... | 大和証券 | 3 | 2,900 → 4,100 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 2607 不二製油 | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,100 → 4,300 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 2767 円谷フィールズ HD | 東海東京証券 | Outperform | 2,740 → 2,140 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 3048 ビックカメラ | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,600 → 1,780 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 3349 コスモス薬品 | モルガン・スタンレー | Overweight | 10,000 → 9,300 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 3401 帝人 | モルガン・スタンレー | Underweight | 1,100 → 1,250 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 3402 東レ | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,500 → 1,600 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | 野村証券 | Neutral | 1,370 → 1,700 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 4911 資生堂 | 大和証券 | 3 | 2,130 → 3,090 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 4912 ライオン | みずほ証券 | 買い | 1,900 → 2,200 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 4919 ミルボン | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,600 → 3,000 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 4970 東洋合成工業 | 東海東京証券 | Outperform | 6,020 → 12,800 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 5016 JX金属 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,000 → 4,750 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 5108 ブリヂストン | 野村証券 | Neutral | 3,750 → 3,500 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 5302 日本カーボン | 大和証券 | 3 | 4,500 → 5,000 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 5310 東洋炭素 | 大和証券 | 3 | 4,500 → 5,500 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 5706 三井金属 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 22,500 → 41,200 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 5711 三菱マテリアル | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,200 → 5,300 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 5713 住友金属鉱山 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,640 → 5,500 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 5714 DOWA HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 7,400 → 11,500 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 5805 SWCC | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 13,000 → 19,500 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 5805 SWCC | みずほ証券 | 中立 | 10,900 → 15,600 | |
| 3/9 | 一覧 | 5831 しずおか FG | みずほ証券 | 買い | 2,600 → 3,400 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 6752 パナソニック HD | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,500 → 3,000 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | 野村証券 | buy | 13,000 → 20,000 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 7013 IHI | 野村証券 | buy | 3,100 → 4,400 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 7071 アンビス HD | みずほ証券 | 中立 | 900 → 540 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 7182 ゆうちょ銀行 | みずほ証券 | 中立 | 2,100 → 3,000 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 7186 横浜 FG | みずほ証券 | 買い | 1,450 → 1,950 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 7309 シマノ | 野村証券 | Neutral | 18,000 → 17,500 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 7453 良品計画 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,100 → 3,200 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 7532 パン・パシフィ... | 東海東京証券 | Outperform | 1,050 → 1,180 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 7912 大日本印刷 | みずほ証券 | 中立 | 2,650 → 2,950 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 8233 高島屋 | 大和証券 | 3 | 1,650 → 2,000 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 8282 ケーズ HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,580 → 1,730 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 8306 三菱UFJフィ... | みずほ証券 | 買い | 2,900 → 3,600 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 8308 りそな HD | みずほ証券 | 買い | 1,800 → 2,250 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 8309 三井住友トラス... | みずほ証券 | 買い | 5,400 → 6,450 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 8316 三井住友 FG | みずほ証券 | 買い | 6,200 → 7,500 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 8331 千葉銀行 | みずほ証券 | 買い | 2,000 → 2,800 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 8354 ふくおか FG | みずほ証券 | 買い | 5,700 → 7,950 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 8358 スルガ銀行 | みずほ証券 | 中立 | 1,800 → 2,150 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 8591 オリックス | みずほ証券 | 買い | 4,640 → 5,500 | |
| 3/9 | 一覧 | 8715 アニコム HD | 東海東京証券 | Outperform | 940 → 1,400 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 9412 スカパーJSA... | 野村証券 | buy | 2,910 → 3,249 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 9831 ヤマダ HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 500 → 620 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 9983 ファーストリテ... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 62,000 → 71,000 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 9983 ファーストリテ... | モルガン・スタンレー | Overweight | 66,000 → 67,000 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 9984 ソフトバンクグ... | 野村証券 | buy | 5,790 → 5,800 |
