格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | SBI証券 | 買い | 4,200 | |
| 4/1 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,980 → 4,160 | |
| 3/31 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | UBS証券 | Buy | 4,040 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | 野村証券 | buy | 13,000 → 20,000 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | 大和証券 | 3 | 11,000 → 16,000 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | 岩井コスモ証券 | A | 13,500 → 20,500 | |
| 2/10 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | ジェフリーズ証券 | Buy | 13,200 → 22,400 | |
| 2/10 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | ゴールドマン | 買い | 15,000 → 17,000 | |
| 1/29 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | ゴールドマン | 強い買い → 買い | 15,000 | |
| 12/22 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 13,100 → 14,900 | |
| 12/12 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | 岩井コスモ証券 | A | 12,600 → 13,500 | |
| 11/20 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | 大和証券 | 3 | 10,000 → 11,000 |
