格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | 野村証券 | Neutral | 1,740 → 1,490 | |
| 8/14 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,300 → 2,500 | |
| 7/3 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,050 → 2,200 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | 野村証券 | Neutral | 1,700 → 1,740 | |
| 6/18 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | みずほ証券 | 買い | 1,500 → 2,100 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,100 → 2,300 | |
| 3/13 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,820 → 2,050 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | 野村証券 | Neutral | 1,370 → 1,700 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | ゴールドマン | 中立 → 買い | 1,490 → 2,180 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | UBS証券 | Buy | 1,780 → 2,040 |
