格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,100 → 2,300 | |
| 3/13 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,820 → 2,050 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | 野村証券 | Neutral | 1,370 → 1,700 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | ゴールドマン | 中立 → 買い | 1,490 → 2,180 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | UBS証券 | Buy | 1,780 → 2,040 | |
| 2/18 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,900 → 2,100 | |
| 1/28 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,450 → 1,820 | |
| 12/29 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | BofA証券 | 買い | 1,540 → 1,640 | |
| 12/26 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | 野村証券 | Neutral | 1,100 → 1,370 | |
| 11/18 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,800 → 1,900 |
