格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 一覧 NEWS | 8309 三井住友トラス... | みずほ証券 | 買い | 1,850 → 2,100 | |
| 9/1 | 一覧 NEWS | 8309 三井住友トラス... | 大和証券 | 2 | 1,725 → 2,000 | |
| 8/17 | 一覧 NEWS | 8309 三井住友トラス... | 岩井コスモ証券 | A | 1,700 → 2,100 | |
| 7/28 | 一覧 NEWS | 8309 三井住友トラス... | 野村証券 | buy | 5,700 → 8,200 | |
| 7/10 | 一覧 NEWS | 8309 三井住友トラス... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 6,000 → 6,800 | |
| 6/25 | 一覧 NEWS | 8309 三井住友トラス... | SBI証券 | 中立 → 買い | 5,300 → 7,800 | |
| 6/25 | 一覧 NEWS | 8309 三井住友トラス... | 大和証券 | 2 | 5,600 → 6,900 | |
| 6/15 | 一覧 NEWS | 8309 三井住友トラス... | みずほ証券 | 買い | 6,450 → 7,400 | |
| 5/19 | 一覧 NEWS | 8309 三井住友トラス... | 岩井コスモ証券 | A | 6,000 → 6,800 | |
| 4/16 | 一覧 NEWS | 8309 三井住友トラス... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 5,080 → 5,810 | |
| 3/18 | 一覧 NEWS | 8309 三井住友トラス... | 大和証券 | 2 | 5,100 → 5,600 | |
| 3/9 | 一覧 NEWS | 8309 三井住友トラス... | みずほ証券 | 買い | 5,400 → 6,450 |
