格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2 | 一覧 | 285a キオクシア HD | 野村証券 | buy | 38,000 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 6544 ジャパンエレベ... | 野村証券 | buy | 2,400 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 7911 TOPPAN HD | ゴールドマン | 買い | 6,500 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 7912 大日本印刷 | ゴールドマン | 中立 | 3,100 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 3092 ZOZO | シティグループ | 2 → 1 | 1,500 → 1,400 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | ゴールドマン | 中立 → 買い | 1,490 → 2,180 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 3659 ネクソン | 岩井コスモ証券 | B+ → A | 4,100 → 4,400 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 4631 DIC | 野村証券 | Neutral → buy | 4,100 → 5,400 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 4704 トレンドマイクロ | SBI証券 | 中立 → 買い | 8,400 → 9,000 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 5947 リンナイ | CLSA証券 | Hold → Outperform | 4,200 → 4,800 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 8050 セイコーグループ | 大和証券 | 3 → 2 | 4,400 → 15,000 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 8306 三菱UFJフィ... | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 2,850 → 3,340 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 3034 クオール HD | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 2,900 → 2,100 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 3110 日東紡績 | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 16,000 → 27,600 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 4202 ダイセル | ゴールドマン | 中立 → 売り | 1,380 → 1,480 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 4369 トリケミカル研... | ゴールドマン | 買い → 中立 | 4,140 → 3,680 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 8056 BIPROGY | みずほ証券 | 買い → 中立 | 6,700 → 5,000 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 1332 ニッスイ | 野村証券 | buy | 1,400 → 1,700 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 1662 石油資源開発 | みずほ証券 | 中立 | 1,000 → 2,100 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 1911 住友林業 | みずほ証券 | 買い | 1,900 → 1,880 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 1942 関電工 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 5,200 → 6,800 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 1963 日揮 HD | 大和証券 | 3 | 1,800 → 2,500 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 1969 高砂熱学工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,000 → 5,500 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 1979 大気社 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,400 → 3,950 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 2267 ヤクルト本社 | みずほ証券 | 中立 | 2,500 → 2,600 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 2371 カカクコム | みずほ証券 | 買い | 3,000 → 2,300 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 2587 サントリー食品... | 野村証券 | Neutral | 4,900 → 5,100 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 2782 セリア | 東海東京証券 | Neutral | 3,100 → 4,500 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 3046 ジンズ HD | 東海東京証券 | Outperform | 9,600 → 7,200 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 3382 セブン&アイ HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,950 → 2,400 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 3382 セブン&アイ HD | 東海東京証券 | Outperform | 2,400 → 2,700 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 3407 旭化成 | UBS証券 | Buy | 1,780 → 2,040 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 4436 ミンカブ・ジ・... | 東海東京証券 | Neutral | 510 → 480 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 4519 中外製薬 | SBI証券 | 買い | 9,070 → 12,700 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 4528 小野薬品工業 | 野村証券 | Neutral | 1,800 → 2,400 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 4553 東和薬品 | 東海東京証券 | Outperform | 4,300 → 5,400 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 4578 大塚 HD | 野村証券 | buy | 8,000 → 10,000 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 4887 サワイグループ HD | 東海東京証券 | Outperform | 2,400 → 3,000 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 5214 日本電気硝子 | BofA証券 | 買い | 7,100 → 7,500 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 5344 MARUWA | 東海東京証券 | Outperform | 52,500 → 68,000 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 5384 フジミインコー... | SBI証券 | 買い | 2,900 → 4,000 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 11,700 → 32,800 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 7,400 → 12,900 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 21,000 → 30,800 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | ジェフリーズ証券 | Buy | 26,400 → 40,800 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 6273 SMC | 野村証券 | buy | 66,000 → 85,000 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 6367 ダイキン工業 | UBS証券 | Buy | 25,800 → 27,800 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 6448 ブラザー工業 | 野村証券 | buy | 3,800 → 3,900 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 6473 ジェイテクト | UBS証券 | Buy | 2,440 → 2,570 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 6498 キッツ | 大和証券 | 2 | 1,800 → 2,600 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 6724 セイコーエプソン | 野村証券 | buy | 2,300 → 2,500 | |
| 3/2 | 一覧 | 7198 SBIアルヒ | 東海東京証券 | Neutral | 760 → 930 | |
| 3/2 | 一覧 | 7220 武蔵精密工業 | 野村証券 | buy | 3,800 → 3,400 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 7752 リコー | 野村証券 | Neutral | 1,500 → 1,600 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 7867 タカラトミー | 東海東京証券 | Outperform | 3,810 → 4,180 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 7911 TOPPAN HD | ゴールドマン | 買い | 6,100 → 6,800 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 7936 アシックス | 野村証券 | buy | 4,700 → 5,900 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 8227 しまむら | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,333 → 3,600 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 8515 アイフル | みずほ証券 | 中立 | 500 → 555 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 8593 三菱HCキャピ... | 東海東京証券 | Outperform | 1,420 → 1,730 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 8771 イー・ギャラン... | 東海東京証券 | Outperform | 3,200 → 4,000 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | みずほ証券 | 中立 | 3,300 → 4,400 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 9104 商船三井 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 5,300 → 5,900 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 9107 川崎汽船 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,100 → 2,500 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 9302 三井倉庫 HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,600 → 3,700 | |
| 3/2 | 一覧 NEWS | 9552 クオンツ総研 HD | 東海東京証券 | Neutral | 1,300 → 760 | |
| 3/2 | 一覧 | d490 | 野村証券 | buy | 5,100 → 4,600 |
