格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | UBS証券 | Buy → Neutral | 3,290 → 3,710 | |
| 1/23 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | BofA証券 | 買い | 3,200 → 4,350 | |
| 12/18 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | 大和証券 | 2 → 3 | 3,160 → 3,630 | |
| 12/10 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,750 → 3,100 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,200 → 3,700 | |
| 11/14 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | UBS証券 | Neutral → Buy | 2,840 → 3,290 | |
| 11/14 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | 野村証券 | buy | 3,670 → 3,740 | |
| 9/18 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | 野村証券 | buy | 3,210 → 3,670 | |
| 9/16 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | 大和証券 | 2 | 2,800 → 3,160 | |
| 9/4 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,600 → 2,750 |
