格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/12 | 一覧 NEWS | 3116 トヨタ紡織 | みずほ証券 | 中立 | 2,400 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 6976 太陽誘電 | 東海東京証券 | Neutral | 4,230 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 7701 島津製作所 | 大和証券 | 2 | 5,500 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 7956 ピジョン | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,800 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 9039 サカイ引越セン... | 大和証券 | 2 | 3,100 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 1332 ニッスイ | 大和証券 | 2 → 1 | 1,500 → 1,800 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 2801 キッコーマン | UBS証券 | Neutral → Buy | 1,590 → 2,000 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 3002 グンゼ | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 4,000 → 4,400 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 4182 三菱瓦斯化学 | 野村証券 | Neutral → buy | 4,200 → 6,000 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 4919 ミルボン | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 3,000 → 3,800 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 5232 住友大阪セメント | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 4,700 → 6,400 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | みずほ証券 | 中立 → 買い | 10,500 → 12,500 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 6178 日本郵政 | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 2,100 → 2,700 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 6762 TDK | 東海東京証券 | Outperform | 2,600 → 4,500 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 6976 太陽誘電 | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 4,230 → 19,900 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 7956 ピジョン | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 1,800 → 2,400 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 8725 MS&ADイン... | みずほ証券 | 中立 → 買い | 3,860 → 5,390 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 8630 SOMPO HD | みずほ証券 | 買い → 中立 | 6,510 → 6,200 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 8795 T&D HD | みずほ証券 | 買い → 中立 | 4,580 → 4,730 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 9039 サカイ引越セン... | 大和証券 | 2 → 3 | 3,100 → 2,900 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 1417 ミライト・ワン | 岩井コスモ証券 | A | 4,200 → 4,600 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 1786 オリエンタル白石 | 野村証券 | buy | 480 → 400 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 1835 東鉄工業 | 野村証券 | buy | 5,620 → 5,500 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 1942 関電工 | 東海東京証券 | Outperform | 7,250 → 7,300 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 2433 博報堂DY HD | みずほ証券 | 中立 | 1,150 → 1,210 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 2768 双日 HD | 大和証券 | 2 | 7,500 → 6,400 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 2871 ニチレイ | みずほ証券 | 買い | 2,350 → 2,500 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 3116 トヨタ紡織 | みずほ証券 | 中立 | 2,400 → 2,300 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 3231 野村不動産 HD | みずほ証券 | 中立 | 1,050 → 9,600 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 3289 東急不動産 HD | みずほ証券 | 中立 | 1,500 → 1,400 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 3563 FOOD & ... | 東海東京証券 | Outperform | 10,800 → 12,900 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 3608 TSI HD | 東海東京証券 | Outperform | 1,600 → 1,400 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 4186 東京応化工業 | 野村証券 | Neutral | 8,700 → 10,500 | |
| 6/12 | 一覧 | 4193 ファブリカ HD | 東海東京証券 | Outperform | 2,330 → 2,370 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 4204 積水化学工業 | 岩井コスモ証券 | A | 3,200 → 2,800 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 4324 電通グループ | みずほ証券 | 中立 | 3,050 → 3,200 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 4681 リゾートトラスト | みずほ証券 | 買い | 2,050 → 2,100 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 4985 アース製薬 | 大和証券 | 2 | 6,030 → 5,710 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 5076 インフロニア HD | 東海東京証券 | Outperform | 3,600 → 3,500 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | みずほ証券 | 中立 | 29,700 → 45,000 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 11,000 → 14,500 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | みずほ証券 | 中立 | 4,450 → 4,500 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | モルガン・スタンレー | Equalweight | 5,200 → 4,700 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 6055 ジャパンマテリ... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,000 → 2,400 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 6301 小松製作所 | SMBC日興證券 | 3(アンダーパフォーム) | 5,600 → 5,700 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 6305 日立建機 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 5,200 → 5,500 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 6315 TOWA | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,600 → 3,200 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 6326 クボタ | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,400 → 2,800 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 6367 ダイキン工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 24,000 → 29,500 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 6432 竹内製作所 | SMBC日興證券 | 3(アンダーパフォーム) | 4,600 → 5,400 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 6622 ダイヘン | モルガン・スタンレー | Overweight | 15,000 → 20,000 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 6871 日本マイクロニ... | モルガン・スタンレー | Overweight | 14,000 → 19,000 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 6890 フェローテック | モルガン・スタンレー | Overweight | 7,700 → 13,000 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 7181 かんぽ生命保険 | 東海東京証券 | Neutral | 1,533 → 1,650 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 7182 ゆうちょ銀行 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,500 → 3,000 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 7282 豊田合成 | みずほ証券 | 買い | 4,900 → 5,750 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 7545 西松屋チェーン | 東海東京証券 | Neutral | 2,050 → 2,020 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 7701 島津製作所 | 大和証券 | 2 | 5,500 → 4,900 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 7729 東京精密 | モルガン・スタンレー | Overweight | 18,000 → 22,000 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 7974 任天堂 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 10,000 → 8,300 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 8001 伊藤忠商事 | 大和証券 | 1 | 2,900 → 2,800 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 8002 丸紅 | 大和証券 | 2 | 7,100 → 6,400 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 8015 豊田通商 | 大和証券 | 3 | 7,000 → 7,100 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 8020 兼松 | 大和証券 | 3 | 2,700 → 2,550 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 8031 三井物産 | 大和証券 | 1 | 7,700 → 7,400 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 8035 東京エレクトロン | 岩井コスモ証券 | A | 63,000 → 76,000 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 8058 三菱商事 | 大和証券 | 2 | 5,700 → 6,200 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 8630 SOMPO HD | 大和証券 | 2 | 6,700 → 6,800 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 8725 MS&ADイン... | 大和証券 | 1 | 5,300 → 5,700 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 8750 第一ライフグル... | 東海東京証券 | Outperform | 1,700 → 2,000 | |
| 6/12 | 一覧 NEWS | 8766 東京海上 HD | 大和証券 | 1 | 9,400 → 10,400 |
