格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 一覧 NEWS | 4042 東ソー | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,300 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 4849 エン | 大和証券 | 3 | 1,750 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 8031 三井物産 | BofA証券 | 中立 | 6,100 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 8031 三井物産 | BofA証券 | 中立 → 買い | 6,100 → 7,050 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 3291 飯田グループ HD | モルガン・スタンレー | Equalweight → Underweight | 2,500 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 4151 協和キリン | 野村証券 | buy → Neutral | 3,200 → 2,000 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 4151 協和キリン | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) → 2(中立) | 3,200 → 2,000 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 6324 ハーモニック・... | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 3,580 → 4,170 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 1969 高砂熱学工業 | 野村証券 | Neutral | 4,900 → 5,230 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 1969 高砂熱学工業 | 東海東京証券 | Outperform | 5,700 → 6,200 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 1979 大気社 | 野村証券 | Neutral | 3,400 → 4,040 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 2384 SBS HD | 大和証券 | 2 | 4,000 → 4,700 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 2587 サントリー食品... | みずほ証券 | 中立 | 4,750 → 5,200 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 2780 コメ兵 HD | 東海東京証券 | Outperform | 3,300 → 5,600 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 3086 J.フロント ... | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,300 → 2,500 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 3288 オープンハウス... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 8,650 → 10,900 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 3433 トーカロ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,100 → 4,000 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 3923 ラクス | 東海東京証券 | Outperform | 1,500 → 1,230 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 4042 東ソー | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,300 → 2,500 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 4218 ニチバン | 野村証券 | buy | 2,890 → 2,990 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 4480 メドレー | SBI証券 | 買い | 3,900 → 5,500 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 4519 中外製薬 | 大和証券 | 2 | 9,900 → 11,000 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 4755 楽天グループ | みずほ証券 | 中立 | 930 → 840 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 4849 エン | 大和証券 | 3 | 1,750 → 1,030 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 4881 ファンペップ | SBI証券 | 買い | 290 → 320 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 5301 東海カーボン | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,230 → 1,300 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 5310 東洋炭素 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,000 → 4,500 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 5393 ニチアス | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 8,400 → 11,300 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 6027 弁護士ドットコム | 東海東京証券 | Outperform | 3,600 → 3,000 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 6113 アマダ | 大和証券 | 3 | 2,000 → 2,700 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 6178 日本郵政 | 岩井コスモ証券 | A | 1,850 → 2,400 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 6197 ソラスト | 大和証券 | 3 | 720 → 850 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,700 → 5,300 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,800 → 6,000 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 6490 PILLAR | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 7,300 → 11,000 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 6524 湖北工業 | 岩井コスモ証券 | A | 3,750 → 5,500 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 6701 日本電気 | BofA証券 | 買い | 7,000 → 7,100 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 6702 富士通 | BofA証券 | 買い | 5,200 → 5,300 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 6754 アンリツ | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,450 → 3,300 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 6869 シスメックス | みずほ証券 | 買い | 2,550 → 2,000 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 6890 フェローテック | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,500 → 8,700 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 7181 かんぽ生命保険 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,500 → 5,180 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 7685 BuySell... | 東海東京証券 | Outperform | 7,100 → 7,800 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 7806 MTG | 東海東京証券 | Outperform | 6,100 → 7,050 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 7821 前田工繊 | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,800 → 3,200 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 7936 アシックス | 東海東京証券 | Outperform | 5,300 → 5,600 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 7995 バルカー | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 6,000 → 7,000 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 8053 住友商事 | 岩井コスモ証券 | A | 5,200 → 7,300 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 8058 三菱商事 | 岩井コスモ証券 | B+ | 3,300 → 5,800 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 8113 ユニ・チャーム | 大和証券 | 3 | 870 → 1,010 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 8729 ソニー FG | SMBC日興證券 | 2(中立) | 175 → 170 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 8750 第一生命 HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,450 → 1,720 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 8795 T&D HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,840 → 4,280 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 8802 三菱地所 | 野村証券 | buy | 5,020 → 5,750 | |
| 3/5 | 一覧 | 8919 カチタス | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,100 → 3,500 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 9076 セイノー HD | 東海東京証券 | Neutral | 2,400 → 2,600 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 9147 NIPPON ... | 東海東京証券 | Outperform | 4,600 → 4,400 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 9409 テレビ朝日 HD | 野村証券 | Neutral | 3,550 → 3,900 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 9831 ヤマダ HD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 480 → 510 |
