格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 大和証券 | 3 | 6,200 → 6,500 | |
| 8/13 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 東海東京証券 | Outperform | 8,170 → 7,940 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 6,000 → 8,900 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 東海東京証券 | Outperform | 5,400 → 8,170 | |
| 5/25 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 大和証券 | 3 | 2,500 → 6,200 | |
| 5/18 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 野村証券 | buy | 5,500 → 8,200 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,800 → 6,000 | |
| 3/5 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,700 → 5,300 |
