格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,300 → 3,600 | |
| 9/1 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 野村証券 | buy | 3,100 → 3,200 | |
| 8/22 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 大和証券 | 3 → 2 | 2,200 → 3,300 | |
| 7/31 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,700 → 2,800 | |
| 7/18 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | みずほ証券 | 買い | 3,900 → 3,600 | |
| 7/17 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,900 → 3,300 | |
| 7/4 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | ジェフリーズ証券 | Buy → Hold | 3,000 → 2,600 | |
| 6/27 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | UBS証券 | Neutral → Buy | 1,980 → 3,220 | |
| 5/27 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 野村証券 | buy | 3,400 → 3,100 | |
| 5/22 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 3,970 → 2,370 | |
| 5/20 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 大和証券 | 2 → 3 | 2,600 → 2,200 | |
| 4/15 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,900 |
