格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/17 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 2,750 → 5,400 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 野村証券 | buy | 3,200 → 5,500 | |
| 2/16 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | ゴールドマン | 買い | 4,500 → 5,900 | |
| 12/23 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,600 → 3,800 | |
| 12/2 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,800 → 2,700 | |
| 11/27 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 東海東京証券 | Neutral | 2,370 → 2,750 | |
| 11/26 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 大和証券 | 2 → 3 | 3,300 → 2,500 | |
| 9/10 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,300 → 3,600 | |
| 9/1 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 野村証券 | buy | 3,100 → 3,200 | |
| 8/22 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 大和証券 | 3 → 2 | 2,200 → 3,300 | |
| 7/31 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,700 → 2,800 |
