格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/11 | 一覧 NEWS | 9042 阪急阪神 HD | みずほ証券 | 中立 | 4,200 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 3038 神戸物産 | モルガン・スタンレー | Underweight → Equalweight | 3,600 → 3,000 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 3402 東レ | CLSA証券 | Hold → Outperform | 1,150 → 1,300 | |
| 6/11 | 一覧 | 6226 守谷輸送機工業 | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 2,750 → 2,900 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 6923 スタンレー電気 | SBI証券 | 中立 → 買い | 3,200 → 4,400 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 8233 高島屋 | 大和証券 | 3 → 2 | 2,000 → 2,300 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | 大和証券 | 2 → 1 | 1,940 → 1,800 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 2,300 → 2,400 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 9042 阪急阪神 HD | 岩井コスモ証券 | B+ → A | 4,800 → 5,600 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 2875 東洋水産 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) → 2(中立) | 13,000 → 10,600 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 1332 ニッスイ | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,700 → 1,800 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 1878 大東建託 | 大和証券 | 3 | 3,550 → 3,410 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 2127 日本M&Aセン... | 東海東京証券 | Outperform | 1,000 → 900 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 2503 キリン HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,550 → 2,700 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 2503 キリン HD | 大和証券 | 3 | 2,700 → 2,800 | |
| 6/11 | 一覧 | 285a キオクシア HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 48,000 → 126,000 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 3099 三越伊勢丹 HD | 大和証券 | 1 | 3,400 → 4,200 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 3231 野村不動産 HD | 大和証券 | 2 | 1,170 → 1,060 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 3382 セブン&アイ HD | 東海東京証券 | Outperform | 2,700 → 2,650 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 3769 GMOペイメン... | 野村証券 | buy | 13,000 → 14,300 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 3774 インターネット... | 野村証券 | buy | 3,031 → 3,474 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 4118 カネカ | 野村証券 | Neutral | 5,200 → 5,800 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 4151 協和キリン | みずほ証券 | 買い | 3,100 → 2,900 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 4186 東京応化工業 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 7,900 → 9,400 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 4202 ダイセル | 野村証券 | Neutral | 1,260 → 1,280 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 4203 住友ベークライト | モルガン・スタンレー | Overweight | 6,600 → 8,000 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 4755 楽天グループ | 野村証券 | buy | 960 → 910 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 4967 小林製薬 | 大和証券 | 3 | 5,230 → 5,220 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 5019 出光興産 | みずほ証券 | 買い | 1,600 → 1,500 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 5020 ENEOS HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,700 → 1,600 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 5032 ANYCOLOR | 野村証券 | buy | 6,600 → 5,500 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 5186 ニッタ | 東海東京証券 | Outperform | 4,830 → 7,120 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 5232 住友大阪セメント | みずほ証券 | 中立 | 4,300 → 5,500 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 5233 太平洋セメント | みずほ証券 | 中立 | 5,000 → 4,600 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 5706 三井金属 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 41,200 → 53,000 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 5714 DOWA HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 11,500 → 12,700 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 6417 SANKYO | 東海東京証券 | Neutral | 2,400 → 1,800 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 6841 横河電機 | 東海東京証券 | Neutral | 5,200 → 5,350 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 6923 スタンレー電気 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,300 → 3,750 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 6981 村田製作所 | 東海東京証券 | Neutral | 4,100 → 9,300 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 7181 かんぽ生命保険 | みずほ証券 | 中立 | 1,440 → 1,530 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 7202 いすゞ自動車 | 東海東京証券 | Outperform | 3,480 → 3,000 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 7211 三菱自動車工業 | 東海東京証券 | Neutral | 370 → 334 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 7269 スズキ | 東海東京証券 | Neutral | 2,380 → 1,950 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 7276 小糸製作所 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,650 → 2,900 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 7701 島津製作所 | 野村証券 | buy | 5,800 → 6,200 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 7911 TOPPAN HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 6,000 → 6,350 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 7912 大日本印刷 | みずほ証券 | 中立 | 2,950 → 2,800 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 8020 兼松 | みずほ証券 | 買い | 3,180 → 2,770 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 8729 ソニー FG | みずほ証券 | 中立 | 165 → 160 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 8750 第一ライフグル... | みずほ証券 | 買い | 1,640 → 1,950 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 8766 東京海上 HD | みずほ証券 | 買い | 8,050 → 8,380 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 8802 三菱地所 | 大和証券 | 2 | 5,080 → 4,650 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 8803 平和不動産 | 大和証券 | 3 | 2,620 → 2,490 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | 大和証券 | 3 | 3,940 → 3,460 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 8818 京阪神ビルディ... | 大和証券 | 3 | 1,710 → 2,070 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 8830 住友不動産 | 東海東京証券 | Outperform | 6,200 → 3,000 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 8830 住友不動産 | 大和証券 | 3 | 4,230 → 3,570 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 8864 空港施設 | 大和証券 | 2 | 1,170 → 1,030 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 9022 JR東海 | 大和証券 | 3 | 4,400 → 3,700 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 9023 東京地下鉄 | 東海東京証券 | Neutral | 1,600 → 1,400 | |
| 6/11 | 一覧 NEWS | 9042 阪急阪神 HD | みずほ証券 | 中立 | 4,200 → 4,500 |
