格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | 野村証券 | buy | 1,900 → 2,170 | |
| 11/27 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,910 → 2,050 | |
| 11/10 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | 野村証券 | buy | 1,830 → 1,900 | |
| 10/7 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,850 → 1,900 | |
| 9/24 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | みずほ証券 | 買い | 1,560 → 1,860 | |
| 9/16 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | 大和証券 | 2 → 3 | 1,470 → 1,620 | |
| 9/4 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,750 → 1,850 | |
| 8/20 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,890 → 1,910 | |
| 8/6 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | ゴールドマン | 買い | 1,500 → 1,600 | |
| 7/2 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | 大和証券 | 2 | 1,380 → 1,470 | |
| 6/3 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,600 → 1,750 | |
| 5/28 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | みずほ証券 | 買い | 1,600 → 1,560 | |
| 5/20 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,840 → 1,890 |
