格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/27 | 一覧 NEWS | 8267 イオン | 野村証券 | Neutral | 2,300 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 2264 森永乳業 | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 3,800 → 5,600 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 6273 SMC | 大和証券 | 3 → 2 | 50,000 → 88,000 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 7974 任天堂 | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 11,790 → 10,490 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 6526 ソシオネクスト | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) → 2(中立) | 2,600 → 2,200 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 9076 セイノー HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) → 2(中立) | 2,700 → 2,800 | |
| 2/27 | 一覧 | 1950 日本電設工業 | 東海東京証券 | Outperform | 4,100 → 5,400 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 1963 日揮 HD | 野村証券 | buy | 2,200 → 2,800 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 2768 双日 HD | 大和証券 | 2 | 5,200 → 7,500 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 2801 キッコーマン | みずほ証券 | 中立 | 1,550 → 1,650 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 2802 味の素 | 大和証券 | 2 | 4,000 → 5,500 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 2871 ニチレイ | 野村証券 | Neutral | 2,200 → 2,400 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 2875 東洋水産 | モルガン・スタンレー | Overweight | 12,400 → 13,400 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 2897 日清食品 HD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,100 → 3,300 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 3395 サンマルク HD | 岩井コスモ証券 | A | 3,000 → 3,550 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 3861 王子 HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,000 → 1,180 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 3941 レンゴー | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,300 → 1,750 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 4062 イビデン | BofA証券 | 買い | 8,700 → 10,300 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 4151 協和キリン | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,900 → 3,200 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 4502 武田薬品工業 | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,650 → 3,900 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 4502 武田薬品工業 | みずほ証券 | 買い | 5,500 → 6,500 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 4578 大塚 HD | モルガン・スタンレー | Overweight | 12,600 → 13,200 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 4593 ヘリオス | SBI証券 | 買い | 720 → 880 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 4732 ユー・エス・エス | 岩井コスモ証券 | A | 2,100 → 2,200 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 5016 JX金属 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,000 → 3,800 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 5019 出光興産 | みずほ証券 | 買い | 980 → 1,600 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 5021 コスモエネルギ... | みずほ証券 | 買い | 4,600 → 5,500 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 5076 インフロニア HD | 東海東京証券 | Outperform | 2,550 → 3,600 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 5232 住友大阪セメント | 野村証券 | buy | 4,530 → 5,120 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 5344 MARUWA | 大和証券 | 2 | 55,000 → 68,000 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 5706 三井金属 | 大和証券 | 2 | 19,800 → 38,600 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 5711 三菱マテリアル | 大和証券 | 3 | 3,600 → 5,500 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 5713 住友金属鉱山 | 大和証券 | 2 | 6,500 → 12,300 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 5714 DOWA HD | 大和証券 | 2 | 7,700 → 11,900 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 6278 ユニオンツール | 東海東京証券 | Outperform | 10,140 → 18,200 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 6481 THK | 大和証券 | 2 | 5,000 → 5,800 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 6507 シンフォニアテ... | SBI証券 | 買い | 14,500 → 14,800 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 6728 アルバック | BofA証券 | 買い | 7,800 → 12,300 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 6737 EIZO | 野村証券 | Neutral | 2,400 → 2,300 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 6971 京セラ | 東海東京証券 | Neutral | 2,100 → 2,600 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 7564 ワークマン | 東海東京証券 | Outperform | 7,700 → 9,000 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 7747 朝日インテック | 野村証券 | Neutral | 2,800 → 3,000 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 7806 MTG | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 6,700 → 7,100 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 8001 伊藤忠商事 | 大和証券 | 1 | 2,600 → 2,900 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 8002 丸紅 | 大和証券 | 2 | 4,900 → 7,100 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 8012 長瀬産業 | 大和証券 | 2 | 4,900 → 5,500 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 8015 豊田通商 | 大和証券 | 3 | 5,200 → 7,000 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 8020 兼松 | 大和証券 | 2 → 3 | 2,025 → 2,700 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 8031 三井物産 | 大和証券 | 1 | 5,900 → 7,700 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 8035 東京エレクトロン | 岩井コスモ証券 | A | 48,400 → 55,000 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 8053 住友商事 | 大和証券 | 2 | 6,200 → 7,800 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 8058 三菱商事 | 大和証券 | 2 | 4,100 → 5,700 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 8725 MS&ADイン... | 岩井コスモ証券 | A | 4,300 → 4,900 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 9020 JR東日本 | みずほ証券 | 中立 | 4,000 → 3,800 | |
| 2/27 | 一覧 | 9025 鴻池運輸 | 大和証券 | 2 | 3,900 → 3,800 | |
| 2/27 | 一覧 | 9065 山九 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 9,700 → 10,900 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 9090 AZ−COM丸... | 大和証券 | 3 | 1,100 → 1,000 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 9201 日本航空 | 東海東京証券 | Outperform | 3,500 → 3,700 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 9202 ANA HD | 東海東京証券 | Outperform | 3,400 → 3,800 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 9204 スカイマーク | 東海東京証券 | Neutral | 410 → 370 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 9506 東北電力 | 野村証券 | buy | 1,400 → 1,740 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 9508 九州電力 | 野村証券 | buy | 2,790 → 2,800 | |
| 2/27 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,720 → 1,700 |
