格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | 大和証券 | 2 → 3 | 1,400 → 1,660 | |
| 8/27 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | JPモルガン | Overweight | 1,800 | |
| 8/27 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | SBI証券 | 買い | 1,600 | |
| 8/27 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | SBI証券 | 買い → 中立 | 1,600 | |
| 7/30 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | モルガン・スタンレー | Equalweight → Overweight | 1,600 → 1,800 | |
| 6/18 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | 大和証券 | 2 | 1,600 → 1,400 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | UBS証券 | Buy | 1,590 | |
| 4/30 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | 東海東京証券 | Outperform | 2,108 → 1,940 | |
| 4/27 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | みずほ証券 | 中立 | 1,704 → 1,504 | |
| 4/17 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | 岩井コスモ証券 | A | 2,300 → 1,800 | |
| 4/15 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | 野村証券 | Neutral | 1,640 → 1,510 | |
| 3/18 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,160 → 2,300 |
