格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | 東海東京証券 | Outperform | 10,500 → 10,790 | |
| 10/27 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 8,000 → 8,600 | |
| 10/17 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | 岩井コスモ証券 | A | 11,000 → 11,500 | |
| 10/2 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | 野村証券 | Neutral | 8,600 → 9,300 | |
| 10/1 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 9,100 → 10,800 | |
| 8/1 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | みずほ証券 | 中立 | 8,300 → 9,000 | |
| 7/31 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | 東海東京証券 | Outperform | 8,650 → 10,500 | |
| 7/18 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | 岩井コスモ証券 | A | 8,800 → 11,000 | |
| 7/16 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | 野村証券 | Neutral | 8,200 → 8,600 | |
| 6/9 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | 大和証券 | 2 | 6,100 → 8,000 |
