格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26 | 一覧 NEWS | 2809 キユーピー | UBS証券 | Neutral | 4,600 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 3391 ツルハ HD | 野村証券 | Neutral | 2,800 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 4812 電通総研 | SBI証券 | 中立 → 買い | 2,367 → 2,300 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 7203 トヨタ自動車 | SBI証券 | 中立 → 買い | 3,100 → 4,500 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 9143 SG HD | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 1,900 → 1,850 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 6806 ヒロセ電機 | BofA証券 | 中立 → 売り | 19,000 → 20,000 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 7259 アイシン | JPモルガン | Overweight → Neutral | 3,100 → 3,000 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 9064 ヤマト HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) → 2(中立) | 2,750 → 2,150 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 2127 日本M&Aセン... | 野村証券 | Neutral | 800 → 750 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 2384 SBS HD | SBI証券 | 買い | 4,500 → 5,000 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 2585 ライフドリンク... | 大和証券 | 1 | 3,000 → 1,500 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 2678 アスクル | 野村証券 | Neutral | 2,000 → 1,400 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 2810 ハウス食品グル... | みずほ証券 | 中立 | 3,050 → 3,000 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 3101 東洋紡 | 東海東京証券 | Outperform | 1,330 → 2,450 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 3252 地主 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,400 → 3,800 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 3288 オープンハウス... | みずほ証券 | 中立 | 9,000 → 12,000 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 3291 飯田グループ HD | みずほ証券 | 中立 | 2,530 → 2,800 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 4368 扶桑化学工業 | BofA証券 | 買い | 10,300 → 12,300 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 4452 花王 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 8,100 → 7,900 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 4565 ネクセラファーマ | SBI証券 | 買い | 1,500 → 1,700 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 5020 ENEOS HD | みずほ証券 | 買い | 1,200 → 1,700 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 5021 コスモエネルギ... | 野村証券 | Neutral | 4,010 → 4,840 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 5038 eWeLL | 東海東京証券 | Outperform | 3,250 → 3,140 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 5332 TOTO | SMBC日興證券 | 3(アンダーパフォーム) → 2(中立) | 3,850 → 5,500 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 5393 ニチアス | 大和証券 | 2 | 6,500 → 9,500 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 5706 三井金属 | ジェフリーズ証券 | Buy | 30,000 → 56,700 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 5711 三菱マテリアル | BofA証券 | 買い | 5,900 → 6,700 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 5713 住友金属鉱山 | BofA証券 | 買い | 9,100 → 12,900 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | 野村証券 | buy | 24,100 → 28,000 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 5947 リンナイ | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,200 → 4,400 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 6340 澁谷工業 | 東海東京証券 | Neutral | 3,360 → 3,780 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | SBI証券 | 買い | 4,200 → 7,500 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 6479 ミネベアミツミ | UBS証券 | Buy | 3,900 → 4,450 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 6504 富士電機 | みずほ証券 | 買い | 13,500 → 14,500 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 6506 安川電機 | SBI証券 | 買い | 3,600 → 6,250 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 6506 安川電機 | UBS証券 | Buy | 6,000 → 6,690 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 6841 横河電機 | みずほ証券 | 買い | 5,600 → 6,500 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 6861 キーエンス | UBS証券 | Buy | 68,300 → 78,400 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 6954 ファナック | UBS証券 | Buy | 7,270 → 8,300 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 6954 ファナック | SBI証券 | 買い | 4,400 → 8,000 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 7011 三菱重工業 | 大和証券 | 2 | 4,600 → 5,000 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 7012 川崎重工業 | 大和証券 | 3 | 11,000 → 16,000 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 7013 IHI | 大和証券 | 1 | 3,300 → 5,600 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 7071 アンビス HD | 野村証券 | buy | 493 → 484 | |
| 2/26 | 一覧 | 7164 全国保証 | 野村証券 | Neutral | 3,450 → 3,600 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 7203 トヨタ自動車 | UBS証券 | Buy | 3,900 → 4,200 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 7453 良品計画 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,900 → 3,100 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 7564 ワークマン | 野村証券 | buy | 7,600 → 8,800 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 7733 オリンパス | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,000 → 1,600 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 7747 朝日インテック | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,800 → 4,000 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 7864 フジシールイン... | 東海東京証券 | Outperform | 3,700 → 3,500 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 7994 オカムラ | 大和証券 | 2 | 2,500 → 3,000 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 8002 丸紅 | BofA証券 | 買い | 6,100 → 6,900 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 8035 東京エレクトロン | みずほ証券 | 中立 | 34,000 → 46,000 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 8058 三菱商事 | BofA証券 | 買い | 4,800 → 5,700 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 8088 岩谷産業 | 野村証券 | Neutral | 1,830 → 1,850 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 8113 ユニ・チャーム | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,050 → 1,000 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 8766 東京海上 HD | 岩井コスモ証券 | A | 6,500 → 7,300 | |
| 2/26 | 一覧 | 8919 カチタス | みずほ証券 | 買い | 3,600 → 3,900 | |
| 2/26 | 一覧 | 9065 山九 | 大和証券 | 2 | 9,700 → 10,400 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 9101 日本郵船 | 東海東京証券 | Neutral | 5,000 → 5,300 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 9101 日本郵船 | 野村証券 | buy | 6,500 → 6,800 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 9104 商船三井 | 東海東京証券 | Outperform | 5,400 → 6,000 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 9104 商船三井 | 野村証券 | buy | 6,800 → 7,600 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 9107 川崎汽船 | 野村証券 | Neutral | 2,100 → 2,500 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 9107 川崎汽船 | 東海東京証券 | Neutral | 2,000 → 2,500 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 9147 NIPPON ... | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,550 → 3,850 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 9202 ANA HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,400 → 3,800 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 9412 スカパーJSA... | SBI証券 | 買い | 2,480 → 3,480 | |
| 2/26 | 一覧 NEWS | 9552 クオンツ総研 HD | 野村証券 | Neutral | 1,400 → 850 |
