格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
9/1 一覧 NEWS 2337 いちご みずほ証券 中立 440
9/1 一覧 NEWS 4021 日産化学 岩井コスモ証券 A 7,120
9/1 一覧 NEWS 3635 コーエーテクモ HD SBI証券 中立 → 買い 1,600 → 2,000
9/1 一覧 NEWS 4005 住友化学 SBI証券 中立 → 買い 660 → 800
9/1 一覧 NEWS 4971 メック 東海東京証券 Neutral → Outperform 9,500
9/1 一覧 NEWS 5302 日本カーボン 大和証券 3 → 2 5,000 → 6,000
9/1 一覧 NEWS 5310 東洋炭素 大和証券 2 → 1 8,600 → 9,000
9/1 一覧 NEWS 6376 日機装 大和証券 3 → 2 1,500 → 4,600
9/1 一覧 NEWS 7013 IHI SMBC日興證券 2(中立) → 1(アウトパフォーム) 2,900 → 3,800
9/1 一覧 NEWS 7867 タカラトミー 岩井コスモ証券 B+ → A 3,000 → 4,300
9/1 一覧 NEWS 3046 ジンズ HD UBS証券 Buy → Neutral 8,600 → 6,400
9/1 一覧 NEWS 4182 三菱瓦斯化学 ゴールドマン 買い → 中立 6,890 → 4,700
9/1 一覧 NEWS 4478 フリー 大和証券 1 → 2 4,900
9/1 一覧 NEWS 6326 クボタ 大和証券 1 → 2 3,500 → 3,300
9/1 一覧 NEWS 6457 グローリー 東海東京証券 Outperform → Neutral 4,530 → 4,540
9/1 一覧 NEWS 8113 ユニ・チャーム ジェフリーズ証券 Buy → Hold 1,080 → 1,050
9/1 一覧 NEWS 1801 大成建設 野村証券 buy 18,000 → 15,900
9/1 一覧 NEWS 1942 関電工 モルガン・スタンレー Overweight 8,200 → 8,400
9/1 一覧 NEWS 1944 きんでん モルガン・スタンレー Equalweight 8,450 → 8,600
9/1 一覧 NEWS 1959 クラフティア モルガン・スタンレー Overweight 12,500 → 12,600
9/1 一覧 NEWS 1963 日揮 HD 野村証券 buy 3,400 → 3,000
9/1 一覧 NEWS 2384 SBS HD 大和証券 2 5,300 → 5,900
9/1 一覧 NEWS 3402 東レ 野村証券 Neutral 1,170 → 1,180
9/1 一覧 NEWS 4021 日産化学 岩井コスモ証券 A 7,120 → 9,350
9/1 一覧 NEWS 4188 三菱ケミカルグ... 野村証券 Neutral 1,200 → 1,290
9/1 一覧 NEWS 4202 ダイセル 東海東京証券 Neutral 1,320 → 1,500
9/1 一覧 NEWS 4452 花王 みずほ証券 買い 4,150 → 4,400
9/1 一覧 NEWS 4519 中外製薬 野村証券 Neutral 8,000 → 7,600
9/1 一覧 NEWS 4911 資生堂 野村証券 Neutral 2,750 → 3,430
9/1 一覧 NEWS 4927 ポーラ・オルビ... SMBC日興證券 2(中立) 1,260 → 1,380
9/1 一覧 NEWS 5301 東海カーボン 大和証券 1 2,300 → 2,700
9/1 一覧 NEWS 5332 TOTO 野村証券 Neutral 8,180 → 6,820
9/1 一覧 NEWS 5333 NGK みずほ証券 買い 7,100 → 7,000
9/1 一覧 NEWS 5393 ニチアス みずほ証券 買い 4,000 → 4,100
9/1 一覧 NEWS 6178 日本郵政 岩井コスモ証券 A 2,400 → 2,800
9/1 一覧 NEWS 6473 ジェイテクト 東海東京証券 Outperform 2,690 → 2,760
9/1 一覧 NEWS 6674 GSユアサ 野村証券 buy 7,200 → 7,400
9/1 一覧 NEWS 7011 三菱重工業 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 5,700 → 5,900
9/1 一覧 NEWS 7012 川崎重工業 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 4,700 → 3,800
9/1 一覧 NEWS 7182 ゆうちょ銀行 岩井コスモ証券 A 3,800 → 4,000
9/1 一覧 7220 武蔵精密工業 モルガン・スタンレー Equalweight 3,750 → 3,500
9/1 一覧 NEWS 7241 フタバ産業 東海東京証券 Outperform 1,280 → 1,370
9/1 一覧 NEWS 8088 岩谷産業 野村証券 Neutral 2,000 → 2,130
9/1 一覧 NEWS 8309 三井住友トラス... 大和証券 2 1,725 → 2,000
9/1 一覧 NEWS 8593 三菱HCキャピ... 東海東京証券 Outperform 1,500 → 1,600
9/1 一覧 NEWS 8804 東京建物 モルガン・スタンレー Equalweight 3,550 → 3,600
9/1 一覧 NEWS 9503 関西電力 野村証券 buy 2,770 → 3,120
ndex.html

株式情報更新 (9月2日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方