格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4825 ウェザーニューズ | 東海東京証券 | Outperform | 2,740 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 5332 TOTO | みずほ証券 | 買い | 5,100 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 6902 デンソー | 岩井コスモ証券 | A | 2,500 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 7270 SUBARU | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 3,280 → 3,810 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 7956 ピジョン | みずほ証券 | 中立 → 買い | 1,750 → 2,000 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 8830 住友不動産 | モルガン・スタンレー | Equalweight → Overweight | 3,700 → 6,150 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 3289 東急不動産 HD | モルガン・スタンレー | Overweight → Equalweight | 1,600 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4633 サカタインクス | 野村証券 | buy → Neutral | 2,600 → 2,650 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 6146 ディスコ | ゴールドマン | 強い買い → 買い | 68,000 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 9005 東急 | SBI証券 | 買い → 中立 | 2,200 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 9746 TKC | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 5,900 → 4,000 | |
| 3/6 | 一覧 | 141a トライアル HD | 岩井コスモ証券 | A | 3,400 → 4,700 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 1878 大東建託 | みずほ証券 | 中立 | 3,280 → 3,900 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 1961 三機工業 | 東海東京証券 | Outperform | 6,000 → 8,500 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 2579 コカ・コーラ ... | みずほ証券 | 中立 | 3,100 → 4,400 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 2593 伊藤園 | みずほ証券 | 中立 | 2,750 → 2,800 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 2802 味の素 | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,400 → 5,200 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 3003 ヒューリック | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,600 → 2,000 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 3088 マツキヨココカ... | 岩井コスモ証券 | A | 3,650 → 3,100 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 3097 物語コーポレー... | 東海東京証券 | Outperform | 5,150 → 5,800 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 3099 三越伊勢丹 HD | 大和証券 | 1 | 2,850 → 3,400 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 3110 日東紡績 | 大和証券 | 3 | 14,000 → 22,000 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 3231 野村不動産 HD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 950 → 1,050 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 3405 クラレ | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,650 → 1,750 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4004 レゾナック HD | モルガン・スタンレー | Overweight | 7,700 → 16,000 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4021 日産化学 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 5,600 → 6,700 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4182 三菱瓦斯化学 | モルガン・スタンレー | Overweight | 3,100 → 6,300 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4205 日本ゼオン | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,200 → 2,500 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4417 グローバルセキ... | 東海東京証券 | Outperform | 5,260 → 4,500 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4452 花王 | みずほ証券 | 買い | 7,300 → 8,300 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4506 住友ファーマ | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,350 → 2,200 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4507 塩野義製薬 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,400 → 3,400 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4523 エーザイ | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,300 → 4,700 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4527 ロート製薬 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,270 → 3,200 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4612 日本ペイント HD | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,300 → 1,350 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4613 関西ペイント | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,400 → 2,600 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4634 artience | 野村証券 | Neutral | 3,800 → 4,700 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4776 サイボウズ | 東海東京証券 | Outperform | 4,400 → 3,900 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4967 小林製薬 | みずほ証券 | 買い | 6,000 → 6,700 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 4980 デクセリアルズ | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,800 → 2,650 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 5232 住友大阪セメント | 大和証券 | 2 | 4,500 → 5,000 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 5233 太平洋セメント | 大和証券 | 2 | 4,200 → 5,000 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 5332 TOTO | みずほ証券 | 買い | 5,100 → 7,500 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 5471 大同特殊鋼 | SBI証券 | 買い | 1,900 → 2,520 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | みずほ証券 | 中立 | 10,700 → 29,700 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | ジェフリーズ証券 | Buy | 11,600 → 41,100 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | みずほ証券 | 中立 | 6,700 → 10,500 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | みずほ証券 | 中立 | 18,000 → 26,700 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 6062 チャーム・ケア... | 東海東京証券 | Outperform | 1,640 → 1,710 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 6258 平田機工 | 岩井コスモ証券 | A | 2,700 → 3,500 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 6395 タダノ | 大和証券 | 3 | 1,000 → 1,300 | |
| 3/6 | 一覧 | 6571 キュービーネッ... | 大和証券 | 3 | 1,050 → 1,300 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 6754 アンリツ | 岩井コスモ証券 | A | 2,600 → 3,600 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 6804 ホシデン | 東海東京証券 | Outperform | 3,450 → 4,000 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 6856 堀場製作所 | SBI証券 | 買い | 21,000 → 26,000 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 6902 デンソー | 岩井コスモ証券 | A | 2,500 → 2,425 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 6981 村田製作所 | UBS証券 | Buy | 3,900 → 5,400 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 7261 マツダ | 大和証券 | 3 | 1,000 → 1,300 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 7453 良品計画 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,600 → 4,000 | |
| 3/6 | 一覧 | 7716 ナカニシ | 野村証券 | buy | 3,200 → 3,500 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 7730 マニー | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,650 → 1,800 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 7832 バンダイナムコ HD | 東海東京証券 | Neutral | 4,550 → 4,570 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,000 → 2,500 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 8802 三菱地所 | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,000 → 6,350 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 8804 東京建物 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,100 → 4,650 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 9001 東武鉄道 | 東海東京証券 | Outperform | 3,300 → 3,600 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 9021 JR西日本 | みずほ証券 | 中立 | 3,300 → 3,200 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 9413 テレビ東京 HD | 野村証券 | Neutral | 5,600 → 5,050 |
