格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/29 | 一覧 NEWS | 5471 大同特殊鋼 | 大和証券 | 3 | 1,300 → 3,000 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 5471 大同特殊鋼 | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 1,570 → 3,200 | |
| 6/22 | 一覧 NEWS | 5471 大同特殊鋼 | みずほ証券 | 中立 | 2,030 → 2,730 | |
| 3/13 | 一覧 NEWS | 5471 大同特殊鋼 | みずほ証券 | 中立 | 1,740 → 2,030 | |
| 3/6 | 一覧 NEWS | 5471 大同特殊鋼 | SBI証券 | 買い | 1,900 → 2,520 | |
| 1/14 | 一覧 NEWS | 5471 大同特殊鋼 | みずほ証券 | 中立 | 1,740 |
