格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19 | 一覧 NEWS | 7729 東京精密 | BofA証券 | 中立 → 買い | 15,200 → 19,800 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 9022 JR東海 | JPモルガン | Neutral → Overweight | 4,400 → 5,300 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 3861 王子 HD | 野村証券 | buy → Neutral | 880 → 1,040 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 4194 ビジョナル | ゴールドマン | 買い → 中立 | 13,500 → 8,600 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 4503 アステラス製薬 | 野村証券 | buy → Neutral | 2,400 → 2,500 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 5938 LIXIL | CLSA証券 | Outperform → Hold | 1,900 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 7751 キヤノン | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,100 → 5,000 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 9706 日本空港ビルデ... | JPモルガン | Overweight → Neutral | 5,200 → 6,000 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 1944 きんでん | SMBC日興證券 | 2(中立) | 6,700 → 8,000 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 2146 UTグループ | モルガン・スタンレー | Equalweight | 160 → 180 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 2897 日清食品 HD | 野村証券 | Neutral | 3,100 → 3,400 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 3401 帝人 | 野村証券 | Neutral | 1,330 → 1,540 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 4401 ADEKA | 大和証券 | 2 | 3,500 → 5,200 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 4419 Finatex... | SBI証券 | 買い | 1,900 → 2,000 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 4901 富士フイルム HD | 岩井コスモ証券 | B+ | 3,900 → 3,500 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 5233 太平洋セメント | 野村証券 | buy | 4,710 → 5,410 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 5344 MARUWA | BofA証券 | 買い | 61,000 → 71,000 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 5393 ニチアス | 岩井コスモ証券 | A | 7,500 → 9,500 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 5423 東京製鐵 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,400 → 1,600 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 5444 大和工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 9,300 → 14,300 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | 岩井コスモ証券 | A | 6,850 → 10,000 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | SBI証券 | 買い | 7,020 → 9,990 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | 岩井コスモ証券 | A | 20,500 → 25,000 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 6134 FUJI | 東海東京証券 | Outperform | 4,530 → 6,010 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 6146 ディスコ | 野村証券 | Neutral | 53,000 → 68,000 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 6238 フリュー | SBI証券 | 買い | 1,430 → 1,500 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 6481 THK | みずほ証券 | 買い | 5,000 → 6,200 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 6701 日本電気 | 野村証券 | buy | 6,600 → 5,400 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 6702 富士通 | 野村証券 | buy | 4,800 → 5,000 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 6724 セイコーエプソン | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,000 → 2,100 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 6752 パナソニック HD | 野村証券 | buy | 2,500 → 2,900 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 6758 ソニーグループ | 野村証券 | buy | 5,300 → 4,800 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 6762 TDK | BofA証券 | 買い | 2,600 → 2,800 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 6857 アドバンテスト | 野村証券 | buy | 21,500 → 30,000 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 6861 キーエンス | みずほ証券 | 買い | 72,000 → 75,000 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 7550 ゼンショー HD | モルガン・スタンレー | Overweight | 12,200 → 13,000 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 7564 ワークマン | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 6,600 → 8,300 | |
| 2/19 | 一覧 | 7609 ダイトロン | 岩井コスモ証券 | A | 2,775 → 3,300 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 7701 島津製作所 | みずほ証券 | 買い | 5,100 → 5,000 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 7936 アシックス | みずほ証券 | 買い | 5,100 → 5,800 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 8050 セイコーグループ | SBI証券 | 買い | 9,200 → 15,000 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 8572 アコム | 大和証券 | 3 | 460 → 550 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 8766 東京海上 HD | BofA証券 | 買い | 7,330 → 7,570 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | みずほ証券 | 買い | 2,000 → 2,400 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 8802 三菱地所 | みずほ証券 | 買い | 4,200 → 5,400 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 8802 三菱地所 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,700 → 5,310 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 8830 住友不動産 | みずほ証券 | 買い | 4,200 → 5,700 | |
| 2/19 | 一覧 NEWS | 9984 ソフトバンクグ... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,275 → 5,200 |
