格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 | 一覧 NEWS | 4901 富士フイルム HD | 岩井コスモ証券 | B → B+ | 3,300 → 3,950 | |
| 11/17 | 一覧 NEWS | 4901 富士フイルム HD | 東海東京証券 | Outperform | 4,400 → 4,900 | |
| 8/13 | 一覧 NEWS | 4901 富士フイルム HD | 東海東京証券 | Outperform | 4,600 → 4,400 | |
| 8/7 | 一覧 NEWS | 4901 富士フイルム HD | 野村証券 | buy | 4,700 → 4,500 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 4901 富士フイルム HD | 東海東京証券 | Outperform | 4,500 → 4,600 | |
| 5/21 | 一覧 NEWS | 4901 富士フイルム HD | 岩井コスモ証券 | B+ → B | 3,500 → 3,300 | |
| 5/20 | 一覧 NEWS | 4901 富士フイルム HD | 野村証券 | buy | 4,600 → 4,700 |
