格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8 | 一覧 | 7543 ミスタージョン | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,200 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 9602 東宝 | UBS証券 | Buy | 1,590 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 3765 ガンホー・オン... | CLSA証券 | Hold → Outperform | 2,700 → 2,500 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 6676 バッファロー | 岩井コスモ証券 | B+ → A | 2,900 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 8304 あおぞら銀行 | JPモルガン | Underweight → Neutral | 2,530 → 2,850 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 2371 カカクコム | シティグループ | 1 → 2 | 3,100 → 3,400 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 2875 東洋水産 | UBS証券 | Buy → Neutral | 12,700 → 10,400 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 3436 SUMCO | みずほ証券 | 買い → 中立 | 1,700 → 4,500 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 4063 信越化学工業 | みずほ証券 | 買い → 中立 | 5,200 → 7,700 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 4922 コーセー HD | JPモルガン | Neutral → Underweight | 6,100 → 4,700 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 9023 東京地下鉄 | BofA証券 | 買い → 中立 | 2,000 → 1,600 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 9064 ヤマト HD | BofA証券 | 中立 → 売り | 2,000 → 1,800 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 9729 トーカイ | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 2,990 → 2,360 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 1969 高砂熱学工業 | 東海東京証券 | Outperform | 6,200 → 6,400 | |
| 6/8 | 一覧 | 2815 アリアケジャパン | みずほ証券 | 中立 | 6,000 → 5,200 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 3391 ツルハ HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,600 → 2,200 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 4004 レゾナック HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 12,000 → 17,800 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 4203 住友ベークライト | 野村証券 | buy | 6,700 → 8,500 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 4417 グローバルセキ... | 東海東京証券 | Outperform | 4,500 → 5,800 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 4506 住友ファーマ | 大和証券 | 2 | 1,900 → 2,600 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 4732 ユー・エス・エス | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,800 → 2,000 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 4912 ライオン | 大和証券 | 2 | 2,200 → 2,010 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | みずほ証券 | 買い | 7,100 → 8,500 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 8,000 → 8,700 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 5108 ブリヂストン | みずほ証券 | 中立 | 3,800 → 3,500 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 5110 住友ゴム工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,700 → 2,500 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 5301 東海カーボン | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,300 → 2,100 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 5310 東洋炭素 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,500 → 7,000 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 6005 三浦工業 | 東海東京証券 | Neutral | 3,210 → 3,120 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 6544 ジャパンエレベ... | 東海東京証券 | Outperform | 2,380 → 2,500 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 6750 エレコム | 野村証券 | Neutral | 1,700 → 1,900 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 6920 レーザーテック | みずほ証券 | 買い | 50,000 → 60,000 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 7261 マツダ | 東海東京証券 | Neutral | 1,500 → 1,200 | |
| 6/8 | 一覧 | 7543 ミスタージョン | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,200 → 3,500 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 7649 スギ HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,100 → 3,300 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 7731 ニコン | 野村証券 | Neutral | 1,470 → 1,800 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 7974 任天堂 | みずほ証券 | 買い | 14,200 → 12,300 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 8130 サンゲツ | 東海東京証券 | Neutral | 3,400 → 3,000 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 8253 クレディセゾン | みずほ証券 | 買い | 5,600 → 5,570 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 8572 アコム | みずほ証券 | 中立 | 500 → 485 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 9020 JR東日本 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,000 → 3,900 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 9021 JR西日本 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,900 → 3,500 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 9142 九州旅客鉄道 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,900 → 4,400 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 9147 NIPPON ... | 東海東京証券 | Outperform | 4,400 → 5,600 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 9147 NIPPON ... | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,850 → 4,800 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 9201 日本航空 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,550 → 3,250 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 9202 ANA HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,800 → 3,500 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 9302 三井倉庫 HD | みずほ証券 | 中立 | 2,667 → 3,900 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 9684 スクウェア・エ... | 東海東京証券 | Neutral | 2,580 → 2,620 | |
| 6/8 | 一覧 NEWS | 9983 ファーストリテ... | モルガン・スタンレー | Overweight | 67,000 → 77,000 |
