ローソク足(売り) 更新:12/11(木) 17:46
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1515 日鉄鉱業 | プライム |
| 7442 中山福 | スタンダード |
| 8032 日本紙パルプ商事 | プライム |
| 9068 丸全昭和運輸 | プライム |
| 9076 セイノーホールディングス | プライム |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1515 日鉄鉱業 | プライム |
| 7442 中山福 | スタンダード |
| 8032 日本紙パルプ商事 | プライム |
| 9076 セイノーホールディングス | プライム |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4429 リックソフト | グロース |
| 5247 BTM | グロース |
| 5273 三谷セキサン | スタンダード |
| 6664 オプトエレクトロニクス | スタンダード |
| 7343 ブロードマインド | グロース |
| 7409 AeroEdge | グロース |
| 9254 ラバブルマーケティンググループ | グロース |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2374 セントケア・ホールディング | プライム |
| 3961 シルバーエッグ・テクノロジー | グロース |
| 5596 アウトルックコンサルティング | グロース |
| 7739 キヤノン電子 | プライム |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2374 セントケア・ホールディング | プライム |
| 5017 富士石油 | プライム |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 137 Cocolive | グロース |
| 256 飛島ホールディングス | プライム |
| 1885 東亜建設工業 | プライム |
| 1898 世紀東急工業 | プライム |
| 1926 ライト工業 | プライム |
| 2469 ヒビノ | スタンダード |
| 3880 大王製紙 | プライム |
| 3946 トーモク | プライム |
| 4287 ジャストプランニング | スタンダード |
| 4617 中国塗料 | プライム |
| 4641 アルプス技研 | プライム |
| 4681 リゾートトラスト | プライム |
| 5471 大同特殊鋼 | プライム |
| 5582 グリッド | グロース |
| 5929 三和ホールディングス | プライム |
| 6200 インソース | プライム |
| 6258 平田機工 | プライム |
| 6298 ワイエイシイホールディングス | プライム |
| 6349 小森コーポレーション | プライム |
| 6707 サンケン電気 | プライム |
| 6832 アオイ電子 | スタンダード |
| 6855 日本電子材料 | スタンダード |
| 6958 日本シイエムケイ | プライム |
| 7537 丸文 | プライム |
| 7942 JSP | プライム |
| 8050 セイコーグループ | プライム |
| 8841 テーオーシー | スタンダード |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2686 ジーフット | スタンダード |
| 3521 テルマー湯ホールディングス | スタンダード |
| 4531 有機合成薬品工業 | スタンダード |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4172 東和ハイシステム | スタンダード |
