ローソク足(売り) 更新:10/31(金) 17:56
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2371 カカクコム | プライム |
| 6289 技研製作所 | プライム |
| 7388 FPパートナー | プライム |
| 7918 ヴィア・ホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 7918 ヴィア・ホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 343 IACEトラベル | スタンダード |
| 3038 神戸物産 | プライム |
| 3088 マツキヨココカラ&カンパニー | プライム |
| 3691 デジタルプラス | グロース |
| 3842 ネクストジェン | スタンダード |
| 4175 coly | グロース |
| 4247 ポバール興業 | スタンダード |
| 4255 THECOO | グロース |
| 4882 ペルセウスプロテオミクス | グロース |
| 5029 サークレイス | グロース |
| 5256 Fusic | グロース |
| 7791 ドリームベッド | スタンダード |
| 8157 都築電気 | プライム |
| 9221 フルハシEPO | スタンダード |
| 9235 売れるネット広告社グループ | グロース |
| 9240 デリバリーコンサルティング | グロース |
| 9697 カプコン | プライム |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4745 東京個別指導学院 | スタンダード |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1712 ダイセキ環境ソリューション | スタンダード |
| 3080 ジェーソン | スタンダード |
| 3986 ビーブレイクシステムズ | グロース |
| 4745 東京個別指導学院 | スタンダード |
| 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン | スタンダード |
| 6937 古河電池 | プライム |
| 9600 アイネット | プライム |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 166 タスキホールディングス | グロース |
| 189 D&Mカンパニー | グロース |
| 1878 大東建託 | プライム |
| 1942 関電工 | プライム |
| 2053 中部飼料 | プライム |
| 2722 IKホールディングス | スタンダード |
| 3030 ハブ | スタンダード |
| 3300 アンビション DX ホールディングス | グロース |
| 3355 クリヤマホールディングス | スタンダード |
| 3416 ピクスタ | グロース |
| 3624 アクセルマーク | グロース |
| 3696 セレス | プライム |
| 3950 ザ・パック | プライム |
| 4005 住友化学 | プライム |
| 4045 東亞合成 | プライム |
| 4188 三菱ケミカルグループ | プライム |
| 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス | スタンダード |
| 4430 東海ソフト | スタンダード |
| 4476 AI CROSS | グロース |
| 4635 東京インキ | スタンダード |
| 4644 イマジニア | スタンダード |
| 4709 IDホールディングス | プライム |
| 5018 MORESCO | スタンダード |
| 6047 Gunosy | プライム |
| 6197 ソラスト | プライム |
| 6292 カワタ | スタンダード |
| 6823 リオン | プライム |
| 6832 アオイ電子 | スタンダード |
| 6867 リーダー電子 | スタンダード |
| 6902 デンソー | プライム |
| 7033 マネジメントソリューションズ | プライム |
| 7192 日本モーゲージサービス | スタンダード |
| 7775 大研医器 | スタンダード |
| 8289 Olympicグループ | スタンダード |
| 8508 Jトラスト | スタンダード |
| 8566 リコーリース | プライム |
| 8585 オリエントコーポレーション | プライム |
| 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | プライム |
| 8747 豊トラスティ証券 | スタンダード |
| 9219 ギックス | グロース |
| 9250 GRCS | グロース |
| 9332 NISSOホールディングス | プライム |
| 9698 クレオ | スタンダード |
| 9709 NCS&A | スタンダード |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 6089 ウィルグループ | プライム |
| 6358 酒井重工業 | プライム |
| 8217 オークワ | プライム |
| 9218 メンタルヘルステクノロジーズ | グロース |
| 9621 建設技術研究所 | プライム |
| 9890 マキヤ | スタンダード |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1786 オリエンタル白石 | プライム |
| 9600 アイネット | プライム |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 153 カウリス | グロース |
| 1407 ウエストホールディングス | スタンダード |
| 2373 ケア21 | スタンダード |
| 3238 セントラル総合開発 | スタンダード |
| 4178 Sharing Innovations | グロース |
| 4204 積水化学工業 | プライム |
| 4287 ジャストプランニング | スタンダード |
| 4316 ビーマップ | グロース |
| 4403 日油 | プライム |
| 4440 ヴィッツ | スタンダード |
| 4973 日本高純度化学 | プライム |
| 5125 ファインズ | グロース |
| 5596 アウトルックコンサルティング | グロース |
| 5599 S&J | グロース |
| 5903 シンポ | スタンダード |
| 5970 ジーテクト | プライム |
| 5985 サンコール | スタンダード |
| 5989 エイチワン | プライム |
| 6293 日精樹脂工業 | プライム |
| 6326 クボタ | プライム |
| 6470 大豊工業 | スタンダード |
| 6584 三桜工業 | プライム |
| 7791 ドリームベッド | スタンダード |
| 9345 ビズメイツ | グロース |
| 9639 三協フロンテア | スタンダード |
| 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス | プライム |
