ローソク足(売り) 更新:8/17(月) 17:54
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2937 サンクゼール | グロース |
| 4722 フューチャー | プライム |
| 5986 モリテック スチール | スタンダード |
| 6094 フリークアウト・ホールディングス | グロース |
| 8935 FJネクストホールディングス | プライム |
| 9699 ニシオホールディングス | プライム |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 8935 FJネクストホールディングス | プライム |
| 9699 ニシオホールディングス | プライム |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 244 グロースエクスパートナーズ | グロース |
| 248 キッズスター | グロース |
| 373 リップス | グロース |
| 1951 エクシオグループ | プライム |
| 1952 新日本空調 | プライム |
| 2109 DM三井製糖 | プライム |
| 2294 柿安本店 | プライム |
| 3566 ユニフォームネクスト | グロース |
| 4013 勤次郎 | グロース |
| 4098 チタン工業 | スタンダード |
| 4175 coly | グロース |
| 4445 リビン・テクノロジーズ | グロース |
| 4671 ファルコホールディングス | スタンダード |
| 5911 横河ブリッジホールディングス | プライム |
| 6038 イード | グロース |
| 6287 サトー | プライム |
| 6384 昭和真空 | スタンダード |
| 6947 図研 | プライム |
| 7073 ジェイック | グロース |
| 7381 CCIグループ | プライム |
| 7388 FPパートナー | プライム |
| 7475 アルビス | プライム |
| 7811 中本パックス | スタンダード |
| 8089 ナイス | スタンダード |
| 9241 フューチャーリンクネットワーク | グロース |
| 9252 ラストワンマイル | グロース |
| 9273 コーア商事ホールディングス | プライム |
| 9342 スマサポ | グロース |
| 9409 テレビ朝日ホールディングス | プライム |
| 9682 DTS | プライム |
| 9739 NSW | プライム |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3276 JPMC | プライム |
| 3521 テルマー湯ホールディングス | スタンダード |
| 4722 フューチャー | プライム |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 324 ブッキングリゾート | グロース |
| 1976 明星工業 | プライム |
| 2585 ライフドリンク カンパニー | プライム |
| 3046 ジンズホールディングス | プライム |
| 3276 JPMC | プライム |
| 3361 トーエル | スタンダード |
| 3393 スターティアホールディングス | プライム |
| 3543 コメダホールディングス | プライム |
| 3562 No.1 | スタンダード |
| 3826 システムインテグレータ | スタンダード |
| 3909 ショーケース | スタンダード |
| 4012 アクシス | スタンダード |
| 4068 ベイシス | グロース |
| 4345 シーティーエス | プライム |
| 4371 コアコンセプト・テクノロジー | グロース |
| 4526 理研ビタミン | プライム |
| 4547 キッセイ薬品工業 | プライム |
| 4558 中京医薬品 | スタンダード |
| 4732 ユー・エス・エス | プライム |
| 4901 富士フイルムホールディングス | プライム |
| 4956 コニシ | プライム |
| 5194 相模ゴム工業 | スタンダード |
| 5845 全保連 | スタンダード |
| 6185 SMN | スタンダード |
| 6523 PHCホールディングス | プライム |
| 6804 ホシデン | プライム |
| 7110 クラシコム | グロース |
| 7483 ドウシシャ | プライム |
| 7846 パイロットコーポレーション | プライム |
| 7981 タカラスタンダード | プライム |
| 7994 オカムラ | プライム |
| 8113 ユニ・チャーム | プライム |
| 8227 しまむら | プライム |
| 8572 アコム | スタンダード |
| 9020 東日本旅客鉄道 | プライム |
| 9023 東京地下鉄 | プライム |
| 9558 ジャパニアス | グロース |
| 9561 グラッドキューブ | グロース |
| 9832 オートバックスセブン | プライム |
| 9969 ショクブン | スタンダード |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 6305 日立建機 | プライム |
| 6547 グリーンズ | スタンダード |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 546 MIRAINIホールディングス | プライム |
| 2327 日鉄ソリューションズ | プライム |
| 3382 セブン&アイ・ホールディングス | プライム |
| 5257 ノバシステム | スタンダード |
| 5401 日本製鉄 | プライム |
| 5938 LIXIL | プライム |
| 6305 日立建機 | プライム |
| 6473 ジェイテクト | プライム |
| 6495 宮入バルブ製作所 | スタンダード |
| 7157 ライフネット生命保険 | プライム |
| 7409 AeroEdge | グロース |
| 7581 サイゼリヤ | プライム |
| 8031 三井物産 | プライム |
| 8053 住友商事 | プライム |
| 8801 三井不動産 | プライム |
| 9706 日本空港ビルデング | プライム |
