ローソク足(売り) 更新:7/17(金) 17:51
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 297 アルピコホールディングス | スタンダード |
| 441 NE | グロース |
| 2181 パーソルホールディングス | プライム |
| 2266 六甲バター | プライム |
| 2428 ウェルネット | スタンダード |
| 2462 ライク | プライム |
| 3176 三洋貿易 | プライム |
| 3183 ウイン・パートナーズ | プライム |
| 3712 情報企画 | スタンダード |
| 4120 スガイ化学工業 | スタンダード |
| 4169 ENECHANGE | グロース |
| 4389 プロパティデータバンク | グロース |
| 4526 理研ビタミン | プライム |
| 4709 IDホールディングス | プライム |
| 6096 レアジョブ | スタンダード |
| 7795 KYORITSU | スタンダード |
| 8153 モスフードサービス | プライム |
| 8566 リコーリース | プライム |
| 8887 シーラホールディングス | スタンダード |
| 9326 関通ホールディングス | グロース |
| 9621 建設技術研究所 | プライム |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2181 パーソルホールディングス | プライム |
| 2428 ウェルネット | スタンダード |
| 3712 情報企画 | スタンダード |
| 4120 スガイ化学工業 | スタンダード |
| 4389 プロパティデータバンク | グロース |
| 8566 リコーリース | プライム |
| 8887 シーラホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 386 みのや | スタンダード |
| 1780 ヤマウラ | プライム |
| 2961 日本調理機 | スタンダード |
| 3196 ホットランドホールディングス | プライム |
| 3457 And Doホールディングス | プライム |
| 4016 MITホールディングス | スタンダード |
| 4668 明光ネットワークジャパン | プライム |
| 4743 アイティフォー | プライム |
| 4934 プレミアアンチエイジング | グロース |
| 7357 ジオコード | スタンダード |
| 7447 ナガイレーベン | プライム |
| 7674 NATTY SWANKYホールディングス | グロース |
| 8999 グランディハウス | プライム |
| 9215 CaSy | グロース |
| 9235 売れるネット広告社グループ | グロース |
| 9342 スマサポ | グロース |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 441 NE | グロース |
| 7354 ダイレクトマーケティングミックス | スタンダード |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2735 ワッツ | スタンダード |
| 3042 セキュアヴェイル | スタンダード |
| 3480 ジェイ・エス・ビー | プライム |
| 3521 テルマー湯ホールディングス | スタンダード |
| 3965 キャピタル・アセット・プランニング | スタンダード |
| 4644 イマジニア | スタンダード |
| 6757 OSGコーポレーション | スタンダード |
| 7638 NEW ART HOLDINGS | スタンダード |
| 7908 きもと | スタンダード |
| 9474 ゼンリン | プライム |
| 9565 GLOE | グロース |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 141 トライアルホールディングス | グロース |
| 334 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | グロース |
| 2370 メディネット | グロース |
| 3401 帝人 | プライム |
| 3695 GMOプロダクトプラットフォーム | グロース |
| 3799 キーウェアソリューションズ | スタンダード |
| 3904 カヤック | グロース |
| 3979 うるる | グロース |
| 3986 ビーブレイクシステムズ | スタンダード |
| 4012 アクシス | スタンダード |
| 4020 ビートレンド | グロース |
| 4262 ニフティライフスタイル | グロース |
| 4265 Institution for a Global Society | グロース |
| 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド | グロース |
| 4512 わかもと製薬 | スタンダード |
| 4657 環境管理センター | スタンダード |
| 4925 ハーバー研究所 | スタンダード |
| 5015 ビーピー・カストロール | スタンダード |
| 5194 相模ゴム工業 | スタンダード |
| 5257 ノバシステム | スタンダード |
| 5618 ナイル | グロース |
| 5922 那須電機鉄工 | スタンダード |
| 6035 アイ・アールジャパンホールディングス | スタンダード |
| 6046 リンクバル | スタンダード |
| 6087 アビスト | スタンダード |
| 6198 キャリア | グロース |
| 6262 PEGASUS | スタンダード |
| 6364 AIRMAN | プライム |
| 6555 MS&Consulting | スタンダード |
| 6557 AIAIグループ | グロース |
| 6694 ズーム | スタンダード |
| 6867 リーダー電子 | スタンダード |
| 6899 ASTI | スタンダード |
| 7058 共栄セキュリティーサービス | スタンダード |
| 7442 中山福 | スタンダード |
| 7823 アートネイチャー | スタンダード |
| 7932 ニッピ | スタンダード |
| 8089 ナイス | スタンダード |
| 8769 アドバンテッジ リスク マネジメント | スタンダード |
| 9419 ワイヤレスゲート | スタンダード |
| 9436 沖縄セルラー電話 | スタンダード |
| 9564 FCE | スタンダード |
| 9753 アイエックス・ナレッジ | スタンダード |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 547 ムニノバホールディングス | プライム |
| 3148 クリエイトSDホールディングス | プライム |
| 4391 ロジザード | グロース |
| 6166 中村超硬 | グロース |
| 6420 ガリレイホールディングス | プライム |
| 6425 ユニバーサルエンターテインメント | スタンダード |
| 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス | プライム |
| 7041 CRGホールディングス | グロース |
| 7119 ハルメクホールディングス | グロース |
| 7157 ライフネット生命保険 | プライム |
| 7164 全国保証 | プライム |
| 7177 GMOフィナンシャルホールディングス | スタンダード |
| 7800 アミファ | スタンダード |
| 8425 みずほリース | プライム |
| 8892 エスコン | プライム |
| 8920 東祥 | スタンダード |
| 9409 テレビ朝日ホールディングス | プライム |
| 9946 ミニストップ | プライム |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3080 ジェーソン | スタンダード |
| 4615 神東塗料 | スタンダード |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4937 Waqoo | グロース |
| 5126 ポーターズ | グロース |
| 9330 揚羽 | グロース |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 556 犬猫生活 | グロース |
| 1716 第一カッター興業 | スタンダード |
| 1929 日特建設 | プライム |
| 1951 エクシオグループ | プライム |
| 2735 ワッツ | スタンダード |
| 2998 クリアル | グロース |
| 3109 シキボウ | プライム |
| 3566 ユニフォームネクスト | グロース |
| 3611 マツオカコーポレーション | スタンダード |
| 3624 アクセルマーク | グロース |
| 3676 デジタルハーツホールディングス | プライム |
| 3901 マークラインズ | プライム |
| 4057 インターファクトリー | グロース |
| 4376 くふうカンパニーホールディングス | グロース |
| 4424 Amazia | グロース |
| 4487 スペースマーケット | グロース |
| 4833 Def consulting | グロース |
| 5381 マイポックス | スタンダード |
| 6176 ブランジスタ | スタンダード |
| 6526 ソシオネクスト | プライム |
| 6577 ベストワンドットコム | グロース |
| 6594 ニデック | プライム |
| 6664 オプトエレクトロニクス | スタンダード |
| 6740 ジャパンディスプレイ | プライム |
| 6897 ツインバード | スタンダード |
| 6923 スタンレー電気 | プライム |
| 7011 三菱重工業 | プライム |
| 7367 セルム | スタンダード |
| 7374 コンフィデンス・インターワークス | グロース |
| 7593 VTホールディングス | プライム |
| 7595 アルゴグラフィックス | プライム |
| 7779 CYBERDYNE | グロース |
| 7871 フクビ化学工業 | スタンダード |
| 8276 平和堂 | プライム |
| 8285 三谷産業 | スタンダード |
| 8595 ジャフコ グループ | プライム |
| 8793 NECキャピタルソリューション | プライム |
| 8818 京阪神ビルディング | プライム |
| 9130 共栄タンカー | スタンダード |
| 9272 ブティックス | グロース |
| 9416 ビジョン | プライム |
| 9474 ゼンリン | プライム |
| 9709 NCS&A | スタンダード |
| 9746 TKC | プライム |
