ローソク足(売り) 更新:3/16(月) 17:36
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3851 日本一ソフトウェア | スタンダード |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3851 日本一ソフトウェア | スタンダード |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 291 リスキル | グロース |
| 387 フラー | グロース |
| 2060 フィード・ワン | プライム |
| 2477 手間いらず | スタンダード |
| 2810 ハウス食品グループ本社 | プライム |
| 3771 システムリサーチ | プライム |
| 3937 Ubicomホールディングス | スタンダード |
| 3991 ウォンテッドリー | グロース |
| 4021 日産化学 | プライム |
| 4495 アイキューブドシステムズ | グロース |
| 4612 日本ペイントホールディングス | プライム |
| 4680 ラウンドワン | プライム |
| 4776 サイボウズ | プライム |
| 4832 JFEシステムズ | スタンダード |
| 4925 ハーバー研究所 | スタンダード |
| 4967 小林製薬 | プライム |
| 5352 黒崎播磨 | プライム |
| 5368 日本インシュレーション | スタンダード |
| 5410 合同製鐵 | プライム |
| 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス | スタンダード |
| 6230 SANEI | スタンダード |
| 6293 日精樹脂工業 | プライム |
| 6599 エブレン | スタンダード |
| 7314 小田原機器 | スタンダード |
| 7374 コンフィデンス・インターワークス | グロース |
| 8091 ニチモウ | プライム |
| 9233 アジア航測 | スタンダード |
| 9337 トリドリ | グロース |
| 9562 ビジネスコーチ | グロース |
| 9629 ピー・シー・エー | プライム |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2692 伊藤忠食品 | プライム |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1828 田辺工業 | スタンダード |
| 3169 ミサワ | スタンダード |
| 3538 ウイルプラスホールディングス | スタンダード |
| 3810 サイバーステップホールディングス | スタンダード |
| 4450 パワーソリューションズ | グロース |
| 4549 栄研化学 | プライム |
| 5020 ENEOSホールディングス | プライム |
| 5891 魁力屋 | スタンダード |
| 7105 三菱ロジスネクスト | スタンダード |
| 7356 Retty | グロース |
| 7375 リファインバースグループ | グロース |
| 7590 タカショー | スタンダード |
| 7791 ドリームベッド | スタンダード |
| 7839 SHOEI | プライム |
| 8698 マネックスグループ | プライム |
| 9639 三協フロンテア | スタンダード |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 6877 OBARA GROUP | スタンダード |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2961 日本調理機 | スタンダード |
| 9565 GLOE | グロース |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 269 Sapeet | グロース |
| 2593 伊藤園 | プライム |
| 2602 日清オイリオグループ | プライム |
| 2613 J-オイルミルズ | プライム |
| 3001 片倉工業 | スタンダード |
| 3195 ジェネレーションパス | グロース |
| 3498 霞ヶ関キャピタル | プライム |
| 3591 ワコール | プライム |
| 3922 PR TIMES | プライム |
| 3994 マネーフォワード | プライム |
| 4178 Sharing Innovations | グロース |
| 4218 ニチバン | プライム |
| 4262 ニフティライフスタイル | グロース |
| 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ | プライム |
| 4548 生化学工業 | プライム |
| 4776 サイボウズ | プライム |
| 4912 ライオン | プライム |
| 4927 ポーラ・オルビスホールディングス | プライム |
| 5031 モイ | グロース |
| 5949 ユニプレス | プライム |
| 6463 TPR | プライム |
| 6557 AIAIグループ | グロース |
| 6864 エヌエフホールディングス | スタンダード |
| 6888 アクモス | スタンダード |
| 7080 スポーツフィールド | グロース |
| 7313 テイ・エス テック | プライム |
| 7463 アドヴァングループ | スタンダード |
| 7475 アルビス | プライム |
| 7821 前田工繊 | プライム |
| 8011 三陽商会 | プライム |
| 8016 オンワードホールディングス | プライム |
| 8086 ニプロ | プライム |
| 8130 サンゲツ | プライム |
| 8142 トーホー | プライム |
| 8219 青山商事 | プライム |
| 8255 アクシアル リテイリング | プライム |
| 8584 ジャックス | プライム |
| 8595 ジャフコ グループ | プライム |
| 8935 FJネクストホールディングス | プライム |
| 9003 相鉄ホールディングス | プライム |
| 9008 京王電鉄 | プライム |
| 9076 セイノーホールディングス | プライム |
| 9629 ピー・シー・エー | プライム |
| 9706 日本空港ビルデング | プライム |
| 9831 ヤマダホールディングス | プライム |
| 9832 オートバックスセブン | プライム |
| 9882 イエローハット | プライム |
| 9900 サガミホールディングス | プライム |
| 9948 アークス | プライム |
| 9987 スズケン | プライム |
