ローソク足(売り) 更新:11/9(月) 18:20
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 7360 オンデック | グロース |
| 7575 日本ライフライン | プライム |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 7360 オンデック | グロース |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 173 ハンモック | グロース |
| 211 カドス・コーポレーション | スタンダード |
| 500 TOブックス | スタンダード |
| 1662 石油資源開発 | プライム |
| 2934 ジェイフロンティア | グロース |
| 2937 サンクゼール | グロース |
| 3154 メディアスホールディングス | プライム |
| 3441 山王 | スタンダード |
| 3988 SYSホールディングス | スタンダード |
| 3993 PKSHA Technology | プライム |
| 4189 KHネオケム | プライム |
| 4284 ソルクシーズ | スタンダード |
| 4301 アミューズ | プライム |
| 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ | プライム |
| 4387 ZUU | グロース |
| 4413 ボードルア | プライム |
| 4422 VALUENEX | グロース |
| 4450 パワーソリューションズ | グロース |
| 4811 ドリーム・アーツ | グロース |
| 4845 スカラ | スタンダード |
| 5019 出光興産 | プライム |
| 5256 Fusic | グロース |
| 5290 ベルテクスコーポレーション | スタンダード |
| 5698 エンビプロ・ホールディングス | スタンダード |
| 5757 CKサンエツ | プライム |
| 6034 MRT | グロース |
| 6035 アイ・アールジャパンホールディングス | スタンダード |
| 6044 三機サービス | スタンダード |
| 6143 ソディック | プライム |
| 6208 石川製作所 | スタンダード |
| 6309 巴工業 | プライム |
| 6444 サンデン | スタンダード |
| 6656 インスペック | スタンダード |
| 6840 AKIBAホールディングス | スタンダード |
| 7035 and factory | スタンダード |
| 7075 QLSホールディングス | グロース |
| 7089 フォースタートアップス | グロース |
| 7177 GMOフィナンシャルホールディングス | スタンダード |
| 7256 河西工業 | スタンダード |
| 7271 安永 | スタンダード |
| 7350 おきなわフィナンシャルグループ | プライム |
| 7722 国際計測器 | スタンダード |
| 8151 東陽テクニカ | プライム |
| 8917 ファースト住建 | スタンダード |
| 9147 NIPPON EXPRESS ホールディングス | プライム |
| 9158 シーユーシー | グロース |
| 9249 日本エコシステム | スタンダード |
| 9729 トーカイ | プライム |
| 9824 泉州電業 | プライム |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4417 グローバルセキュリティエキスパート | グロース |
| 5029 サークレイス | グロース |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4417 グローバルセキュリティエキスパート | グロース |
| 9246 プロジェクトホールディングス | グロース |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1882 東亜道路工業 | プライム |
| 4114 日本触媒 | プライム |
| 4183 三井化学 | プライム |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 7073 ジェイック | グロース |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1662 石油資源開発 | プライム |
| 2053 中部飼料 | プライム |
| 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | プライム |
| 3167 TOKAIホールディングス | プライム |
| 3440 日創グループ | スタンダード |
| 3547 ユニシアホールディングス | スタンダード |
| 3647 アスリナ | スタンダード |
| 3662 エイチームホールディングス | プライム |
| 3836 アバントグループ | プライム |
| 3864 三菱製紙 | プライム |
| 4095 日本パーカライジング | プライム |
| 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス | スタンダード |
| 4403 日油 | プライム |
| 4549 栄研化学 | プライム |
| 4577 ダイト | プライム |
| 5035 HOUSEI | グロース |
| 5186 ニッタ | プライム |
| 5388 クニミネ工業 | スタンダード |
| 6459 だいわ | プライム |
| 6798 SMK | プライム |
| 6845 アズビル | プライム |
| 6955 FDK | スタンダード |
| 7127 一家ホールディングス | スタンダード |
| 7314 小田原機器 | スタンダード |
| 7351 グッドパッチ | グロース |
| 7698 アイスコ | スタンダード |
| 7831 ウイルコホールディングス | スタンダード |
| 8060 キヤノンマーケティングジャパン | プライム |
| 8142 トーホー | プライム |
| 8439 東京センチュリー | プライム |
| 9057 遠州トラック | スタンダード |
| 9107 川崎汽船 | プライム |
| 9147 NIPPON EXPRESS ホールディングス | プライム |
| 9158 シーユーシー | グロース |
| 9233 アジア航測 | スタンダード |
| 9240 デリバリーコンサルティング | グロース |
| 9245 リベロ | グロース |
| 9337 トリドリ | グロース |
| 9474 ゼンリン | プライム |
| 9502 中部電力 | プライム |
| 9505 北陸電力 | プライム |
| 9514 エフオン | スタンダード |
