ローソク足(売り) 更新:9/28(月) 17:52
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 415 GMO TECHホールディングス | グロース |
| 4882 ペルセウスプロテオミクス | グロース |
| 7058 共栄セキュリティーサービス | スタンダード |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 415 GMO TECHホールディングス | グロース |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 336 ダイナミックマッププラットフォーム | グロース |
| 3104 富士紡績 | プライム |
| 3107 ダイワボウホールディングス | プライム |
| 3653 モルフォ | グロース |
| 3991 ウォンテッドリー | グロース |
| 4055 ティアンドエスグループ | グロース |
| 4369 トリケミカル研究所 | プライム |
| 4429 リックソフト | グロース |
| 4496 コマースOneホールディングス | グロース |
| 4686 ジャストシステム | プライム |
| 4889 レナサイエンス | グロース |
| 5580 プロディライト | グロース |
| 5587 インバウンドプラットフォーム | グロース |
| 5698 エンビプロ・ホールディングス | スタンダード |
| 5713 住友金属鉱山 | プライム |
| 5985 サンコール | スタンダード |
| 6301 小松製作所 | プライム |
| 6486 イーグル工業 | プライム |
| 6504 富士電機 | プライム |
| 6645 オムロン | プライム |
| 6666 リバーエレテック | スタンダード |
| 6702 富士通 | プライム |
| 6908 イリソ電子工業 | プライム |
| 6981 村田製作所 | プライム |
| 7064 ハウテレビジョン | スタンダード |
| 7066 ピアズ | グロース |
| 7741 HOYA | プライム |
| 7839 SHOEI | プライム |
| 8891 AMGホールディングス | スタンダード |
| 9007 小田急電鉄 | プライム |
| 9220 エフビー介護サービス | スタンダード |
| 9241 フューチャーリンクネットワーク | グロース |
| 9253 スローガン | グロース |
| 9625 セレスポ | スタンダード |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 7475 アルビス | プライム |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 189 D&Mカンパニー | グロース |
| 7475 アルビス | プライム |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2805 ヱスビー食品 | スタンダード |
| 4565 ネクセラファーマ | プライム |
| 6023 ダイハツインフィニアース | スタンダード |
| 7689 コパ・コーポレーション | グロース |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3038 神戸物産 | プライム |
| 3521 テルマー湯ホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 5922 那須電機鉄工 | スタンダード |
| 7487 小津産業 | スタンダード |
| 9214 Recovery International | グロース |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 145 L is B | グロース |
| 253 ETSグループ | スタンダード |
| 302 ビースタイルホールディングス | グロース |
| 547 ムニノバホールディングス | プライム |
| 1803 清水建設 | プライム |
| 1893 五洋建設 | プライム |
| 1959 クラフティア | プライム |
| 2469 ヒビノ | スタンダード |
| 2730 エディオン | プライム |
| 2932 STIフードホールディングス | スタンダード |
| 3683 サイバーリンクス | スタンダード |
| 3950 ザ・パック | プライム |
| 4416 True Data | グロース |
| 4880 セルソース | スタンダード |
| 4937 Waqoo | グロース |
| 5541 大平洋金属 | プライム |
| 5590 ネットスターズ | グロース |
| 5714 DOWAホールディングス | プライム |
| 5842 インテグラル | グロース |
| 6036 KeePer技研 | プライム |
| 6269 三井海洋開発 | プライム |
| 6658 シライ電子工業 | スタンダード |
| 6996 ニチコン | プライム |
| 7247 ミクニ | スタンダード |
| 7371 Zenken | グロース |
| 7483 ドウシシャ | プライム |
| 8097 三愛オブリ | プライム |
| 9130 共栄タンカー | スタンダード |
