ローソク足(売り) 更新:4/17(金) 17:55
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2266 六甲バター | プライム |
| 2433 博報堂DYホールディングス | プライム |
| 3135 マーケットエンタープライズ | スタンダード |
| 3469 デュアルタップ | スタンダード |
| 3566 ユニフォームネクスト | グロース |
| 3796 いい生活 | スタンダード |
| 4378 CINC | グロース |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3135 マーケットエンタープライズ | スタンダード |
| 3566 ユニフォームネクスト | グロース |
| 3796 いい生活 | スタンダード |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 137 Cocolive | グロース |
| 143 イシン | グロース |
| 2163 アルトナー | プライム |
| 2264 森永乳業 | プライム |
| 2359 コア | プライム |
| 2875 東洋水産 | プライム |
| 2929 ファーマフーズ | プライム |
| 3107 ダイワボウホールディングス | プライム |
| 3196 ホットランドホールディングス | プライム |
| 3636 三菱総合研究所 | プライム |
| 3694 オプティム | プライム |
| 3799 キーウェアソリューションズ | スタンダード |
| 3839 ODKソリューションズ | スタンダード |
| 3925 ダブルスタンダード | プライム |
| 3929 ソーシャルワイヤー | グロース |
| 4072 電算システムホールディングス | プライム |
| 4398 ブロードバンドセキュリティ | スタンダード |
| 4641 アルプス技研 | プライム |
| 4848 フルキャストホールディングス | プライム |
| 4922 コーセーホールディングス | プライム |
| 4967 小林製薬 | プライム |
| 5027 AnyMind Group | グロース |
| 5133 テリロジーホールディングス | スタンダード |
| 5242 アイズ | グロース |
| 5988 パイオラックス | プライム |
| 6078 バリューHR | プライム |
| 6533 Orchestra Holdings | プライム |
| 6557 AIAIグループ | グロース |
| 6568 神戸天然物化学 | グロース |
| 7164 全国保証 | プライム |
| 7244 市光工業 | プライム |
| 7371 Zenken | グロース |
| 7616 コロワイド | プライム |
| 7689 コパ・コーポレーション | グロース |
| 7832 バンダイナムコホールディングス | プライム |
| 8029 ルックホールディングス | スタンダード |
| 8194 ライフコーポレーション | プライム |
| 8281 ゼビオホールディングス | プライム |
| 8908 毎日コムネット | スタンダード |
| 9438 エムティーアイ | プライム |
| 9889 JBCCホールディングス | プライム |
| 9928 ミロク情報サービス | プライム |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 6901 澤藤電機 | スタンダード |
| 8927 明豊エンタープライズ | スタンダード |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2686 ジーフット | スタンダード |
| 3271 THEグローバル社 | スタンダード |
| 4378 CINC | グロース |
| 6197 ソラスト | プライム |
| 7317 松屋アールアンドディ | グロース |
| 7739 キヤノン電子 | プライム |
| 9307 杉村倉庫 | スタンダード |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 145 L is B | グロース |
| 186 アストロスケールホールディングス | グロース |
| 441 NE | グロース |
| 1662 石油資源開発 | プライム |
| 2666 オートウェーブ | スタンダード |
| 2871 ニチレイ | プライム |
| 3001 片倉工業 | スタンダード |
| 3815 メディア工房 | グロース |
| 3985 テモナ | スタンダード |
| 4040 南海化学 | スタンダード |
| 4109 ステラ ケミファ | プライム |
| 4178 Sharing Innovations | グロース |
| 6676 バッファロー | スタンダード |
| 6918 アバールデータ | スタンダード |
| 7369 メイホーホールディングス | グロース |
| 7409 AeroEdge | グロース |
| 8032 日本紙パルプ商事 | プライム |
| 8150 三信電気 | プライム |
| 8153 モスフードサービス | プライム |
| 8518 日本アジア投資 | スタンダード |
| 9075 福山通運 | プライム |
| 9424 日本通信 | プライム |
| 9927 ワットマン | スタンダード |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3355 クリヤマホールディングス | スタンダード |
| 4189 KHネオケム | プライム |
| 4676 フジ・メディア・ホールディングス | プライム |
| 5020 ENEOSホールディングス | プライム |
| 6223 西部技研 | スタンダード |
| 6262 PEGASUS | スタンダード |
| 6376 日機装 | プライム |
| 6459 大和冷機工業 | プライム |
| 6516 山洋電気 | プライム |
| 7157 ライフネット生命保険 | プライム |
| 7276 小糸製作所 | プライム |
| 8070 東京産業 | プライム |
| 8844 コスモスイニシア | スタンダード |
| 9065 山九 | プライム |
| 9706 日本空港ビルデング | プライム |
| 9716 乃村工藝社 | プライム |
| 9832 オートバックスセブン | プライム |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4769 IC | スタンダード |
| 6966 三井ハイテック | プライム |
| 7090 リグア | グロース |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | プライム |
| 8604 野村ホールディングス | プライム |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 387 フラー | グロース |
| 1879 新日本建設 | プライム |
| 1911 住友林業 | プライム |
| 2659 サンエー | プライム |
| 2978 ツクルバ | グロース |
| 3288 オープンハウスグループ | プライム |
| 4347 ブロードメディア | スタンダード |
| 4549 栄研化学 | プライム |
| 5121 藤倉コンポジット | プライム |
| 5288 アジアパイルホールディングス | プライム |
| 5852 アーレスティ | プライム |
| 6282 オイレス工業 | プライム |
| 6371 椿本チエイン | プライム |
| 6395 タダノ | プライム |
| 6744 能美防災 | プライム |
| 6754 アンリツ | プライム |
| 6905 コーセル | プライム |
| 7119 ハルメクホールディングス | グロース |
| 7287 日本精機 | スタンダード |
| 7698 アイスコ | スタンダード |
| 7740 タムロン | プライム |
| 7942 JSP | プライム |
| 7966 リンテック | プライム |
| 8022 ミズノ | プライム |
| 8609 岡三証券グループ | プライム |
| 8697 日本取引所グループ | プライム |
| 9258 CS-C | グロース |
| 9369 キユーソー流通システム | スタンダード |
| 9934 因幡電機産業 | プライム |
| 9960 東テク | プライム |
