ローソク足(売り) 更新:11/6(金) 18:00
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 184 学びエイド | グロース |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 250 シマダヤ | スタンダード |
| 1430 ファーストコーポレーション | スタンダード |
| 2934 ジェイフロンティア | グロース |
| 4166 かっこ | グロース |
| 4450 パワーソリューションズ | グロース |
| 5616 雨風太陽 | グロース |
| 6184 鎌倉新書 | プライム |
| 7749 メディキット | スタンダード |
| 8136 サンリオ | プライム |
| 8518 日本アジア投資 | スタンダード |
| 8570 イオンフィナンシャルサービス | プライム |
| 9339 コーチ・エィ | スタンダード |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4320 CEホールディングス | スタンダード |
| 4417 グローバルセキュリティエキスパート | グロース |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4320 CEホールディングス | スタンダード |
| 4347 ブロードメディア | スタンダード |
| 4417 グローバルセキュリティエキスパート | グロース |
| 4714 リソー教育グループ | プライム |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2212 山崎製パン | プライム |
| 2282 日本ハム | プライム |
| 2587 サントリービバレッジ&フード | プライム |
| 2593 伊藤園 | プライム |
| 2801 キッコーマン | プライム |
| 2935 ピックルスホールディングス | プライム |
| 3088 マツキヨココカラ&カンパニー | プライム |
| 3349 コスモス薬品 | プライム |
| 3391 ツルハホールディングス | プライム |
| 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル | グロース |
| 8113 ユニ・チャーム | プライム |
| 8278 フジ | プライム |
| 9005 東急 | プライム |
| 9433 KDDI | プライム |
| 9869 加藤産業 | プライム |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4812 電通総研 | プライム |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 166 タスキホールディングス | プライム |
| 302 ビースタイルホールディングス | グロース |
| 1911 住友林業 | プライム |
| 2914 日本たばこ産業 | プライム |
| 2918 わらべや日洋ホールディングス | プライム |
| 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | プライム |
| 3221 ヨシックスホールディングス | プライム |
| 3486 グローバル・リンク・マネジメント | プライム |
| 3491 GA technologies | プライム |
| 3635 コーエーテクモホールディングス | プライム |
| 3854 アイル | プライム |
| 4023 クレハ | プライム |
| 4120 スガイ化学工業 | スタンダード |
| 4180 Appier Group | プライム |
| 4204 積水化学工業 | プライム |
| 4307 野村総合研究所 | プライム |
| 4396 システムサポートホールディングス | プライム |
| 4432 ウイングアーク1st | プライム |
| 4434 サーバーワークス | スタンダード |
| 4502 武田薬品工業 | プライム |
| 4503 アステラス製薬 | プライム |
| 4506 住友ファーマ | プライム |
| 4519 中外製薬 | プライム |
| 4587 ペプチドリーム | プライム |
| 4684 オービック | プライム |
| 4763 クリーク・アンド・リバー社 | プライム |
| 4956 コニシ | プライム |
| 5901 東洋製罐グループホールディングス | プライム |
| 5943 ノーリツ | プライム |
| 5946 長府製作所 | プライム |
| 6070 キャリアリンク | プライム |
| 6463 TPR | プライム |
| 6586 マキタ | プライム |
| 7031 インバウンドテック | グロース |
| 7181 かんぽ生命保険 | プライム |
| 7459 メディパルホールディングス | プライム |
| 7575 日本ライフライン | プライム |
| 7943 ニチハ | プライム |
| 8002 丸紅 | プライム |
| 8031 三井物産 | プライム |
| 8058 三菱商事 | プライム |
| 8508 Jトラスト | スタンダード |
| 8630 SOMPOホールディングス | プライム |
| 8830 住友不動産 | プライム |
| 9069 センコーグループホールディングス | プライム |
| 9401 TBSホールディングス | プライム |
| 9435 光通信 | プライム |
| 9532 大阪ガス | プライム |
| 9702 アイ・エス・ビー | プライム |
| 9759 NSD | プライム |
