ローソク足(売り) 更新:12/4(水) 17:34
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
十字足 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
2983 アールプランナー | グロース |
3034 クオールホールディングス | プライム |
3104 富士紡績 | プライム |
6063 日本エマージェンシーアシスタンス | スタンダード |
6640 I-PEX | プライム |
7412 アトム | スタンダード |
8023 大興電子通信 | スタンダード |
9025 鴻池運輸 | プライム |
【ローソク足】 陽はらみ十字 有料
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
会員登録すると、このシグナルの示現銘柄を閲覧できます。
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
1950 日本電設工業 | プライム |
2124 ジェイエイシーリクルートメント | プライム |
2689 オルバヘルスケアホールディングス | スタンダード |
3001 片倉工業 | スタンダード |
3082 きちりホールディングス | スタンダード |
3647 ジー・スリーホールディングス | スタンダード |
4380 Mマート | グロース |
4934 プレミアアンチエイジング | グロース |
5079 ノバック | スタンダード |
5242 アイズ | グロース |
5302 日本カーボン | プライム |
6599 エブレン | スタンダード |
7097 さくらさくプラス | グロース |
7377 DNホールディングス | スタンダード |
7487 小津産業 | スタンダード |
7749 メディキット | スタンダード |
7965 象印マホービン | プライム |
8202 ラオックスホールディングス | スタンダード |
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス | スタンダード |
9787 イオンディライト | プライム |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
三点童子 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
2983 アールプランナー | グロース |
3857 ラック | スタンダード |
3990 UUUM | グロース |
4955 アグロ カネショウ | スタンダード |
9161 ID&Eホールディングス | プライム |
9522 リニューアブル・ジャパン | グロース |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
3857 ラック | スタンダード |
3990 UUUM | グロース |
6822 大井電気 | スタンダード |
9161 ID&Eホールディングス | プライム |
9260 西本Wismettacホールディングス | プライム |
9522 リニューアブル・ジャパン | グロース |
【ローソク足】 陰線包み足 有料
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
会員登録すると、このシグナルの示現銘柄を閲覧できます。
【ローソク足】 三羽鳥 有料
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
会員登録すると、このシグナルの示現銘柄を閲覧できます。
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
並び黒 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
6185 SMN | スタンダード |
9260 西本Wismettacホールディングス | プライム |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
---|---|
3034 クオールホールディングス | プライム |
4491 コンピューターマネージメント | スタンダード |
7087 ウイルテック | スタンダード |
【ローソク足】 五陰連 有料
会員登録すると、このシグナルの示現銘柄を閲覧できます。