ローソク足(売り) 更新:1/16(金) 17:35
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1882 東亜道路工業 | プライム |
| 2445 タカミヤ | プライム |
| 2475 WDBホールディングス | プライム |
| 2485 ティア | スタンダード |
| 2664 カワチ薬品 | プライム |
| 3172 ティーライフ | スタンダード |
| 3393 スターティアホールディングス | プライム |
| 3440 日創グループ | スタンダード |
| 3548 バロックジャパンリミテッド | プライム |
| 3965 キャピタル・アセット・プランニング | スタンダード |
| 4317 レイ | スタンダード |
| 4531 有機合成薬品工業 | スタンダード |
| 5202 日本板硝子 | プライム |
| 5368 日本インシュレーション | スタンダード |
| 5533 エリッツホールディングス | スタンダード |
| 5587 インバウンドプラットフォーム | グロース |
| 6096 レアジョブ | スタンダード |
| 6407 CKD | プライム |
| 7048 ベルトラ | グロース |
| 7231 トピー工業 | プライム |
| 7467 萩原電気ホールディングス | プライム |
| 7487 小津産業 | スタンダード |
| 7539 アイナボホールディングス | スタンダード |
| 8566 リコーリース | プライム |
| 8595 ジャフコ グループ | プライム |
| 8705 日産証券グループ | スタンダード |
| 8737 あかつき本社 | スタンダード |
| 8844 コスモスイニシア | スタンダード |
| 9385 ショーエイコーポレーション | スタンダード |
| 9450 ファイバーゲート | スタンダード |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1882 東亜道路工業 | プライム |
| 2445 タカミヤ | プライム |
| 2485 ティア | スタンダード |
| 3172 ティーライフ | スタンダード |
| 3393 スターティアホールディングス | プライム |
| 3548 バロックジャパンリミテッド | プライム |
| 4317 レイ | スタンダード |
| 4531 有機合成薬品工業 | スタンダード |
| 5202 日本板硝子 | プライム |
| 5533 エリッツホールディングス | スタンダード |
| 5587 インバウンドプラットフォーム | グロース |
| 6096 レアジョブ | スタンダード |
| 6407 CKD | プライム |
| 7048 ベルトラ | グロース |
| 7231 トピー工業 | プライム |
| 7467 萩原電気ホールディングス | プライム |
| 7487 小津産業 | スタンダード |
| 8566 リコーリース | プライム |
| 8595 ジャフコ グループ | プライム |
| 8705 日産証券グループ | スタンダード |
| 8737 あかつき本社 | スタンダード |
| 8844 コスモスイニシア | スタンダード |
| 9385 ショーエイコーポレーション | スタンダード |
| 9450 ファイバーゲート | スタンダード |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 138 光フードサービス | グロース |
| 4367 広栄化学 | スタンダード |
| 5388 クニミネ工業 | スタンダード |
| 6558 クックビズ | グロース |
| 6664 オプトエレクトロニクス | スタンダード |
| 8237 松屋 | プライム |
| 9308 乾汽船 | スタンダード |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3541 農業総合研究所 | グロース |
| 6901 澤藤電機 | スタンダード |
| 7590 タカショー | スタンダード |
| 8207 テンアライド | スタンダード |
| 9466 アイドママーケティングコミュニケーション | スタンダード |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2498 オリエンタルコンサルタンツホールディングス | スタンダード |
| 3541 農業総合研究所 | グロース |
| 3902 メディカル・データ・ビジョン | プライム |
| 5352 黒崎播磨 | プライム |
| 5869 早稲田学習研究会 | スタンダード |
| 6734 ニューテック | スタンダード |
| 6901 澤藤電機 | スタンダード |
| 8023 DAIKO XTECH | スタンダード |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 196 MFS | グロース |
| 3902 メディカル・データ・ビジョン | プライム |
| 3994 マネーフォワード | プライム |
| 4051 GMOフィナンシャルゲート | プライム |
| 4237 フジプレアム | スタンダード |
| 4431 スマレジ | グロース |
| 4444 インフォネット | グロース |
| 4556 カイノス | スタンダード |
| 4767 テー・オー・ダブリュー | スタンダード |
| 6058 ベクトル | プライム |
| 6181 タメニー | グロース |
| 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス | プライム |
| 8715 アニコム ホールディングス | プライム |
| 9254 ラバブルマーケティンググループ | グロース |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3641 パピレス | スタンダード |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3911 Aiming | グロース |
| 6734 ニューテック | スタンダード |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 5596 アウトルックコンサルティング | グロース |
| 6408 小倉クラッチ | スタンダード |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3148 クリエイトSDホールディングス | プライム |
| 4194 ビジョナル | プライム |
| 4316 ビーマップ | グロース |
| 4516 日本新薬 | プライム |
| 6063 日本エマージェンシーアシスタンス | スタンダード |
| 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス | プライム |
| 7097 さくらさくプラス | グロース |
| 7980 重松製作所 | スタンダード |
| 8022 ミズノ | プライム |
| 8252 丸井グループ | プライム |
| 8923 トーセイ | プライム |
| 9501 東京電力ホールディングス | プライム |
| 9837 モリト | プライム |
