ローソク足(売り) 更新:8/3(月) 18:13
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2109 DM三井製糖 | プライム |
| 4722 フューチャー | プライム |
| 5986 モリテック スチール | スタンダード |
| 5988 パイオラックス | プライム |
| 8074 YUASA | プライム |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 5988 パイオラックス | プライム |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 220 Faber Company | スタンダード |
| 3082 きちりホールディングス | スタンダード |
| 4167 ココペリ | グロース |
| 5576 オービーシステム | スタンダード |
| 5589 オートサーバー | スタンダード |
| 6612 バルミューダ | グロース |
| 7069 サイバー・バズ | グロース |
| 7813 プラッツ | スタンダード |
| 9698 クレオ | スタンダード |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 246 アスア | グロース |
| 8074 YUASA | プライム |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 5025 マーキュリー | グロース |
| 6033 エクストリーム | グロース |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 463 インテリックスホールディングス | スタンダード |
| 2173 博展 | グロース |
| 2790 ナフコ | スタンダード |
| 2978 ツクルバ | グロース |
| 2998 クリアル | グロース |
| 3484 イノベーションホールディングス | スタンダード |
| 3550 スタジオアタオ | グロース |
| 3981 ビーグリー | スタンダード |
| 4076 シイエヌエス | グロース |
| 4398 ブロードバンドセキュリティ | スタンダード |
| 4990 昭和化学工業 | スタンダード |
| 5388 クニミネ工業 | スタンダード |
| 5587 インバウンドプラットフォーム | グロース |
| 5612 日本鋳鉄管 | スタンダード |
| 5869 早稲田学習研究会 | スタンダード |
| 6027 弁護士ドットコム | プライム |
| 6034 MRT | グロース |
| 6045 レントラックス | グロース |
| 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | スタンダード |
| 6664 オプトエレクトロニクス | スタンダード |
| 7083 AHCグループ | グロース |
| 7115 アルファパーチェス | スタンダード |
| 7135 ジャパンクラフトホールディングス | スタンダード |
| 7487 小津産業 | スタンダード |
| 8891 AMGホールディングス | スタンダード |
| 9272 ブティックス | グロース |
| 9340 アソインターナショナル | スタンダード |
| 9345 ビズメイツ | グロース |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1929 日特建設 | プライム |
| 3925 ダブルスタンダード | プライム |
| 6050 イー・ガーディアン | プライム |
| 6230 SANEI | スタンダード |
| 8217 オークワ | プライム |
| 9221 フルハシEPO | スタンダード |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2385 総医研ホールディングス | グロース |
| 6191 エアトリ | プライム |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4444 インフォネット | グロース |
| 5126 ポーターズ | グロース |
| 6408 小倉クラッチ | スタンダード |
| 9214 Recovery International | グロース |
| 9428 クロップス | スタンダード |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 575 前澤ホールディングス | プライム |
| 1417 ミライト・ワン | プライム |
| 1430 ファーストコーポレーション | スタンダード |
| 1802 大林組 | プライム |
| 1926 ライト工業 | プライム |
| 1929 日特建設 | プライム |
| 2485 ティア | スタンダード |
| 3107 ダイワボウホールディングス | プライム |
| 3299 ムゲンエステート | スタンダード |
| 3911 Aiming | グロース |
| 3922 PR TIMES | プライム |
| 4183 三井化学 | プライム |
| 4385 メルカリ | プライム |
| 4439 東名 | スタンダード |
| 4483 JMDC | プライム |
| 4516 日本新薬 | プライム |
| 4881 ファンペップ | グロース |
| 4998 フマキラー | スタンダード |
| 5076 インフロニア・ホールディングス | プライム |
| 5194 相模ゴム工業 | スタンダード |
| 5201 AGC | プライム |
| 5214 日本電気硝子 | プライム |
| 5282 ジオスター | スタンダード |
| 5351 品川リフラ | プライム |
| 5527 property technologies | グロース |
| 6104 芝浦機械 | プライム |
| 6178 日本郵政 | プライム |
| 6231 木村工機 | スタンダード |
| 6367 ダイキン工業 | プライム |
| 6371 椿本チエイン | プライム |
| 6675 サクサ | スタンダード |
| 6770 アルプスアルパイン | プライム |
| 6807 日本航空電子工業 | プライム |
| 6971 京セラ | プライム |
| 6988 日東電工 | プライム |
| 7097 さくらさくプラス | グロース |
| 7539 アイナボホールディングス | スタンダード |
| 7638 NEW ART HOLDINGS | スタンダード |
| 7749 メディキット | スタンダード |
| 7856 萩原工業 | プライム |
| 8830 住友不動産 | プライム |
| 8860 フジ住宅 | プライム |
| 9385 ショーエイコーポレーション | スタンダード |
| 9519 レノバ | プライム |
| 9716 乃村工藝社 | プライム |
| 9799 旭情報サービス | スタンダード |
