ローソク足(売り) 更新:5/11(月) 17:50
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 205 ロゴスホールディングス | グロース |
| 3271 THEグローバル社 | スタンダード |
| 4238 ミライアル | スタンダード |
| 4990 昭和化学工業 | スタンダード |
| 6440 JUKI | プライム |
| 7064 ハウテレビジョン | スタンダード |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 205 ロゴスホールディングス | グロース |
| 4238 ミライアル | スタンダード |
| 6440 JUKI | プライム |
| 7064 ハウテレビジョン | スタンダード |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 145 L is B | グロース |
| 215 タイミー | グロース |
| 373 リップス | グロース |
| 477 スタートライン | グロース |
| 2286 林兼産業 | スタンダード |
| 2307 クロスキャット | プライム |
| 2734 サーラコーポレーション | プライム |
| 2751 テンポスホールディングス | スタンダード |
| 2934 ジェイフロンティア | グロース |
| 3193 エターナルホスピタリティグループ | プライム |
| 3475 グッドコムアセット | プライム |
| 3907 シリコンスタジオ | スタンダード |
| 4496 コマースOneホールディングス | グロース |
| 5257 ノバシステム | スタンダード |
| 5970 ジーテクト | プライム |
| 6185 SMN | スタンダード |
| 6309 巴工業 | プライム |
| 6379 レイズネクスト | プライム |
| 6757 OSGコーポレーション | スタンダード |
| 7239 タチエス | プライム |
| 7357 ジオコード | スタンダード |
| 7513 コジマ | プライム |
| 7595 アルゴグラフィックス | プライム |
| 7702 JMS | スタンダード |
| 8056 BIPROGY | プライム |
| 8101 GSIクレオス | プライム |
| 8252 丸井グループ | プライム |
| 8891 AMGホールディングス | スタンダード |
| 9221 フルハシEPO | スタンダード |
| 9236 ジャパンM&Aソリューション | グロース |
| 9342 スマサポ | グロース |
| 9532 大阪ガス | プライム |
| 9799 旭情報サービス | スタンダード |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3593 ホギメディカル | プライム |
| 6901 澤藤電機 | スタンダード |
| 7064 ハウテレビジョン | スタンダード |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3271 THEグローバル社 | スタンダード |
| 3593 ホギメディカル | プライム |
| 4020 ビートレンド | グロース |
| 6901 澤藤電機 | スタンダード |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 190 Chordia Therapeutics | グロース |
| 198 PostPrime | グロース |
| 1882 東亜道路工業 | プライム |
| 2169 CDS | スタンダード |
| 3521 テルマー湯ホールディングス | スタンダード |
| 4248 竹本容器 | スタンダード |
| 4594 ブライトパス・バイオ | グロース |
| 5388 クニミネ工業 | スタンダード |
| 5857 AREホールディングス | プライム |
| 6176 ブランジスタ | スタンダード |
| 6364 AIRMAN | プライム |
| 6413 理想科学工業 | プライム |
| 6444 サンデン | スタンダード |
| 6535 アイモバイル | プライム |
| 6800 ヨコオ | プライム |
| 6857 アドバンテスト | プライム |
| 6862 ミナトホールディングス | スタンダード |
| 6928 エノモト | スタンダード |
| 7192 日本モーゲージサービス | スタンダード |
| 7734 理研計器 | プライム |
| 8070 東京産業 | プライム |
| 8141 新光商事 | プライム |
| 9325 ファイズホールディングス | スタンダード |
| 9765 オオバ | プライム |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4772 SM ENTERTAINMENT JAPAN | グロース |
| 5138 Rebase | グロース |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 7069 サイバー・バズ | グロース |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 215 タイミー | グロース |
| 256 飛島ホールディングス | プライム |
| 1430 ファーストコーポレーション | スタンダード |
| 2204 中村屋 | スタンダード |
| 2209 井村屋グループ | プライム |
| 2586 フルッタフルッタ | グロース |
| 2734 サーラコーポレーション | プライム |
| 2908 フジッコ | プライム |
| 3153 八洲電機 | プライム |
| 3193 エターナルホスピタリティグループ | プライム |
| 3196 ホットランドホールディングス | プライム |
| 3333 あさひ | プライム |
| 3391 ツルハホールディングス | プライム |
| 3397 トリドールホールディングス | プライム |
| 4265 Institution for a Global Society | グロース |
| 4301 アミューズ | プライム |
| 4343 イオンファンタジー | プライム |
| 4382 HEROZ | スタンダード |
| 4498 サイバートラスト | グロース |
| 4552 JCRファーマ | プライム |
| 4661 オリエンタルランド | プライム |
| 4686 ジャストシステム | プライム |
| 5194 相模ゴム工業 | スタンダード |
| 5243 note | グロース |
| 5527 property technologies | グロース |
| 5659 日本精線 | プライム |
| 5869 早稲田学習研究会 | スタンダード |
| 6089 ウィルグループ | プライム |
| 6489 前澤工業 | スタンダード |
| 6932 遠藤照明 | スタンダード |
| 7128 ユニソルホールディングス | プライム |
| 7185 ヒロセ通商 | スタンダード |
| 7366 LITALICO | プライム |
| 7375 リファインバースグループ | グロース |
| 7949 小松ウオール工業 | プライム |
| 8281 ゼビオホールディングス | プライム |
| 8747 豊トラスティ証券 | スタンダード |
| 8908 毎日コムネット | スタンダード |
| 8934 サンフロンティア不動産 | プライム |
| 9233 アジア航測 | スタンダード |
| 9433 KDDI | プライム |
