ローソク足(売り) 更新:7/6(月) 17:56
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3623 ビリングシステム | グロース |
| 3698 CRI・ミドルウェア | スタンダード |
| 6577 ベストワンドットコム | グロース |
| 7075 QLSホールディングス | グロース |
| 7487 小津産業 | スタンダード |
| 7607 進和 | プライム |
| 7871 フクビ化学工業 | スタンダード |
| 9251 AB&Company | グロース |
| 9502 中部電力 | プライム |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3623 ビリングシステム | グロース |
| 6577 ベストワンドットコム | グロース |
| 7075 QLSホールディングス | グロース |
| 7487 小津産業 | スタンダード |
| 7607 進和 | プライム |
| 7871 フクビ化学工業 | スタンダード |
| 9502 中部電力 | プライム |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 246 アスア | グロース |
| 340 ジグザグ | グロース |
| 343 IACEトラベル | スタンダード |
| 2410 キャリアデザインセンター | プライム |
| 2882 イートアンドホールディングス | プライム |
| 2933 紀文食品 | プライム |
| 2934 ジェイフロンティア | グロース |
| 3048 ビックカメラ | プライム |
| 3107 ダイワボウホールディングス | プライム |
| 3465 ケイアイスター不動産 | プライム |
| 4441 トビラシステムズ | スタンダード |
| 4746 東計電算 | スタンダード |
| 4985 アース製薬 | プライム |
| 5034 unerry | グロース |
| 5256 Fusic | グロース |
| 5891 SAKIGAKEホールディングス | スタンダード |
| 6250 やまびこ | プライム |
| 6333 TEIKOKU | プライム |
| 6486 イーグル工業 | プライム |
| 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス | プライム |
| 7378 アシロ | グロース |
| 7463 アドヴァングループ | スタンダード |
| 7937 ツツミ | スタンダード |
| 8927 明豊エンタープライズ | スタンダード |
| 9698 クレオ | スタンダード |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3480 ジェイ・エス・ビー | プライム |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3480 ジェイ・エス・ビー | プライム |
| 6185 SMN | スタンダード |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 276 ククレブ・アドバイザーズ | グロース |
| 3156 レスター | プライム |
| 3449 テクノフレックス | スタンダード |
| 3958 笹徳印刷 | スタンダード |
| 4099 四国化成ホールディングス | プライム |
| 4434 サーバーワークス | スタンダード |
| 4615 神東塗料 | スタンダード |
| 5074 テスホールディングス | プライム |
| 5590 ネットスターズ | グロース |
| 5868 ロココ | スタンダード |
| 6149 小田原エンジニアリング | スタンダード |
| 6227 AIメカテック | スタンダード |
| 6235 オプトラン | プライム |
| 6255 エヌ・ピー・シー | グロース |
| 6479 ミネベアミツミ | プライム |
| 6568 神戸天然物化学 | グロース |
| 6727 ワコム | プライム |
| 6754 アンリツ | プライム |
| 6786 RVH | スタンダード |
| 7126 グローバルスタイル | スタンダード |
| 7183 あんしん保証 | スタンダード |
| 7686 ひとまいる | スタンダード |
| 7794 イーディーピー | グロース |
| 8938 グローム・ホールディングス | グロース |
| 9340 アソインターナショナル | スタンダード |
| 9731 白洋舎 | スタンダード |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3086 J.フロント リテイリング | プライム |
| 4320 CEホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1926 ライト工業 | プライム |
| 4800 オリコン | スタンダード |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2373 ケア21 | スタンダード |
| 3109 シキボウ | プライム |
| 3421 稲葉製作所 | スタンダード |
| 3563 FOOD & LIFE COMPANIES | プライム |
| 4534 持田製薬 | プライム |
| 4565 ネクセラファーマ | プライム |
| 4801 セントラルスポーツ | プライム |
| 4826 CIJ | プライム |
| 5033 ヌーラボ | グロース |
| 5869 早稲田学習研究会 | スタンダード |
| 5959 岡部 | プライム |
| 6547 グリーンズ | スタンダード |
| 6620 宮越ホールディングス | プライム |
| 7085 カーブスホールディングス | プライム |
| 7089 フォースタートアップス | グロース |
| 7733 オリンパス | プライム |
| 7747 朝日インテック | プライム |
| 7818 トランザクション | プライム |
| 7943 ニチハ | プライム |
| 8173 Joshin | プライム |
| 8200 リンガーハット | プライム |
| 8218 コメリ | プライム |
| 8595 ジャフコ グループ | プライム |
| 8803 平和不動産 | プライム |
| 8881 日神グループホールディングス | プライム |
| 9039 サカイ引越センター | プライム |
| 9605 東映 | プライム |
