ローソク足(売り) 更新:6/8(月) 17:46
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 184 学びエイド | グロース |
| 340 ジグザグ | グロース |
| 2908 フジッコ | プライム |
| 2984 ヤマイチエステート | スタンダード |
| 3386 コスモ・バイオ | スタンダード |
| 3418 バルニバービ | グロース |
| 3692 FFRIセキュリティ | グロース |
| 4199 ワンダープラネット | グロース |
| 4820 EMシステムズ | プライム |
| 5029 サークレイス | グロース |
| 5612 日本鋳鉄管 | スタンダード |
| 5888 DAIWA CYCLE | グロース |
| 5891 魁力屋 | スタンダード |
| 7044 ピアラ | スタンダード |
| 7372 デコルテ・ホールディングス | グロース |
| 9238 バリュークリエーション | グロース |
| 9417 スマートバリュー | スタンダード |
| 9438 エムティーアイ | プライム |
| 9739 NSW | プライム |
| 9946 ミニストップ | プライム |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2180 サニーサイドアップグループ | スタンダード |
| 4120 スガイ化学工業 | スタンダード |
| 9691 両毛システムズ | スタンダード |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2180 サニーサイドアップグループ | スタンダード |
| 4120 スガイ化学工業 | スタンダード |
| 9691 両毛システムズ | スタンダード |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1803 清水建設 | プライム |
| 2388 ウェッジホールディングス | グロース |
| 4059 まぐまぐ | スタンダード |
| 4370 モビルス | グロース |
| 4507 塩野義製薬 | プライム |
| 5240 monoAI technology | グロース |
| 6757 OSGコーポレーション | スタンダード |
| 7363 ベビーカレンダー | グロース |
| 7378 アシロ | グロース |
| 9344 アクシスコンサルティング | グロース |
| 9639 三協フロンテア | スタンダード |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 7317 松屋アールアンドディ | グロース |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4704 トレンドマイクロ | プライム |
| 5199 不二ラテックス | スタンダード |
| 6408 小倉クラッチ | スタンダード |
| 6702 富士通 | プライム |
| 8604 野村ホールディングス | プライム |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3769 GMOペイメントゲートウェイ | プライム |
| 3910 エムケイシステム | スタンダード |
| 4261 アジアクエスト | グロース |
| 4310 ドリームインキュベータ | プライム |
| 4396 システムサポートホールディングス | プライム |
| 4733 オービックビジネスコンサルタント | プライム |
| 5714 DOWAホールディングス | プライム |
| 6246 テクノスマート | スタンダード |
| 6626 SEMITEC | スタンダード |
| 6928 エノモト | スタンダード |
| 8089 ナイス | スタンダード |
