ローソク足(売り) 更新:1/20(火) 17:34
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 256 飛島ホールディングス | プライム |
| 2418 ツカダ・グローバルホールディング | スタンダード |
| 2428 ウェルネット | スタンダード |
| 2497 ユナイテッド | グロース |
| 2664 カワチ薬品 | プライム |
| 3641 パピレス | スタンダード |
| 4883 モダリス | グロース |
| 5204 石塚硝子 | スタンダード |
| 5254 Arent | グロース |
| 5406 神戸製鋼所 | プライム |
| 6072 地盤ネットホールディングス | スタンダード |
| 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | スタンダード |
| 6277 ホソカワミクロン | プライム |
| 6470 大豊工業 | スタンダード |
| 7097 さくらさくプラス | グロース |
| 7238 曙ブレーキ工業 | プライム |
| 7414 小野建 | プライム |
| 7791 ドリームベッド | スタンダード |
| 8219 青山商事 | プライム |
| 8291 日産東京販売ホールディングス | スタンダード |
| 8585 オリエントコーポレーション | プライム |
| 9075 福山通運 | プライム |
| 9252 ラストワンマイル | グロース |
| 9450 ファイバーゲート | スタンダード |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 256 飛島ホールディングス | プライム |
| 2428 ウェルネット | スタンダード |
| 2664 カワチ薬品 | プライム |
| 5204 石塚硝子 | スタンダード |
| 6072 地盤ネットホールディングス | スタンダード |
| 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | スタンダード |
| 6277 ホソカワミクロン | プライム |
| 7097 さくらさくプラス | グロース |
| 8219 青山商事 | プライム |
| 8291 日産東京販売ホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1897 金下建設 | スタンダード |
| 3913 GreenBee | グロース |
| 4372 ユミルリンク | グロース |
| 4450 パワーソリューションズ | グロース |
| 4684 オービック | プライム |
| 4704 トレンドマイクロ | プライム |
| 5191 住友理工 | プライム |
| 5216 倉元製作所 | スタンダード |
| 5575 Globee | グロース |
| 6460 セガサミーホールディングス | プライム |
| 6724 セイコーエプソン | プライム |
| 7036 イーエムネットジャパン | グロース |
| 7360 オンデック | グロース |
| 7368 表示灯 | スタンダード |
| 9225 ブリッジコンサルティンググループ | グロース |
| 9625 セレスポ | スタンダード |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2497 ユナイテッド | グロース |
| 3541 農業総合研究所 | グロース |
| 9423 フォーバル・リアルストレート | スタンダード |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3172 ティーライフ | スタンダード |
| 3541 農業総合研究所 | グロース |
| 3548 バロックジャパンリミテッド | プライム |
| 3807 フィスコ | グロース |
| 4800 オリコン | スタンダード |
| 5445 東京鐵鋼 | プライム |
| 7116 ダイワ通信 | スタンダード |
| 9691 両毛システムズ | スタンダード |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 142 ジンジブ | グロース |
| 319 技術承継機構 | グロース |
| 2359 コア | プライム |
| 2594 キーコーヒー | プライム |
| 3137 ファンデリー | グロース |
| 3416 ピクスタ | スタンダード |
| 3598 山喜 | スタンダード |
| 3662 エイチームホールディングス | プライム |
| 3692 FFRIセキュリティ | グロース |
| 3723 日本ファルコム | グロース |
| 3804 システムディ | スタンダード |
| 3934 ベネフィットジャパン | スタンダード |
| 3979 うるる | グロース |
| 4012 アクシス | スタンダード |
| 4248 竹本容器 | スタンダード |
| 4274 細谷火工 | スタンダード |
| 4368 扶桑化学工業 | プライム |
| 4386 SIGグループ | スタンダード |
| 4431 スマレジ | グロース |
| 4493 サイバーセキュリティクラウド | グロース |
| 4597 ソレイジア・ファーマ | グロース |
| 4971 メック | プライム |
| 5802 住友電気工業 | プライム |
| 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン | スタンダード |
| 6201 豊田自動織機 | プライム |
| 6315 TOWA | プライム |
| 6444 サンデン | スタンダード |
| 7050 フロンティアインターナショナル | グロース |
| 7081 コーユーレンティア | スタンダード |
| 7187 ジェイリース | プライム |
| 7369 メイホーホールディングス | グロース |
| 7917 ZACROS | プライム |
| 8917 ファースト住建 | スタンダード |
| 9223 ASNOVA | グロース |
| 9984 ソフトバンクグループ | プライム |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 416 富士ユナイトホールディングス | スタンダード |
| 2321 ソフトフロントホールディングス | グロース |
| 3042 セキュアヴェイル | グロース |
| 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | プライム |
| 4125 三和油化工業 | スタンダード |
| 4293 セプテーニ・ホールディングス | スタンダード |
| 4412 サイエンスアーツ | グロース |
| 4429 リックソフト | グロース |
| 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | プライム |
| 4847 インテリジェントウェイブ | プライム |
| 4893 ノイルイミューン・バイオテック | グロース |
| 6185 SMN | スタンダード |
| 9558 ジャパニアス | グロース |
| 9564 FCE | スタンダード |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4484 ランサーズ | グロース |
| 7494 コナカ | スタンダード |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4389 プロパティデータバンク | グロース |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4373 シンプレクス・ホールディングス | プライム |
| 6183 ベルシステム24ホールディングス | プライム |
| 6758 ソニーグループ | プライム |
| 7041 CRGホールディングス | グロース |
| 9345 ビズメイツ | グロース |
| 9768 いであ | スタンダード |
