ローソク足(売り) 更新:1/13(火) 17:36
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 365 伊澤タオル | スタンダード |
| 2109 DM三井製糖 | プライム |
| 2281 プリマハム | プライム |
| 3799 キーウェアソリューションズ | スタンダード |
| 3920 アイビーシー | スタンダード |
| 4237 フジプレアム | スタンダード |
| 4401 ADEKA | プライム |
| 5252 日本ナレッジ | グロース |
| 6072 地盤ネットホールディングス | スタンダード |
| 7116 ダイワ通信 | スタンダード |
| 7231 トピー工業 | プライム |
| 7775 大研医器 | スタンダード |
| 8207 テンアライド | スタンダード |
| 9006 京浜急行電鉄 | プライム |
| 9507 四国電力 | プライム |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2109 DM三井製糖 | プライム |
| 2281 プリマハム | プライム |
| 3799 キーウェアソリューションズ | スタンダード |
| 3920 アイビーシー | スタンダード |
| 5252 日本ナレッジ | グロース |
| 6072 地盤ネットホールディングス | スタンダード |
| 7231 トピー工業 | プライム |
| 8207 テンアライド | スタンダード |
| 9507 四国電力 | プライム |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3542 ベガコーポレーション | グロース |
| 4378 CINC | グロース |
| 4446 Link-Uグループ | プライム |
| 6384 昭和真空 | スタンダード |
| 7065 ユーピーアール | スタンダード |
| 9064 ヤマトホールディングス | プライム |
| 9765 オオバ | プライム |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2666 オートウェーブ | スタンダード |
| 4080 田中化学研究所 | スタンダード |
| 6734 ニューテック | スタンダード |
| 6901 澤藤電機 | スタンダード |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3593 ホギメディカル | プライム |
| 3902 メディカル・データ・ビジョン | プライム |
| 6718 アイホン | プライム |
| 6901 澤藤電機 | スタンダード |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 352 LOIVE | グロース |
| 2163 アルトナー | プライム |
| 4814 ネクストウェア | スタンダード |
| 4992 北興化学工業 | スタンダード |
| 5532 リアルゲイト | グロース |
| 7593 VTホールディングス | プライム |
| 8203 ミスターマックス・ホールディングス | プライム |
| 9325 ファイズホールディングス | スタンダード |
| 9564 FCE | スタンダード |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 7317 松屋アールアンドディ | グロース |
| 8946 ASIAN STAR | スタンダード |
| 9025 鴻池運輸 | プライム |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 141 トライアルホールディングス | グロース |
| 350 デジタルグリッド | グロース |
| 5125 ファインズ | グロース |
| 5803 フジクラ | プライム |
| 6254 野村マイクロ・サイエンス | プライム |
| 6762 TDK | プライム |
| 6914 オプテックスグループ | プライム |
| 6965 浜松ホトニクス | プライム |
| 7084 Smile Holdings | グロース |
| 7483 ドウシシャ | プライム |
| 7893 プロネクサス | プライム |
| 8023 DAIKO XTECH | スタンダード |
