ローソク足(売り) 更新:6/22(月) 17:48
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 4800 オリコン | スタンダード |
| 6078 バリューHR | プライム |
| 7038 フロンティア・マネジメント | プライム |
| 7135 ジャパンクラフトホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 6078 バリューHR | プライム |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 323 フライヤー | グロース |
| 335 ミライロ | グロース |
| 369 エータイ | グロース |
| 373 リップス | グロース |
| 559 梅乃宿酒造 | スタンダード |
| 2173 博展 | グロース |
| 2351 ASJ | スタンダード |
| 2937 サンクゼール | グロース |
| 3683 サイバーリンクス | スタンダード |
| 3837 アドソル日進 | プライム |
| 3945 スーパーバッグ | スタンダード |
| 3964 オークネット | プライム |
| 3965 キャピタル・アセット・プランニング | スタンダード |
| 4335 IPSホールディングス | スタンダード |
| 4382 HEROZ | スタンダード |
| 4476 AI CROSS | グロース |
| 4657 環境管理センター | スタンダード |
| 4771 エフアンドエム | スタンダード |
| 5242 アイズ | グロース |
| 5884 クラダシ | グロース |
| 5892 yutori | グロース |
| 6238 フリュー | プライム |
| 6418 日本金銭機械 | プライム |
| 6425 ユニバーサルエンターテインメント | スタンダード |
| 6557 AIAIグループ | グロース |
| 6724 セイコーエプソン | プライム |
| 7087 ウイルテック | スタンダード |
| 7192 日本モーゲージサービス | スタンダード |
| 7226 極東開発工業 | プライム |
| 7259 アイシン | プライム |
| 7463 アドヴァングループ | スタンダード |
| 7740 タムロン | プライム |
| 7793 イメージ・マジック | グロース |
| 7823 アートネイチャー | スタンダード |
| 7840 フランスベッドホールディングス | プライム |
| 7864 フジシールインターナショナル | プライム |
| 8089 ナイス | スタンダード |
| 8289 Olympicグループ | スタンダード |
| 8891 AMGホールディングス | スタンダード |
| 9159 W TOKYO | グロース |
| 9262 シルバーライフ | スタンダード |
| 9997 ベルーナ | プライム |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2686 ジーフット | スタンダード |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2162 nms ホールディングス | スタンダード |
| 3480 ジェイ・エス・ビー | プライム |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1717 明豊ファシリティワークス | スタンダード |
| 2338 クオンタムソリューションズ | スタンダード |
| 2613 J-オイルミルズ | プライム |
| 3355 クリヤマホールディングス | スタンダード |
| 3361 トーエル | スタンダード |
| 3598 山喜 | スタンダード |
| 3708 特種東海製紙 | プライム |
| 4260 ハイブリッドテクノロジーズ | グロース |
| 4445 リビン・テクノロジーズ | グロース |
| 4538 扶桑薬品工業 | プライム |
| 4644 イマジニア | スタンダード |
| 4658 日本空調サービス | プライム |
| 5192 三ツ星ベルト | プライム |
| 6364 AIRMAN | プライム |
| 7359 東京通信グループ | グロース |
| 7987 ナカバヤシ | スタンダード |
| 8273 イズミ | プライム |
| 9163 ナレルグループ | グロース |
| 9991 ジェコス | プライム |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2211 不二家 | プライム |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 5533 エリッツホールディングス | スタンダード |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 262 インターメスティック | プライム |
| 1879 新日本建設 | プライム |
| 3193 エターナルホスピタリティグループ | プライム |
| 3547 ユニシアホールディングス | スタンダード |
| 3986 ビーブレイクシステムズ | スタンダード |
| 4246 ダイキョーニシカワ | プライム |
| 4592 サンバイオ | グロース |
| 4611 大日本塗料 | プライム |
| 5704 JMC | グロース |
| 5975 東プレ | プライム |
| 6294 オカダアイヨン | プライム |
| 6413 理想科学工業 | プライム |
| 6535 アイモバイル | プライム |
| 6706 電気興業 | プライム |
| 7203 トヨタ自動車 | プライム |
| 7368 表示灯 | スタンダード |
| 8585 オリエントコーポレーション | プライム |
| 8737 あかつき本社 | スタンダード |
| 8747 豊トラスティ証券 | スタンダード |
| 9369 キユーソー流通システム | スタンダード |
| 9887 松屋フーズホールディングス | プライム |
