ローソク足(売り) 更新:5/25(月) 17:49
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 175 Will Smart | グロース |
| 2790 ナフコ | スタンダード |
| 3945 スーパーバッグ | スタンダード |
| 3981 ビーグリー | スタンダード |
| 4174 アピリッツ | スタンダード |
| 5076 インフロニア・ホールディングス | プライム |
| 5242 アイズ | グロース |
| 5257 ノバシステム | スタンダード |
| 6190 フェニックスバイオ | グロース |
| 7035 and factory | スタンダード |
| 7110 クラシコム | グロース |
| 9250 GRCS | グロース |
| 9698 クレオ | スタンダード |
| 9702 アイ・エス・ビー | プライム |
【ローソク足】 三点童子
3日間の終値が同一の変化シグナル。三点童子、放れ駒とも呼ばれる。
| 三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2180 サニーサイドアップグループ | スタンダード |
| 5903 シンポ | スタンダード |
| 7317 松屋アールアンドディ | グロース |
| 9067 丸運 | スタンダード |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2180 サニーサイドアップグループ | スタンダード |
| 4958 長谷川香料 | プライム |
| 7183 あんしん保証 | スタンダード |
| 7317 松屋アールアンドディ | グロース |
| 7674 NATTY SWANKYホールディングス | グロース |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1379 ホクト | プライム |
| 3107 ダイワボウホールディングス | プライム |
| 3496 アズーム | プライム |
| 5302 日本カーボン | プライム |
| 8060 キヤノンマーケティングジャパン | プライム |
| 9946 ミニストップ | プライム |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 7317 松屋アールアンドディ | グロース |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 160 アズパートナーズ | スタンダード |
| 211 カドス・コーポレーション | スタンダード |
| 369 エータイ | グロース |
| 1878 大東建託 | プライム |
| 3388 明治電機工業 | プライム |
| 3733 ソフトウェア・サービス | スタンダード |
| 3774 インターネットイニシアティブ | プライム |
| 3842 ネクストジェン | スタンダード |
| 3863 日本製紙 | プライム |
| 4013 勤次郎 | グロース |
| 4768 大塚商会 | プライム |
| 4820 EMシステムズ | プライム |
| 4911 資生堂 | プライム |
| 6050 イー・ガーディアン | プライム |
| 6081 アライドアーキテクツ | グロース |
| 6266 タツモ | プライム |
| 7011 三菱重工業 | プライム |
| 7050 フロンティアインターナショナル | グロース |
| 7241 フタバ産業 | プライム |
| 7309 シマノ | プライム |
| 7314 小田原機器 | スタンダード |
| 7360 オンデック | グロース |
| 7965 象印マホービン | プライム |
| 8060 キヤノンマーケティングジャパン | プライム |
| 8065 佐藤商事 | プライム |
| 9251 AB&Company | グロース |
| 9337 トリドリ | グロース |
| 9616 共立メンテナンス | プライム |
