ローソク足(売り) 更新:12/29(月) 17:48
【ローソク足】 十字足
寄り引け同事線。始値と終値が同一である場合。気迷い線とも呼ばれ、変化シグナル。
| 十字足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2790 ナフコ | スタンダード |
【ローソク足】 陽はらみ十字
前日が比較的大きな陽線、翌日は前日の高値安値を超えず、十字足となるパターン。
| 陽はらみ十字 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2790 ナフコ | スタンダード |
【ローソク足】 長い上ひげ
上ひげの長いローソク足。買いの勢いが続かず、息切れしたと見なす売り線。
| 長い上ひげ 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 269 Sapeet | グロース |
| 3655 ブレインパッド | プライム |
| 4068 ベイシス | グロース |
| 5250 プライム・ストラテジー | スタンダード |
| 7134 アップガレージグループ | スタンダード |
| 8946 ASIAN STAR | スタンダード |
| 9159 W TOKYO | グロース |
| 9731 白洋舎 | スタンダード |
【ローソク足】 高値の三点童子
3日間の高値が同一で、毛抜き天井に準じる売りシグナル
| 高値の三点童子 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3593 ホギメディカル | プライム |
| 3902 メディカル・データ・ビジョン | プライム |
【ローソク足】 陰線包み足
前日の陽線を全て包み込む大陰線が出現。天井圏での下降シグナル。
| 陰線包み足 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 285 キオクシアホールディングス | プライム |
| 296 令和アカウンティング・ホールディングス | グロース |
| 1377 サカタのタネ | プライム |
| 1926 ライト工業 | プライム |
| 3180 ビューティガレージ | プライム |
| 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | スタンダード |
| 3834 朝日ネット | プライム |
| 4377 ワンキャリア | グロース |
| 4387 ZUU | グロース |
| 5867 エスネットワークス | グロース |
| 6539 MS-Japan | プライム |
| 6730 アクセル | スタンダード |
| 6920 レーザーテック | プライム |
| 7082 ジモティー | グロース |
| 7318 セレンディップ・ホールディングス | グロース |
| 7453 良品計画 | プライム |
| 7962 キングジム | プライム |
| 8163 SRSホールディングス | プライム |
| 8227 しまむら | プライム |
| 9145 ビーイングホールディングス | スタンダード |
| 9708 帝国ホテル | スタンダード |
| 9936 王将フードサービス | プライム |
【ローソク足】 三羽鳥
高値圏で陰線が窓を空けない伝い線で3日連続すること。黒三兵ともいう暴落シグナル。
| 三羽鳥 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 1808 長谷工コーポレーション | プライム |
| 1852 淺沼組 | プライム |
| 2681 ゲオホールディングス | プライム |
| 3349 コスモス薬品 | プライム |
| 5021 コスモエネルギーホールディングス | プライム |
| 7270 SUBARU | プライム |
| 9412 スカパーJSATホールディングス | プライム |
【ローソク足】 並び黒
実体がほぼ同じ陰線が連続すること。上昇力が弱く高値圏では売りシグナル。
| 並び黒 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 7383 ネットプロテクションズホールディングス | プライム |
【ローソク足】 宵の明星
十字足または小さなコマ足が天井圏で出現。酒田五法の売りシグナル。
| 宵の明星 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 2676 高千穂交易 | プライム |
| 3661 エムアップホールディングス | プライム |
| 4326 インテージホールディングス | プライム |
| 4848 フルキャストホールディングス | プライム |
| 5922 那須電機鉄工 | スタンダード |
| 7846 パイロットコーポレーション | プライム |
【ローソク足】 五陰連
| 五陰連 示現銘柄 | 市場 |
|---|---|
| 3137 ファンデリー | グロース |
| 4187 大阪有機化学工業 | プライム |
| 4212 積水樹脂 | プライム |
| 4486 ユナイトアンドグロウ | グロース |
| 4971 メック | プライム |
| 5201 AGC | プライム |
| 5482 愛知製鋼 | プライム |
| 5805 SWCC | プライム |
| 6877 OBARA GROUP | スタンダード |
| 6914 オプテックスグループ | プライム |
| 6988 日東電工 | プライム |
| 7012 川崎重工業 | プライム |
| 7270 SUBARU | プライム |
| 7279 ハイレックスコーポレーション | スタンダード |
| 7912 大日本印刷 | プライム |
