格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/21 | 一覧 | 446a ノースサンド | 大和証券 | 1 | 2,930 | |
| 1/21 | 一覧 NEWS | 6062 チャーム・ケア... | 東海東京証券 | Outperform | 1,640 | |
| 1/21 | 一覧 NEWS | 2337 いちご | モルガン・スタンレー | Equalweight → Underweight | 430 → 420 | |
| 1/21 | 一覧 NEWS | 7202 いすゞ自動車 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) → 2(中立) | 2,500 → 2,600 | |
| 1/21 | 一覧 NEWS | 2918 わらべや日洋 HD | 大和証券 | 2 | 4,100 → 4,200 | |
| 1/21 | 一覧 NEWS | 3087 ドトール・日レ... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,600 → 2,900 | |
| 1/21 | 一覧 NEWS | 3382 セブン&アイ HD | BofA証券 | 買い | 2,500 → 2,800 | |
| 1/21 | 一覧 NEWS | 6183 ベルシステム2... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,500 → 1,600 | |
| 1/21 | 一覧 NEWS | 6432 竹内製作所 | 岩井コスモ証券 | B+ | 5,950 → 7,000 | |
| 1/21 | 一覧 NEWS | 6503 三菱電機 | ゴールドマン | 買い | 5,350 → 5,850 | |
| 1/21 | 一覧 NEWS | 6622 ダイヘン | ゴールドマン | 買い | 11,500 → 12,500 | |
| 1/21 | 一覧 NEWS | 6752 パナソニック HD | ゴールドマン | 買い | 2,300 → 2,450 | |
| 1/21 | 一覧 NEWS | 7649 スギ HD | BofA証券 | 買い | 3,850 → 4,330 | |
| 1/21 | 一覧 NEWS | 8053 住友商事 | UBS証券 | Buy | 5,500 → 7,080 | |
| 1/21 | 一覧 NEWS | 9413 テレビ東京 HD | 東海東京証券 | Outperform | 4,470 → 5,690 | |
| 1/21 | 一覧 NEWS | 9793 ダイセキ | 東海東京証券 | Outperform | 4,150 → 4,300 |
