格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19 | 一覧 NEWS | 3099 三越伊勢丹 HD | マッコリー証券 | Neutral | 2,100 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 5016 JX金属 | JPモルガン | Overweight | 5,700 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 6098 リクルート HD | モルガン・スタンレー | Overweight | 10,000 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 7721 東京計器 | ゴールドマン | 買い | 8,800 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 1944 きんでん | 岩井コスモ証券 | B+ → A | 5,900 → 9,000 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 3099 三越伊勢丹 HD | マッコリー証券 | Neutral → Outperform | 2,100 → 4,200 | |
| 6/19 | 一覧 | 4125 三和油化工業 | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 2,900 → 3,400 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 6302 住友重機械工業 | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 4,800 → 6,900 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 7202 いすゞ自動車 | UBS証券 | Neutral → Buy | 2,200 → 2,700 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 9831 ヤマダ HD | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 620 → 840 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 2659 サンエー | 大和証券 | 1 → 2 | 3,400 → 3,550 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 5032 ANYCOLOR | ゴールドマン | 買い → 中立 | 5,500 → 2,650 | |
| 6/19 | 一覧 | 5253 カバー | ゴールドマン | 中立 → 売り | 1,600 → 1,200 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 6810 マクセル | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 2,600 → 2,350 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 7270 SUBARU | UBS証券 | Neutral → Sell | 2,500 → 2,200 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 7270 SUBARU | CLSA証券 | Buy → Outperform | 4,200 → 3,300 | |
| 6/19 | 一覧 | 1950 日本電設工業 | 東海東京証券 | Outperform | 5,400 → 5,200 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 1961 三機工業 | 東海東京証券 | Outperform | 2,833 → 3,100 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 1969 高砂熱学工業 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 4,800 → 4,900 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 1979 大気社 | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,550 → 5,500 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 2433 博報堂DY HD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,000 → 1,100 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 3048 ビックカメラ | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,780 → 1,800 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 3563 FOOD & ... | マッコリー証券 | Outperform | 8,100 → 12,500 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 3778 さくらインター... | UBS証券 | Buy | 5,610 → 5,980 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 4188 三菱ケミカルグ... | 野村証券 | Neutral | 950 → 1,200 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 4205 日本ゼオン | みずほ証券 | 買い | 2,000 → 2,800 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 4385 メルカリ | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,500 → 5,000 | |
| 6/19 | 一覧 | 4933 I−ne | 大和証券 | 3 | 1,600 → 1,320 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 4980 デクセリアルズ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,400 → 5,400 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | ゴールドマン | 買い | 8,000 → 8,500 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 5105 TOYO TI... | ゴールドマン | 買い | 5,000 → 5,200 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 5110 住友ゴム工業 | ゴールドマン | 買い | 2,400 → 2,600 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 5334 日本特殊陶業 | SBI証券 | 買い | 7,800 → 13,500 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 5706 三井金属 | モルガン・スタンレー | Overweight | 37,000 → 56,000 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | ジェフリーズ証券 | Buy | 8,100 → 9,300 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 6005 三浦工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,000 → 4,900 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 6098 リクルート HD | モルガン・スタンレー | Overweight | 10,000 → 15,000 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 6273 SMC | SBI証券 | 買い | 60,000 → 85,000 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 6645 オムロン | ゴールドマン | 買い | 7,400 → 8,000 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 6754 アンリツ | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,300 → 4,600 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 6920 レーザーテック | 岩井コスモ証券 | A | 55,000 → 65,000 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 6965 浜松ホトニクス | SBI証券 | 買い | 2,800 → 3,300 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 7004 カナデビア | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,030 → 1,410 | |
| 6/19 | 一覧 | 7220 武蔵精密工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,000 → 7,800 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 7453 良品計画 | 野村証券 | buy | 4,300 → 4,500 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 7974 任天堂 | 東海東京証券 | Outperform | 10,490 → 10,430 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 8282 ケーズ HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,730 → 2,010 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 8801 三井不動産 | みずほ証券 | 買い | 2,000 → 2,050 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 8802 三菱地所 | みずほ証券 | 買い | 5,300 → 5,100 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 8830 住友不動産 | みずほ証券 | 買い | 5,400 → 5,100 | |
| 6/19 | 一覧 NEWS | 9984 ソフトバンクグ... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 4,000 → 8,000 |
