格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2 | 一覧 NEWS | 2413 エムスリー | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 2,700 → 2,000 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 2002 日清製粉グルー... | みずほ証券 | 買い → 中立 | 2,450 → 2,150 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 2326 デジタルアーツ | SBI証券 | 買い → 中立 | 15,500 → 4,500 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 4202 ダイセル | UBS証券 | Buy → Neutral | 1,750 → 1,350 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 6367 ダイキン工業 | ジェフリーズ証券 | Buy → Hold | 27,700 → 25,000 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 9984 ソフトバンクグ... | ドイツ証券 | BUY → HOLD | 8,600 → 8,700 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 2222 寿スピリッツ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 2,500 → 2,700 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 2914 JT | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 6,700 → 7,000 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 3064 MonotaRO | 野村証券 | Neutral | 2,500 → 2,200 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 3116 トヨタ紡織 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,200 → 2,500 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 3391 ツルハ HD | 野村証券 | Neutral | 2,800 → 2,300 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 3861 王子 HD | 大和証券 | 2 | 1,100 → 1,000 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 3964 オークネット | 東海東京証券 | Outperform | 1,415 → 1,700 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 4005 住友化学 | 野村証券 | Neutral | 460 → 590 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 4483 JMDC | 大和証券 | 1 | 5,000 → 3,600 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 4483 JMDC | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,500 → 3,700 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 4523 エーザイ | みずほ証券 | 中立 | 5,200 → 4,250 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 4540 ツムラ | 東海東京証券 | Neutral | 3,900 → 4,100 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 4676 フジ・メディア HD | 野村証券 | buy | 4,300 → 4,800 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 4901 富士フイルム HD | 東海東京証券 | Outperform | 4,500 → 4,600 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 4967 小林製薬 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 5,700 → 5,600 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 5019 出光興産 | 野村証券 | Neutral | 1,530 → 1,440 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 5020 ENEOS HD | 野村証券 | buy | 1,780 → 1,560 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 5333 NGK | みずほ証券 | 買い | 4,600 → 7,100 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 5393 ニチアス | みずほ証券 | 買い | 3,000 → 4,000 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 5929 三和 HD | 野村証券 | Neutral | 4,250 → 3,950 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 6113 アマダ | 大和証券 | 3 | 2,700 → 2,800 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 6141 DMG森精機 | 野村証券 | Neutral | 2,900 → 3,700 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 6361 荏原 | 東海東京証券 | Outperform | 6,240 → 6,430 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 6407 CKD | 東海東京証券 | Outperform | 5,400 → 8,170 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 6412 平和 | 東海東京証券 | Outperform | 2,740 → 3,020 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 6523 PHC HD | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,450 → 1,400 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 6588 東芝テック | 野村証券 | Neutral | 2,850 → 3,300 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 6849 日本光電工業 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,800 → 1,900 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 6995 東海理化電機製... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,200 → 2,500 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 7261 マツダ | みずほ証券 | 買い | 1,200 → 1,400 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 7270 SUBARU | みずほ証券 | 中立 | 2,700 → 2,500 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 7272 ヤマハ発動機 | 大和証券 | 2 | 1,200 → 1,250 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 7729 東京精密 | 野村証券 | buy | 21,200 → 21,800 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 7806 MTG | 東海東京証券 | Outperform | 7,050 → 8,340 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 7995 バルカー | みずほ証券 | 買い | 5,600 → 9,700 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 8113 ユニ・チャーム | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,000 → 1,090 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 9041 近鉄グループ HD | 岩井コスモ証券 | A | 3,800 → 4,500 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 9401 TBS HD | 野村証券 | Neutral | 6,060 → 6,500 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 9404 日本テレビ HD | 野村証券 | Neutral | 4,000 → 3,400 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 9409 テレビ朝日 HD | 野村証券 | Neutral | 3,900 → 3,750 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 9413 テレビ東京 HD | 野村証券 | Neutral | 5,050 → 4,500 | |
| 6/2 | 一覧 NEWS | 9936 王将フードサー... | 大和証券 | 3 | 3,300 → 2,700 |
