格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2 | 一覧 NEWS | 2579 コカ・コーラ ... | 野村証券 | Neutral | 2,700 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 4521 科研製薬 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,500 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 4536 参天製薬 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,900 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 4547 キッセイ薬品工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,500 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 5032 ANYCOLOR | モルガン・スタンレー | Overweight | 5,200 | |
| 4/2 | 一覧 | 5253 カバー | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,900 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 6501 日立製作所 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 5,200 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 8227 しまむら | 岩井コスモ証券 | B+ | 3,783 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 8593 三菱HCキャピ... | モルガン・スタンレー | Overweight | 1,690 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 2801 キッコーマン | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 1,550 → 1,850 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 4768 大塚商会 | モルガン・スタンレー | Equalweight → Overweight | 3,500 → 4,000 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 5105 TOYO TI... | 東海東京証券 | Neutral → Outperform | 4,410 → 4,220 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 6701 日本電気 | モルガン・スタンレー | Equalweight → Overweight | 6,500 → 5,000 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 9101 日本郵船 | みずほ証券 | 中立 → 買い | 5,200 → 7,400 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 9104 商船三井 | みずほ証券 | 中立 → 買い | 4,700 → 8,600 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 2327 日鉄ソリューシ... | モルガン・スタンレー | Equalweight → Underweight | 4,500 → 3,500 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 2579 コカ・コーラ ... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) → 2(中立) | 2,600 → 3,700 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 2579 コカ・コーラ ... | 野村証券 | Neutral → Reduce | 2,700 → 3,000 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 3923 ラクス | モルガン・スタンレー | Overweight → Equalweight | 1,600 → 800 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 2127 日本M&Aセン... | 東海東京証券 | Outperform | 840 → 1,000 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 2501 サッポロ HD | みずほ証券 | アンダーパフォーム | 1,100 → 1,300 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 2768 双日 HD | 東海東京証券 | Outperform | 5,000 → 7,700 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 3186 ネクステージ | モルガン・スタンレー | Overweight | 3,800 → 4,900 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 3626 TIS | モルガン・スタンレー | Equalweight | 5,500 → 3,500 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 3697 SHIFT | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,100 → 700 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 3769 GMOペイメン... | 東海東京証券 | Outperform | 11,300 → 10,300 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 3994 マネーフォワード | モルガン・スタンレー | Equalweight | 4,900 → 3,500 | |
| 4/2 | 一覧 | 4180 Appier ... | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,300 → 800 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | モルガン・スタンレー | Overweight | 7,000 → 5,500 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 4443 Sansan | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,000 → 1,200 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 4478 フリー | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,000 → 2,000 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 4592 サンバイオ | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,100 → 1,900 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 4612 日本ペイント HD | 野村証券 | Neutral | 1,300 → 1,100 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 4684 オービック | モルガン・スタンレー | Equalweight | 5,000 → 4,500 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 4704 トレンドマイクロ | モルガン・スタンレー | Underweight | 6,500 → 5,000 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 4716 日本オラクル | モルガン・スタンレー | Equalweight | 13,000 → 10,000 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 4733 オービックビジ... | モルガン・スタンレー | Overweight | 10,000 → 8,000 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 4934 プレミアアンチ... | 大和証券 | 3 | 730 → 640 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | 東海東京証券 | Neutral | 6,200 → 6,170 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 5108 ブリヂストン | 東海東京証券 | Neutral | 3,645 → 3,530 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 5110 住友ゴム工業 | 東海東京証券 | Outperform | 2,840 → 2,370 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 5310 東洋炭素 | 野村証券 | buy | 6,500 → 6,200 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 6136 オーエスジー | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,700 → 2,400 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 6141 DMG森精機 | モルガン・スタンレー | Underweight | 2,000 → 1,900 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 6146 ディスコ | 大和証券 | 2 | 45,000 → 68,000 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 6506 安川電機 | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,200 → 4,700 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 6506 安川電機 | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,200 → 4,700 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 6702 富士通 | モルガン・スタンレー | Overweight | 5,500 → 4,000 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 7685 BuySell... | モルガン・スタンレー | Overweight | 3,600 → 4,500 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 7721 東京計器 | 野村証券 | buy | 6,500 → 7,500 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 7751 キヤノン | 大和証券 | 3 | 5,000 → 4,300 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 8056 BIPROGY | モルガン・スタンレー | Equalweight | 6,000 → 5,000 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 8227 しまむら | 岩井コスモ証券 | B+ | 3,783 → 3,530 | |
| 4/2 | 一覧 NEWS | 9107 川崎汽船 | みずほ証券 | 中立 | 2,200 → 2,800 |
