格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
9/5 一覧 NEWS 4004 レゾナック HD 東海東京証券 Outperform ---
9/5 一覧 NEWS 5016 JX金属 大和証券 2 1,630
9/5 一覧 NEWS 9279 ギフト HD 東海東京証券 Neutral ---
9/5 一覧 NEWS 2384 SBS HD みずほ証券 中立 → 買い 3,000 → 4,200
9/5 一覧 NEWS 4369 トリケミカル研... モルガン・スタンレー Equalweight → Overweight 3,800 → 3,500
9/5 一覧 NEWS 4751 サイバーエージ... SBI証券 中立 → 買い 1,650 → 2,010
9/5 一覧 NEWS 5949 ユニプレス モルガン・スタンレー Underweight → Equalweight 850 → 1,100
9/5 一覧 NEWS 7278 エクセディ モルガン・スタンレー Underweight → Equalweight 3,700 → 4,900
9/5 一覧 NEWS 4290 プレステージ・... 東海東京証券 Outperform → Neutral 940 → 760
9/5 一覧 NEWS 7296 エフ・シー・シー モルガン・スタンレー Equalweight → Underweight 2,800 → 2,600
9/5 一覧 NEWS 1605 INPEX みずほ証券 買い 2,400 → 2,900
9/5 一覧 NEWS 1721 コムシス HD モルガン・スタンレー Underweight 3,150 → 3,200
9/5 一覧 NEWS 1928 積水ハウス 野村証券 Neutral 3,440 → 3,580
9/5 一覧 NEWS 1951 エクシオグループ モルガン・スタンレー Equalweight 1,800 → 1,900
9/5 一覧 NEWS 2212 山崎製パン モルガン・スタンレー Equalweight 3,200 → 3,400
9/5 一覧 NEWS 2229 カルビー モルガン・スタンレー Overweight 3,600 → 3,300
9/5 一覧 NEWS 2267 ヤクルト本社 野村証券 Neutral 3,000 → 2,800
9/5 一覧 NEWS 2767 円谷フィールズ HD 東海東京証券 Outperform 2,540 → 2,680
9/5 一覧 NEWS 2871 ニチレイ モルガン・スタンレー Overweight 2,400 → 2,100
9/5 一覧 NEWS 2897 日清食品 HD みずほ証券 買い 4,700 → 4,100
9/5 一覧 NEWS 3097 物語コーポレー... SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 5,700 → 5,800
9/5 一覧 NEWS 3097 物語コーポレー... 東海東京証券 Outperform 4,350 → 5,150
9/5 一覧 NEWS 3116 トヨタ紡織 モルガン・スタンレー Equalweight 1,950 → 2,400
9/5 一覧 NEWS 3397 トリドール HD 大和証券 2 4,400 → 5,300
9/5 一覧 NEWS 4004 レゾナック HD 東海東京証券 Outperform 5,760 → 4,940
9/5 一覧 NEWS 4021 日産化学 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 5,600 → 6,300
9/5 一覧 NEWS 4061 デンカ 野村証券 buy 2,650 → 3,050
9/5 一覧 NEWS 4118 カネカ 野村証券 Neutral 4,800 → 4,300
9/5 一覧 NEWS 4480 メドレー みずほ証券 中立 3,300 → 2,650
9/5 一覧 NEWS 4922 コーセー モルガン・スタンレー Underweight 6,000 → 6,100
9/5 一覧 NEWS 4985 アース製薬 モルガン・スタンレー Equalweight 5,400 → 5,500
9/5 一覧 NEWS 5105 TOYO TI... みずほ証券 中立 2,860 → 4,000
9/5 一覧 NEWS 6758 ソニーグループ モルガン・スタンレー Overweight 4,700 → 4,800
9/5 一覧 NEWS 6923 スタンレー電気 モルガン・スタンレー Equalweight 2,750 → 3,000
9/5 一覧 NEWS 6965 浜松ホトニクス SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 2,200 → 2,000
9/5 一覧 NEWS 6976 太陽誘電 大和証券 3 2,750 → 3,000
9/5 一覧 NEWS 6995 東海理化電機製... モルガン・スタンレー Underweight 2,000 → 2,200
9/5 一覧 NEWS 7201 日産自動車 東海東京証券 Neutral 410 → 330
9/5 一覧 NEWS 7267 本田技研工業 東海東京証券 Neutral 1,470 → 1,700
9/5 一覧 NEWS 7276 小糸製作所 モルガン・スタンレー Underweight 1,700 → 1,900
9/5 一覧 NEWS 7313 テイ・エス テ... モルガン・スタンレー Underweight 1,400 → 1,450
9/5 一覧 NEWS 7685 BuySell... 東海東京証券 Outperform 5,200 → 6,000
9/5 一覧 NEWS 7701 島津製作所 SMBC日興證券 2(中立) 3,900 → 4,200
9/5 一覧 7716 ナカニシ SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 2,900 → 3,000
9/5 一覧 7716 ナカニシ 野村証券 buy 3,100 → 2,800
9/5 一覧 NEWS 7966 リンテック 岩井コスモ証券 B+ 3,100 → 3,850
9/5 一覧 NEWS 8001 伊藤忠商事 モルガン・スタンレー Overweight 8,800 → 9,450
9/5 一覧 NEWS 8058 三菱商事 東海東京証券 Neutral 2,700 → 3,500
9/5 一覧 NEWS 8233 高島屋 野村証券 Neutral 1,390 → 1,420
9/5 一覧 NEWS 8279 ヤオコー 東海東京証券 Neutral 10,000 → 9,800
9/5 一覧 NEWS 9001 東武鉄道 東海東京証券 Outperform 3,100 → 3,500
9/5 一覧 NEWS 9020 JR東日本 SMBC日興證券 2(中立) 3,350 → 3,900
9/5 一覧 NEWS 9022 JR東海 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 4,200 → 4,900
9/5 一覧 NEWS 9064 ヤマト HD SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 2,350 → 2,900
9/5 一覧 NEWS 9147 NIPPON ... SMBC日興證券 2(中立) 3,100 → 3,350
9/5 一覧 NEWS 9201 日本航空 SMBC日興證券 2(中立) 3,400 → 3,550
9/5 一覧 NEWS 9202 ANA HD SMBC日興證券 2(中立) 3,300 → 3,400
9/5 一覧 NEWS 9301 三菱倉庫 大和証券 2 1,250 → 1,350
9/5 一覧 NEWS 9303 住友倉庫 大和証券 3 2,900 → 3,300
ndex.html

株式情報更新 (9月9日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方