格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5 | 一覧 NEWS | 1605 INPEX | BofA証券 | 売り → 中立 | 4,250 → 3,800 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 4293 セプテーニ HD | SBI証券 | 中立 → 買い | 440 → 620 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 4527 ロート製薬 | 大和証券 | 3 → 2 | 2,550 → 2,880 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 5310 東洋炭素 | 大和証券 | 3 → 2 | 5,500 → 8,600 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 7276 小糸製作所 | JPモルガン | Underweight → Neutral | 2,400 → 2,620 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 2492 インフォマート | 野村証券 | buy → Neutral | 450 → 380 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 4547 キッセイ薬品工業 | 野村証券 | buy → Neutral | 5,600 → 4,100 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 9147 NIPPON ... | JPモルガン | Overweight → Neutral | 4,000 → 5,700 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 1928 積水ハウス | 野村証券 | Neutral | 3,700 → 3,650 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 3923 ラクス | 野村証券 | Neutral | 1,025 → 1,125 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 3994 マネーフォワード | 野村証券 | Neutral | 4,300 → 4,700 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 4021 日産化学 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 7,700 → 9,000 | |
| 6/5 | 一覧 | 4071 プラスアルファ... | 野村証券 | buy | 3,100 → 3,300 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 4385 メルカリ | 大和証券 | 2 | 2,700 → 4,700 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 4443 Sansan | 野村証券 | buy | 2,600 → 2,200 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 4478 フリー | 野村証券 | Neutral | 3,300 → 2,200 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 4536 参天製薬 | みずほ証券 | 買い | 2,230 → 2,430 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 4552 JCRファーマ | 野村証券 | Neutral | 790 → 430 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 4592 サンバイオ | 野村証券 | Neutral | 2,900 → 1,400 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 4593 ヘリオス | 野村証券 | buy | 640 → 660 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 4613 関西ペイント | 野村証券 | Neutral | 2,600 → 2,800 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 4689 LINEヤフー | SBI証券 | 買い | 520 → 540 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 4971 メック | SBI証券 | 買い | 10,000 → 17,000 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 5201 AGC | SMBC日興證券 | 2(中立) | 5,000 → 8,000 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 5214 日本電気硝子 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 6,200 → 6,800 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 5301 東海カーボン | BofA証券 | 買い | 1,500 → 2,100 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 5301 東海カーボン | 大和証券 | 1 | 1,500 → 2,300 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 5706 三井金属 | 大和証券 | 2 | 38,600 → 55,100 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 5711 三菱マテリアル | 大和証券 | 3 | 5,500 → 5,400 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 5713 住友金属鉱山 | 大和証券 | 2 | 12,300 → 10,700 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 5714 DOWA HD | 大和証券 | 2 | 11,900 → 12,300 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 32,800 → 65,000 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 5802 住友電気工業 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 12,900 → 15,400 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 5803 フジクラ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,133 → 5,300 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 5991 日本発条 | SBI証券 | 買い | 3,000 → 4,800 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 6146 ディスコ | みずほ証券 | 買い | 100,000 → 120,000 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 6702 富士通 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,900 → 5,900 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 6849 日本光電工業 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,900 → 1,650 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 6859 エスペック | 岩井コスモ証券 | A | 3,500 → 4,700 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 6920 レーザーテック | 大和証券 | 3 | 17,500 → 42,000 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 6962 大真空 | 岩井コスモ証券 | A | 800 → 1,250 | |
| 6/5 | 一覧 | 7716 ナカニシ | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,000 → 3,300 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 7730 マニー | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,800 → 2,000 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 7762 シチズン時計 | ジェフリーズ証券 | Buy | 2,200 → 2,720 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 8725 MS&ADイン... | BofA証券 | 買い | 4,640 → 5,180 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 9008 京王電鉄 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 920 → 900 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 9024 西武 HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,250 → 3,300 | |
| 6/5 | 一覧 NEWS | 9433 KDDI | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 3,100 → 3,200 |
