格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
2/17 一覧 NEWS 8750 第一生命 HD BofA証券 買い ---
2/17 一覧 NEWS 6407 CKD 東海東京証券 Neutral → Outperform 2,750 → 5,400
2/17 一覧 NEWS 7272 ヤマハ発動機 岩井コスモ証券 B → B+ 1,150 → 1,290
2/17 一覧 NEWS 2503 キリン HD CLSA証券 Outperform → Hold 2,400 → 2,650
2/17 一覧 NEWS 7733 オリンパス みずほ証券 買い → 中立 2,400 → 1,800
2/17 一覧 NEWS 1820 西松建設 東海東京証券 Outperform 8,300 → 8,600
2/17 一覧 NEWS 1911 住友林業 野村証券 buy 2,140 → 2,270
2/17 一覧 NEWS 1934 ユアテック 東海東京証券 Outperform 3,000 → 3,400
2/17 一覧 NEWS 1942 関電工 東海東京証券 Outperform 5,750 → 7,250
2/17 一覧 NEWS 1944 きんでん 東海東京証券 Outperform 7,100 → 9,200
2/17 一覧 NEWS 2175 エス・エム・エス みずほ証券 中立 1,450 → 1,700
2/17 一覧 NEWS 2413 エムスリー みずほ証券 中立 2,600 → 1,780
2/17 一覧 NEWS 2801 キッコーマン 大和証券 3 1,400 → 1,500
2/17 一覧 NEWS 3064 MonotaRO SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 2,800 → 2,700
2/17 一覧 NEWS 3402 東レ SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 1,250 → 1,400
2/17 一覧 NEWS 4368 扶桑化学工業 SBI証券 買い 10,000 → 12,000
2/17 一覧 NEWS 4449 ギフティ 大和証券 1 2,600 → 1,650
2/17 一覧 NEWS 4480 メドレー 野村証券 buy 4,000 → 4,340
2/17 一覧 NEWS 4540 ツムラ 東海東京証券 Neutral 3,700 → 3,900
2/17 一覧 NEWS 4587 ペプチドリーム 野村証券 buy 2,600 → 2,700
2/17 一覧 NEWS 4732 ユー・エス・エス 東海東京証券 Outperform 1,950 → 2,300
2/17 一覧 NEWS 4816 東映アニメーシ... モルガン・スタンレー Equalweight 3,300 → 2,900
2/17 一覧 NEWS 5333 日本ガイシ みずほ証券 買い 3,600 → 4,600
2/17 一覧 NEWS 5393 ニチアス みずほ証券 買い 7,000 → 9,000
2/17 一覧 NEWS 5706 三井金属 UBS証券 Buy 25,600 → 31,200
2/17 一覧 NEWS 6088 シグマクシス HD 東海東京証券 Outperform 1,500 → 1,200
2/17 一覧 NEWS 6183 ベルシステム2... 東海東京証券 Outperform 1,540 → 1,800
2/17 一覧 NEWS 6301 小松製作所 大和証券 3 → 2 4,600 → 7,000
2/17 一覧 NEWS 6305 日立建機 大和証券 3 → 2 4,600 → 7,000
2/17 一覧 NEWS 6361 荏原 岩井コスモ証券 A 4,500 → 6,100
2/17 一覧 NEWS 6370 栗田工業 大和証券 3 6,000 → 8,000
2/17 一覧 NEWS 6383 ダイフク 岩井コスモ証券 A 5,800 → 7,300
2/17 一覧 NEWS 6420 ガリレイ 大和証券 3 3,100 → 3,700
2/17 一覧 NEWS 6490 PILLAR 東海東京証券 Outperform 5,150 → 9,130
2/17 一覧 NEWS 6586 マキタ ジェフリーズ証券 Buy 6,300 → 7,000
2/17 一覧 NEWS 6869 シスメックス 東海東京証券 Neutral 1,700 → 1,300
2/17 一覧 NEWS 7701 島津製作所 SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 5,500 → 5,300
2/17 一覧 NEWS 7747 朝日インテック 東海東京証券 Outperform 3,800 → 4,300
2/17 一覧 NEWS 7780 メニコン 東海東京証券 Outperform 2,000 → 2,400
2/17 一覧 NEWS 7951 ヤマハ SBI証券 買い 1,400 → 1,500
2/17 一覧 NEWS 7995 バルカー みずほ証券 買い 4,500 → 5,600
2/17 一覧 NEWS 8020 兼松 岩井コスモ証券 A 1,900 → 3,000
2/17 一覧 NEWS 8035 東京エレクトロン UBS証券 Buy 53,000 → 62,000
2/17 一覧 NEWS 8242 エイチ・ツー・... 岩井コスモ証券 A 2,800 → 2,900
2/17 一覧 NEWS 8306 三菱UFJフィ... 大和証券 2 2,650 → 3,400
2/17 一覧 NEWS 8331 千葉銀行 大和証券 2 1,900 → 2,700
2/17 一覧 NEWS 8750 第一生命 HD BofA証券 買い 1,700 → 1,870
2/17 一覧 NEWS 8750 第一生命 HD 岩井コスモ証券 A 1,450 → 1,750
2/17 一覧 NEWS 9531 東京ガス 野村証券 Neutral 6,370 → 7,670
2/17 一覧 NEWS 9532 大阪ガス 野村証券 Neutral 5,230 → 6,730
2/17 一覧 NEWS 9757 船井総研 HD 東海東京証券 Outperform 1,650 → 1,400
ndex.html

株式情報更新 (2月22日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方