格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/4 | 一覧 NEWS | 4887 サワイグループ HD | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,600 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 5202 日本板硝子 | モルガン・スタンレー | --- | ||
| 12/4 | 一覧 NEWS | 8053 住友商事 | みずほ証券 | 中立 → 買い | 4,400 → 5,970 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 3110 日東紡績 | みずほ証券 | 買い → 中立 | 7,000 → 13,700 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 7276 小糸製作所 | SBI証券 | 買い → 中立 | 2,500 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 9044 南海電気鉄道 | JPモルガン | Overweight → Neutral | 2,900 → 3,100 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 1605 INPEX | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,850 → 4,270 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 1662 石油資源開発 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 980 → 1,320 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 2768 双日 HD | みずほ証券 | 買い | 4,340 → 5,110 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 2782 セリア | 東海東京証券 | Neutral | 3,300 → 3,100 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 2801 キッコーマン | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,300 → 1,550 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 3288 オープンハウス... | SMBC日興證券 | 2(中立) | 7,900 → 10,000 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 3769 GMOペイメン... | 岩井コスモ証券 | A | 10,000 → 12,000 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 4187 大阪有機化学工業 | 東海東京証券 | Outperform | 3,690 → 4,950 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 4218 ニチバン | 野村証券 | buy | 2,600 → 2,890 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 4385 メルカリ | みずほ証券 | 買い | 2,700 → 3,000 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 4452 花王 | 大和証券 | 1 | 7,730 → 7,490 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 4578 大塚 HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 8,000 → 8,800 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 4819 デジタルガレージ | 大和証券 | 2 | 5,720 → 3,800 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 5019 出光興産 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 860 → 1,060 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 5020 ENEOS HD | モルガン・スタンレー | Equalweight | 750 → 760 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 5021 コスモエネルギ... | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,750 → 5,250 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 5101 横浜ゴム | モルガン・スタンレー | Overweight | 6,500 → 7,000 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 5105 TOYO TI... | モルガン・スタンレー | Overweight | 4,800 → 5,200 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 5108 ブリヂストン | モルガン・スタンレー | Overweight | 7,800 → 8,000 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 5110 住友ゴム工業 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 1,900 → 2,150 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 5195 バンドー化学 | 東海東京証券 | Neutral | 1,730 → 2,260 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 5202 日本板硝子 | みずほ証券 | 中立 | 550 → 500 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 5301 東海カーボン | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,300 → 1,230 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 5301 東海カーボン | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,300 → 1,230 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 5929 三和 HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 5,450 → 4,900 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 7383 ネットプロテク... | 大和証券 | 2 | 1,085 → 660 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 7744 ノーリツ鋼機 | 野村証券 | buy | 2,480 → 2,600 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 7747 朝日インテック | モルガン・スタンレー | Overweight | 3,900 → 4,300 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 7911 TOPPAN HD | みずほ証券 | 買い | 4,950 → 6,000 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 7912 大日本印刷 | みずほ証券 | 中立 | 2,500 → 2,650 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 8001 伊藤忠商事 | みずほ証券 | 買い | 9,330 → 10,390 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 8002 丸紅 | みずほ証券 | 買い | 3,740 → 4,520 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 8015 豊田通商 | みずほ証券 | 中立 | 2,700 → 5,340 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 8031 三井物産 | みずほ証券 | 買い | 3,870 → 4,600 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 8058 三菱商事 | みずほ証券 | 中立 | 3,460 → 3,800 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 8113 ユニ・チャーム | 大和証券 | 3 | 930 → 870 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 8233 高島屋 | 大和証券 | 3 | 1,300 → 1,650 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 9022 JR東海 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,900 → 5,200 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 9023 東京地下鉄 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,750 → 1,600 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 9069 センコーグルー... | みずほ証券 | 中立 | 2,200 → 1,900 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 9143 SG HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,750 → 1,900 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 9301 三菱倉庫 | 大和証券 | 2 | 1,350 → 1,250 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 9303 住友倉庫 | 大和証券 | 3 | 3,300 → 3,400 | |
| 12/4 | 一覧 NEWS | 9303 住友倉庫 | 大和証券 | 3 | 3,300 → 3,400 |
