格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
8/1 一覧 NEWS 6268 ナブテスコ CLSA証券 Hold → Outperform 2,250 → 3,100
8/1 一覧 NEWS 7203 トヨタ自動車 CLSA証券 Hold → Outperform 2,500 → 3,000
8/1 一覧 NEWS 6471 日本精工 CLSA証券 Outperform → Hold 750
8/1 一覧 NEWS 6754 アンリツ 岩井コスモ証券 A → B 1,650 → 1,750
8/1 一覧 NEWS 1377 サカタのタネ 野村証券 buy 5,300 → 5,700
8/1 一覧 NEWS 1942 関電工 野村証券 buy 3,480 → 4,350
8/1 一覧 1944 きんでん 野村証券 buy 4,260 → 5,500
8/1 一覧 NEWS 2267 ヤクルト本社 大和証券 3 3,200 → 2,400
8/1 一覧 NEWS 4204 積水化学工業 野村証券 Neutral 2,610 → 2,590
8/1 一覧 NEWS 4506 住友ファーマ ジェフリーズ証券 Buy 1,300 → 1,600
8/1 一覧 NEWS 4568 第一三共 ゴールドマン 買い 5,700 → 5,800
8/1 一覧 NEWS 4578 大塚 HD ゴールドマン 買い 9,600 → 9,900
8/1 一覧 NEWS 4970 東洋合成工業 東海東京証券 Outperform 11,630 → 6,020
8/1 一覧 NEWS 4980 デクセリアルズ 大和証券 2 3,183 → 2,500
8/1 一覧 NEWS 5191 住友理工 岩井コスモ証券 A 2,100 → 2,200
8/1 一覧 NEWS 5802 住友電気工業 ゴールドマン 買い 4,300 → 4,500
8/1 一覧 NEWS 6113 アマダ モルガン・スタンレー Overweight 1,700 → 1,800
8/1 一覧 NEWS 6146 ディスコ ジェフリーズ証券 Buy 49,500 → 53,000
8/1 一覧 NEWS 6503 三菱電機 ゴールドマン 買い 3,600 → 4,100
8/1 一覧 NEWS 6532 ベイカレント・... ジェフリーズ証券 Buy 9,300 → 10,000
8/1 一覧 NEWS 6701 日本電気 岩井コスモ証券 A 3,900 → 5,000
8/1 一覧 NEWS 6702 富士通 岩井コスモ証券 A 3,600 → 4,000
8/1 一覧 NEWS 6902 デンソー ゴールドマン 買い 2,350 → 2,450
8/1 一覧 NEWS 7309 シマノ 野村証券 Neutral 23,000 → 18,500
8/1 一覧 NEWS 7532 パン・パシフィ... 大和証券 3 3,800 → 5,100
8/1 一覧 NEWS 8035 東京エレクトロン モルガン・スタンレー Equalweight 27,900 → 26,800
8/1 一覧 NEWS 8366 滋賀銀行 野村証券 Neutral 4,400 → 6,120
8/1 一覧 NEWS 8803 平和不動産 野村証券 Neutral 2,508 → 2,515
8/1 一覧 NEWS 8818 京阪神ビルディ... 野村証券 Neutral 1,795 → 1,785
8/1 一覧 NEWS 9009 京成電鉄 モルガン・スタンレー Equalweight 1,590 → 1,550
8/1 一覧 NEWS 9020 JR東日本 モルガン・スタンレー Equalweight 3,200 → 3,420
8/1 一覧 NEWS 9023 東京地下鉄 野村証券 Neutral 1,800 → 1,700
8/1 一覧 NEWS 9201 日本航空 UBS証券 Buy 3,500 → 3,900
8/1 一覧 NEWS 9602 東宝 みずほ証券 中立 8,300 → 9,000
8/1 一覧 NEWS 9719 SCSK 岩井コスモ証券 A 4,750 → 5,500
8/1 一覧 NEWS 9766 コナミグループ 野村証券 buy 21,000 → 23,600
ndex.html

株式情報更新 (8月4日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方