格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/26 | 一覧 NEWS | 8252 丸井グループ | ジェフリーズ証券 | Buy | 4,300 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 3289 東急不動産 HD | SMBC日興證券 | 2(中立) → 1(アウトパフォーム) | 1,660 → 2,320 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 6027 弁護士ドットコム | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 3,000 → 2,800 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 6367 ダイキン工業 | 大和証券 | 2 → 3 | 22,000 → 21,000 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 6762 TDK | CLSA証券 | Hold → Underperform | 1,600 → 2,320 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 1925 大和ハウス工業 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 6,300 → 5,100 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 2124 ジェイエイシー... | ジェフリーズ証券 | Buy | 1,200 → 1,300 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 2395 新日本科学 | 東海東京証券 | Outperform | 3,400 → 2,000 | |
| 5/26 | 一覧 | 2815 アリアケジャパン | 大和証券 | 2 | 6,400 → 6,500 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 3034 クオール HD | 東海東京証券 | Neutral | 2,100 → 1,900 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 3397 トリドール HD | モルガン・スタンレー | Underweight | 3,400 → 3,200 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 3405 クラレ | 野村証券 | Neutral | 1,430 → 1,470 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 3405 クラレ | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,650 → 1,550 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 3861 王子 HD | 野村証券 | Neutral | 1,040 → 870 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 3863 日本製紙 | 野村証券 | Neutral | 1,220 → 1,400 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 3865 北越コーポレー... | 野村証券 | Neutral | 900 → 820 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 3941 レンゴー | 野村証券 | buy | 1,480 → 1,690 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 4307 野村総合研究所 | みずほ証券 | 買い | 5,500 → 6,000 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 4324 電通グループ | 東海東京証券 | Neutral | 3,190 → 3,380 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 4689 LINEヤフー | みずほ証券 | 買い | 490 → 520 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 4887 サワイグループ HD | 東海東京証券 | Outperform | 3,000 → 2,300 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 5801 古河電気工業 | 野村証券 | buy | 48,500 → 61,500 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 6143 ソディック | 大和証券 | 3 | 1,600 → 2,000 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 6490 PILLAR | 東海東京証券 | Outperform | 9,130 → 11,000 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 6503 三菱電機 | ジェフリーズ証券 | Buy | 6,800 → 7,700 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 6525 KOKUSAI... | 野村証券 | buy | 7,200 → 8,250 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 6590 芝浦メカトロニ... | ジェフリーズ証券 | Buy | 6,000 → 6,700 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 6701 日本電気 | みずほ証券 | 買い | 6,400 → 5,900 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 6703 沖電気工業 | 岩井コスモ証券 | A | 2,850 → 3,600 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 7545 西松屋チェーン | モルガン・スタンレー | Overweight | 2,400 → 2,300 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 7735 SCREEN HD | 野村証券 | Neutral | 11,500 → 11,600 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 7747 朝日インテック | みずほ証券 | 買い | 3,700 → 4,300 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 7806 MTG | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 7,100 → 8,200 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 7906 ヨネックス | 東海東京証券 | Outperform | 4,500 → 4,600 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 8035 東京エレクトロン | 野村証券 | buy | 48,500 → 60,000 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 8227 しまむら | モルガン・スタンレー | Equalweight | 3,400 → 3,200 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 8252 丸井グループ | ジェフリーズ証券 | Buy | 4,300 → 4,400 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 8252 丸井グループ | ジェフリーズ証券 | Buy | 4,300 → 4,400 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 8306 三菱UFJフィ... | 大和証券 | 2 | 3,400 → 3,500 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 8802 三菱地所 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,310 → 5,400 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 8871 ゴールドクレスト | 野村証券 | buy | 4,220 → 4,270 | |
| 5/26 | 一覧 | 9003 相鉄 HD | みずほ証券 | 中立 | 2,700 → 2,600 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 9076 セイノー HD | みずほ証券 | 買い | 2,800 → 3,300 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 9090 AZ−COM丸... | みずほ証券 | 中立 | 1,170 → 850 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 9470 学研 HD | 野村証券 | buy | 2,075 → 1,773 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 9697 カプコン | 東海東京証券 | Outperform | 4,440 → 4,780 | |
| 5/26 | 一覧 NEWS | 9984 ソフトバンクグ... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,200 → 8,500 |
