格付け
新規 格上げ 格下げ 継続
| 発表日 | 銘 柄 | 証券会社 | 投資評価 | 目標株価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 一覧 NEWS | 7202 いすゞ自動車 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,250 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 4716 日本オラクル | JPモルガン | Neutral → Overweight | 15,000 → 14,000 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 8058 三菱商事 | SMBC日興證券 | 3(アンダーパフォーム) → 2(中立) | 3,440 → 5,290 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 5108 ブリヂストン | モルガン・スタンレー | Overweight → Equalweight | 4,000 → 3,600 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 5938 LIXIL | ジェフリーズ証券 | Buy → Hold | 2,300 → 1,600 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 7244 市光工業 | 東海東京証券 | Outperform → Neutral | 430 → 550 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 8001 伊藤忠商事 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) → 2(中立) | 2,120 → 2,190 | |
| 3/16 | 一覧 | 141a トライアル HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 2,700 → 4,200 | |
| 3/16 | 一覧 | 141a トライアル HD | 大和証券 | 2 | 3,000 → 3,900 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 1605 INPEX | SMBC日興證券 | 2(中立) | 3,200 → 4,000 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 1662 石油資源開発 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,340 → 2,500 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 1808 長谷工コーポレ... | 東海東京証券 | Outperform | 3,500 → 3,600 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 1926 ライト工業 | モルガン・スタンレー | Underweight | 2,700 → 3,050 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 2282 日本ハム | みずほ証券 | 買い | 8,100 → 8,800 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 2670 エービーシー・... | モルガン・スタンレー | Overweight | 3,600 → 3,300 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 2768 双日 HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,680 → 6,740 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 2871 ニチレイ | みずほ証券 | 買い | 2,150 → 2,350 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 3116 トヨタ紡織 | 東海東京証券 | Neutral | 2,580 → 2,780 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 3993 PKSHA T... | 東海東京証券 | Neutral | 3,600 → 3,200 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 4061 デンカ | 野村証券 | buy | 3,620 → 4,600 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 4186 東京応化工業 | 東海東京証券 | Neutral | 6,040 → 9,240 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 4751 サイバーエージ... | 野村証券 | buy | 1,800 → 2,000 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 4812 電通総研 | 東海東京証券 | Neutral | 2,466 → 2,320 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 4966 上村工業 | 野村証券 | buy | 19,800 → 25,600 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 5016 JX金属 | 岩井コスモ証券 | A | 4,200 → 5,300 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 5020 ENEOS HD | SMBC日興證券 | 2(中立) | 1,070 → 1,300 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 5021 コスモエネルギ... | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,200 → 5,800 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 5706 三井金属 | モルガン・スタンレー | Overweight | 34,500 → 37,000 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 5991 日本発条 | 東海東京証券 | Outperform | 2,890 → 3,060 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 6473 ジェイテクト | 東海東京証券 | Outperform | 2,040 → 2,260 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 6752 パナソニック HD | みずほ証券 | 買い | 2,540 → 3,120 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 6758 ソニーグループ | 大和証券 | 1 | 5,000 → 4,800 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 6806 ヒロセ電機 | 東海東京証券 | Neutral | 18,600 → 23,200 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 6807 日本航空電子工業 | 東海東京証券 | Neutral | 2,500 → 2,350 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 6814 古野電気 | 野村証券 | buy | 11,000 → 10,800 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 7202 いすゞ自動車 | モルガン・スタンレー | Equalweight | 2,250 → 2,300 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 7276 小糸製作所 | 野村証券 | Neutral | 2,100 → 2,600 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 7296 エフ・シー・シー | 野村証券 | Neutral | 3,300 → 3,900 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 8002 丸紅 | SMBC日興證券 | 2(中立) | 4,350 → 5,800 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 8015 豊田通商 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,860 → 7,130 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 8031 三井物産 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 4,680 → 6,770 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 8053 住友商事 | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 5,760 → 7,170 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 8111 ゴールドウイン | 東海東京証券 | Outperform | 3,500 → 3,400 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 8273 イズミ | SMBC日興證券 | 1(アウトパフォーム) | 1,233 → 1,200 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 8750 第一生命 HD | 東海東京証券 | Outperform | 1,500 → 1,700 | |
| 3/16 | 一覧 NEWS | 8795 T&D HD | 東海東京証券 | Outperform | 3,900 → 4,300 |
