格付け

新規 格上げ 格下げ 継続

発表日 銘 柄 証券会社 投資評価 目標株価
2/9 一覧 NEWS 9412 スカパーJSA... ジェフリーズ証券 Buy 3,100
2/9 一覧 NEWS 4919 ミルボン ジェフリーズ証券 Hold → Buy 2,500 → 3,100
2/9 一覧 7220 武蔵精密工業 CLSA証券 Hold → Outperform 3,400 → 4,200
2/9 一覧 NEWS 9064 ヤマト HD 岩井コスモ証券 B+ → 2,700 → 2,400
2/9 一覧 NEWS 7148 FPG 東海東京証券 Outperform → Neutral 2,900 → 2,200
2/9 一覧 NEWS 7203 トヨタ自動車 CLSA証券 Outperform → Hold 3,300 → 3,400
2/9 一覧 7220 武蔵精密工業 モルガン・スタンレー Overweight → Equalweight 3,650 → 2,900
2/9 一覧 NEWS 8253 クレディセゾン BofA証券 買い → 中立 4,450 → 4,810
2/9 一覧 NEWS 1721 コムシス HD 野村証券 Neutral 4,700 → 5,300
2/9 一覧 NEWS 1951 エクシオグループ 野村証券 buy 2,900 → 3,200
2/9 一覧 NEWS 2002 日清製粉グルー... 野村証券 Neutral 2,000 → 2,100
2/9 一覧 NEWS 2229 カルビー 大和証券 3 2,800 → 3,000
2/9 一覧 NEWS 2331 ALSOK 大和証券 2 1,420 → 1,410
2/9 一覧 NEWS 3003 ヒューリック 大和証券 1 1,850 → 2,200
2/9 一覧 NEWS 3003 ヒューリック SMBC日興證券 2(中立) 1,870 → 2,000
2/9 一覧 NEWS 3099 三越伊勢丹 HD ゴールドマン 買い 2,900 → 3,200
2/9 一覧 NEWS 3110 日東紡績 ゴールドマン 買い 16,500 → 19,000
2/9 一覧 NEWS 3289 東急不動産 HD 野村証券 Neutral 1,390 → 1,490
2/9 一覧 NEWS 3415 TOKYO B... 大和証券 2 640 → 630
2/9 一覧 NEWS 3415 TOKYO B... SMBC日興證券 1(アウトパフォーム) 620 → 600
2/9 一覧 NEWS 3774 インターネット... 野村証券 buy 3,409 → 3,031
2/9 一覧 NEWS 4483 JMDC モルガン・スタンレー Overweight 5,300 → 5,200
2/9 一覧 NEWS 4483 JMDC 野村証券 buy 6,550 → 7,600
2/9 一覧 NEWS 4540 ツムラ 野村証券 buy 5,140 → 5,900
2/9 一覧 NEWS 4970 東洋合成工業 野村証券 Neutral 7,900 → 9,500
2/9 一覧 NEWS 5333 日本ガイシ 東海東京証券 Neutral 1,910 → 4,310
2/9 一覧 NEWS 5334 日本特殊陶業 東海東京証券 Outperform 5,280 → 7,510
2/9 一覧 NEWS 6315 TOWA ジェフリーズ証券 Buy 3,000 → 3,650
2/9 一覧 NEWS 6448 ブラザー工業 ジェフリーズ証券 Buy 3,750 → 3,900
2/9 一覧 NEWS 6501 日立製作所 SBI証券 買い 6,300 → 6,600
2/9 一覧 NEWS 6503 三菱電機 SBI証券 買い 5,200 → 6,500
2/9 一覧 NEWS 6674 GSユアサ 岩井コスモ証券 A 4,600 → 4,800
2/9 一覧 NEWS 6701 日本電気 SBI証券 買い 6,800 → 7,100
2/9 一覧 NEWS 6723 ルネサスエレク... BofA証券 買い 2,400 → 3,200
2/9 一覧 NEWS 6752 パナソニック  HD 岩井コスモ証券 A 2,150 → 2,900
2/9 一覧 NEWS 6952 カシオ計算機 大和証券 2 1,300 → 1,750
2/9 一覧 NEWS 6963 ローム 岩井コスモ証券 A 2,500 → 2,900
2/9 一覧 NEWS 6976 太陽誘電 野村証券 Neutral 3,820 → 4,100
2/9 一覧 NEWS 6996 ニチコン 野村証券 Neutral 1,530 → 1,630
2/9 一覧 NEWS 7269 スズキ 岩井コスモ証券 A 2,600 → 2,900
2/9 一覧 NEWS 7270 SUBARU 野村証券 Neutral 3,600 → 3,700
2/9 一覧 NEWS 7729 東京精密 ジェフリーズ証券 Buy 14,000 → 17,000
2/9 一覧 NEWS 8001 伊藤忠商事 モルガン・スタンレー Overweight 2,150 → 2,400
2/9 一覧 NEWS 8035 東京エレクトロン ジェフリーズ証券 Buy 43,000 → 48,000
2/9 一覧 NEWS 8035 東京エレクトロン UBS証券 Buy 50,000 → 53,000
2/9 一覧 NEWS 8035 東京エレクトロン 野村証券 buy 38,200 → 48,500
2/9 一覧 NEWS 8035 東京エレクトロン ゴールドマン 買い 43,000 → 44,000
2/9 一覧 NEWS 8078 阪和興業 野村証券 buy 7,500 → 9,700
2/9 一覧 NEWS 8078 阪和興業 モルガン・スタンレー Equalweight 6,200 → 7,500
2/9 一覧 NEWS 8227 しまむら モルガン・スタンレー Equalweight 9,300 → 10,200
2/9 一覧 NEWS 8801 三井不動産 ゴールドマン 買い 2,000 → 2,100
2/9 一覧 NEWS 8801 三井不動産 UBS証券 Buy 1,850 → 2,120
2/9 一覧 NEWS 8830 住友不動産 UBS証券 Buy 3,815 → 5,250
2/9 一覧 NEWS 8830 住友不動産 野村証券 buy 4,700 → 5,360
2/9 一覧 8919 カチタス 野村証券 Neutral 2,890 → 3,460
2/9 一覧 NEWS 9022 JR東海 SBI証券 買い 5,000 → 6,100
2/9 一覧 NEWS 9143 SG HD モルガン・スタンレー Equalweight 1,640 → 1,550
ndex.html

株式情報更新 (2月13日)


会員ログイン

パスワードを忘れてしまった場合

申込みがまだの方